Tren de William C. Morris a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de William C. Morris a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une William C. Morris (Hurlingham) con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de William C. Morris | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:49 | 03:59 | 10 min | 3300 |
| 04:02 | 04:12 | 10 min | 3302 |
| 04:17 | 04:27 | 10 min | 3304 |
| 04:32 | 04:42 | 10 min | 3306 |
| 04:45 | 04:55 | 10 min | 3308 |
| 04:59 | 05:09 | 10 min | 3310 |
| 05:16 | 05:26 | 10 min | 3312 |
| 05:30 | 05:40 | 10 min | 3314 |
| 05:42 | 05:52 | 10 min | 3316 |
| 05:56 | 06:06 | 10 min | 3318 |
| 06:10 | 06:20 | 10 min | 3320 |
| 06:28 | 06:38 | 10 min | 3322 |
| 06:39 | 06:49 | 10 min | 3324 |
| 06:57 | 07:07 | 10 min | 3326 |
| 07:09 | 07:19 | 10 min | 3328 |
| 07:24 | 07:34 | 10 min | 3330 |
| 07:37 | 07:47 | 10 min | 3332 |
| 07:51 | 08:01 | 10 min | 3334 |
| 08:05 | 08:15 | 10 min | 3336 |
| 08:20 | 08:30 | 10 min | 3338 |
| 08:32 | 08:42 | 10 min | 3340 |
| 08:47 | 08:57 | 10 min | 3342 |
| 09:02 | 09:12 | 10 min | 3344 |
| 09:17 | 09:27 | 10 min | 3346 |
| 09:33 | 09:43 | 10 min | 3348 |
| 09:50 | 10:00 | 10 min | 3350 |
| 10:05 | 10:15 | 10 min | 3352 |
| 10:29 | 10:39 | 10 min | 3354 |
| 10:43 | 10:53 | 10 min | 3356 |
| 11:12 | 11:22 | 10 min | 3358 |
| 11:28 | 11:38 | 10 min | 3360 |
| 11:50 | 12:00 | 10 min | 3362 |
| 12:02 | 12:12 | 10 min | 3364 |
| 12:14 | 12:24 | 10 min | 3366 |
| 12:33 | 12:43 | 10 min | 3368 |
| 12:54 | 13:04 | 10 min | 3370 |
| 13:09 | 13:19 | 10 min | 3372 |
| 13:33 | 13:43 | 10 min | 3374 |
| 13:58 | 14:08 | 10 min | 3376 |
| 14:15 | 14:25 | 10 min | 3378 |
| 14:30 | 14:40 | 10 min | 3380 |
| 14:46 | 14:56 | 10 min | 3382 |
| 15:05 | 15:15 | 10 min | 3384 |
| 15:23 | 15:33 | 10 min | 3386 |
| 15:41 | 15:51 | 10 min | 3388 |
| 16:18 | 16:28 | 10 min | 3392 |
| 16:44 | 16:54 | 10 min | 3396 |
| 16:57 | 17:07 | 10 min | 3398 |
| 17:14 | 17:24 | 10 min | 3400 |
| 17:28 | 17:38 | 10 min | 3402 |
| 17:50 | 18:00 | 10 min | 3404 |
| 18:24 | 18:34 | 10 min | 3408 |
| 18:44 | 18:54 | 10 min | 3410 |
| 18:58 | 19:08 | 10 min | 3412 |
| 19:07 | 19:17 | 10 min | 3414 |
| 19:33 | 19:43 | 10 min | 3418 |
| 19:47 | 19:57 | 10 min | 3420 |
| 19:57 | 20:07 | 10 min | 3422 |
| 20:16 | 20:26 | 10 min | 3424 |
| 20:31 | 20:41 | 10 min | 3426 |
| 20:53 | 21:03 | 10 min | 3428 |
| 21:18 | 21:28 | 10 min | 3430 |
| 21:48 | 21:58 | 10 min | 3432 |
| 22:10 | 22:20 | 10 min | 3434 |
| 22:22 | 22:32 | 10 min | 3436 |
| 22:41 | 22:51 | 10 min | 3438 |
| 22:57 | 23:07 | 10 min | 3440 |
| 23:14 | 23:24 | 10 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de William C. Morris | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:51 | 04:01 | 10 min | 3800 |
| 04:14 | 04:24 | 10 min | 3802 |
| 04:36 | 04:46 | 10 min | 3804 |
| 05:01 | 05:11 | 10 min | 3806 |
| 05:23 | 05:33 | 10 min | 3808 |
| 05:40 | 05:50 | 10 min | 3810 |
| 05:58 | 06:08 | 10 min | 3812 |
| 06:16 | 06:26 | 10 min | 3814 |
| 06:31 | 06:41 | 10 min | 3816 |
| 06:52 | 07:02 | 10 min | 3818 |
| 07:17 | 07:27 | 10 min | 3820 |
| 07:39 | 07:49 | 10 min | 3822 |
| 07:59 | 08:09 | 10 min | 3824 |
| 08:18 | 08:28 | 10 min | 3826 |
| 08:36 | 08:46 | 10 min | 3828 |
| 08:57 | 09:07 | 10 min | 3830 |
| 09:19 | 09:29 | 10 min | 3832 |
| 09:36 | 09:46 | 10 min | 3834 |
| 09:55 | 10:05 | 10 min | 3836 |
| 10:16 | 10:26 | 10 min | 3838 |
| 10:40 | 10:50 | 10 min | 3840 |
| 11:03 | 11:13 | 10 min | 3842 |
| 11:26 | 11:36 | 10 min | 3844 |
| 11:48 | 11:58 | 10 min | 3846 |
| 12:07 | 12:17 | 10 min | 3848 |
| 12:29 | 12:39 | 10 min | 3850 |
| 12:50 | 13:00 | 10 min | 3852 |
| 13:11 | 13:21 | 10 min | 3854 |
| 13:32 | 13:42 | 10 min | 3856 |
| 13:50 | 14:00 | 10 min | 3858 |
| 14:12 | 14:22 | 10 min | 3860 |
| 14:33 | 14:43 | 10 min | 3862 |
| 15:01 | 15:11 | 10 min | 3864 |
| 15:23 | 15:33 | 10 min | 3866 |
| 15:44 | 15:54 | 10 min | 3868 |
| 16:04 | 16:14 | 10 min | 3870 |
| 16:20 | 16:30 | 10 min | 3872 |
| 16:35 | 16:45 | 10 min | 3874 |
| 16:54 | 17:04 | 10 min | 3876 |
| 17:18 | 17:28 | 10 min | 3878 |
| 17:47 | 17:57 | 10 min | 3880 |
| 18:08 | 18:18 | 10 min | 3882 |
| 18:24 | 18:34 | 10 min | 3884 |
| 18:44 | 18:54 | 10 min | 3886 |
| 19:01 | 19:11 | 10 min | 3888 |
| 19:22 | 19:32 | 10 min | 3890 |
| 19:48 | 19:58 | 10 min | 3892 |
| 20:13 | 20:23 | 10 min | 3894 |
| 20:37 | 20:47 | 10 min | 3896 |
| 20:58 | 21:08 | 10 min | 3898 |
| 21:18 | 21:28 | 10 min | 3900 |
| 21:42 | 21:52 | 10 min | 3902 |
| 22:06 | 22:16 | 10 min | 3904 |
| 22:39 | 22:49 | 10 min | 3906 |
| 23:14 | 23:24 | 10 min | 3908 |
Recorrido
Entre William C. Morris y El Palomar el tren para en Hurlingham.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Hurlingham y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de William C. Morris a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 10 min entre William C. Morris y El Palomar, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de William C. Morris a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de William C. Morris a las 03:49 y llega a El Palomar a las 03:59. El último sale a las 23:14.
¿Cuántos trenes hay de William C. Morris a El Palomar?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a William C. Morris.