Tren de El Palomar a William C. Morris
Todos los trenes del San Martín que van de El Palomar a William C. Morris, con la hora de salida y de llegada. El viaje une El Palomar (Tres de Febrero) con William C. Morris (Hurlingham). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a William C. Morris | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:03 | 04:15 | 12 min | 3303 |
| 04:19 | 04:31 | 12 min | 3305 |
| 04:33 | 04:45 | 12 min | 3307 |
| 04:50 | 05:02 | 12 min | 3309 |
| 05:10 | 05:22 | 12 min | 3311 |
| 05:29 | 05:41 | 12 min | 3313 |
| 05:42 | 05:54 | 12 min | 3315 |
| 06:12 | 06:24 | 12 min | 3319 |
| 06:39 | 06:51 | 12 min | 3323 |
| 07:08 | 07:20 | 12 min | 3327 |
| 07:34 | 07:46 | 12 min | 3331 |
| 08:06 | 08:18 | 12 min | 3335 |
| 08:36 | 08:48 | 12 min | 3339 |
| 09:16 | 09:28 | 12 min | 3343 |
| 09:31 | 09:43 | 12 min | 3345 |
| 09:57 | 10:09 | 12 min | 3349 |
| 10:32 | 10:44 | 12 min | 3353 |
| 10:50 | 11:02 | 12 min | 3355 |
| 11:07 | 11:19 | 12 min | 3357 |
| 11:29 | 11:41 | 12 min | 3359 |
| 11:45 | 11:57 | 12 min | 3361 |
| 12:00 | 12:12 | 12 min | 3363 |
| 12:25 | 12:37 | 12 min | 3365 |
| 12:39 | 12:51 | 12 min | 3367 |
| 13:06 | 13:18 | 12 min | 3369 |
| 13:28 | 13:40 | 12 min | 3371 |
| 13:46 | 13:58 | 12 min | 3373 |
| 13:59 | 14:11 | 12 min | 3375 |
| 14:11 | 14:23 | 12 min | 3377 |
| 14:25 | 14:37 | 12 min | 3379 |
| 14:47 | 14:59 | 12 min | 3381 |
| 15:05 | 15:17 | 12 min | 3383 |
| 15:21 | 15:33 | 12 min | 3385 |
| 15:42 | 15:54 | 12 min | 3387 |
| 15:57 | 16:09 | 12 min | 3389 |
| 16:14 | 16:26 | 12 min | 3391 |
| 16:30 | 16:42 | 12 min | 3393 |
| 16:48 | 17:00 | 12 min | 3395 |
| 17:05 | 17:17 | 12 min | 3397 |
| 17:20 | 17:32 | 12 min | 3399 |
| 17:34 | 17:46 | 12 min | 3401 |
| 17:48 | 18:00 | 12 min | 3403 |
| 18:01 | 18:13 | 12 min | 3405 |
| 18:13 | 18:25 | 12 min | 3407 |
| 18:26 | 18:38 | 12 min | 3409 |
| 18:39 | 18:51 | 12 min | 3411 |
| 18:53 | 19:05 | 12 min | 3413 |
| 19:07 | 19:19 | 12 min | 3415 |
| 19:23 | 19:35 | 12 min | 3417 |
| 19:42 | 19:54 | 12 min | 3419 |
| 19:57 | 20:09 | 12 min | 3421 |
| 20:16 | 20:28 | 12 min | 3423 |
| 20:37 | 20:49 | 12 min | 3425 |
| 20:52 | 21:04 | 12 min | 3427 |
| 21:04 | 21:16 | 12 min | 3429 |
| 21:18 | 21:30 | 12 min | 3431 |
| 21:39 | 21:51 | 12 min | 3433 |
| 21:59 | 22:11 | 12 min | 3435 |
| 22:16 | 22:28 | 12 min | 3437 |
| 22:36 | 22:48 | 12 min | 3439 |
| 22:50 | 23:02 | 12 min | 3441 |
| 23:13 | 23:25 | 12 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a William C. Morris | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:23 | 04:35 | 12 min | 3803 |
| 04:43 | 04:55 | 12 min | 3805 |
| 04:59 | 05:11 | 12 min | 3807 |
| 05:20 | 05:32 | 12 min | 3809 |
| 05:45 | 05:57 | 12 min | 3811 |
| 06:01 | 06:13 | 12 min | 3813 |
| 06:21 | 06:33 | 12 min | 3815 |
| 06:43 | 06:55 | 12 min | 3817 |
| 07:04 | 07:16 | 12 min | 3819 |
| 07:25 | 07:37 | 12 min | 3821 |
| 07:48 | 08:00 | 12 min | 3823 |
| 08:09 | 08:21 | 12 min | 3825 |
| 08:23 | 08:35 | 12 min | 3827 |
| 08:42 | 08:54 | 12 min | 3829 |
| 09:01 | 09:13 | 12 min | 3831 |
| 09:19 | 09:31 | 12 min | 3833 |
| 09:41 | 09:53 | 12 min | 3835 |
| 10:03 | 10:15 | 12 min | 3837 |
| 10:28 | 10:40 | 12 min | 3839 |
| 10:49 | 11:01 | 12 min | 3841 |
| 11:14 | 11:26 | 12 min | 3843 |
| 11:36 | 11:48 | 12 min | 3845 |
| 11:57 | 12:09 | 12 min | 3847 |
| 12:19 | 12:31 | 12 min | 3849 |
| 12:43 | 12:55 | 12 min | 3851 |
| 13:05 | 13:17 | 12 min | 3853 |
| 13:27 | 13:39 | 12 min | 3855 |
| 13:51 | 14:03 | 12 min | 3857 |
| 14:08 | 14:20 | 12 min | 3859 |
| 14:30 | 14:42 | 12 min | 3861 |
| 14:53 | 15:05 | 12 min | 3863 |
| 15:10 | 15:22 | 12 min | 3865 |
| 15:33 | 15:45 | 12 min | 3867 |
| 15:50 | 16:02 | 12 min | 3869 |
| 16:11 | 16:23 | 12 min | 3871 |
| 16:33 | 16:45 | 12 min | 3873 |
| 16:54 | 17:06 | 12 min | 3875 |
| 17:15 | 17:27 | 12 min | 3877 |
| 17:38 | 17:50 | 12 min | 3879 |
| 18:00 | 18:12 | 12 min | 3881 |
| 18:17 | 18:29 | 12 min | 3883 |
| 18:37 | 18:49 | 12 min | 3885 |
| 19:03 | 19:15 | 12 min | 3887 |
| 19:26 | 19:38 | 12 min | 3889 |
| 19:48 | 20:00 | 12 min | 3891 |
| 20:05 | 20:17 | 12 min | 3893 |
| 20:23 | 20:35 | 12 min | 3895 |
| 20:43 | 20:55 | 12 min | 3897 |
| 21:04 | 21:16 | 12 min | 3899 |
| 21:21 | 21:33 | 12 min | 3901 |
| 21:45 | 21:57 | 12 min | 3903 |
| 22:08 | 22:20 | 12 min | 3905 |
| 22:31 | 22:43 | 12 min | 3907 |
| 22:58 | 23:10 | 12 min | 3909 |
| 23:13 | 23:25 | 12 min | 3911 |
Recorrido
Entre El Palomar y William C. Morris el tren para en Hurlingham.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero y el partido de Hurlingham.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de El Palomar a William C. Morris?
El Tren San Martín tarda unos 12 min entre El Palomar y William C. Morris, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de El Palomar a William C. Morris?
Lunes a sábados el primero sale de El Palomar a las 04:03 y llega a William C. Morris a las 04:15. El último sale a las 23:13.
¿Cuántos trenes hay de El Palomar a William C. Morris?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de William C. Morris a El Palomar.