Tren de Santos Lugares a Palermo
Todos los trenes del San Martín que van de Santos Lugares a Palermo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Santos Lugares (Tres de Febrero) con Palermo (Palermo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de Santos Lugares | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:09 | 04:32 | 23 min | 3300 |
| 04:22 | 04:45 | 23 min | 3302 |
| 04:37 | 05:00 | 23 min | 3304 |
| 04:52 | 05:15 | 23 min | 3306 |
| 05:05 | 05:28 | 23 min | 3308 |
| 05:19 | 05:42 | 23 min | 3310 |
| 05:36 | 05:59 | 23 min | 3312 |
| 05:50 | 06:13 | 23 min | 3314 |
| 06:02 | 06:25 | 23 min | 3316 |
| 06:16 | 06:39 | 23 min | 3318 |
| 06:30 | 06:53 | 23 min | 3320 |
| 06:48 | 07:11 | 23 min | 3322 |
| 06:59 | 07:22 | 23 min | 3324 |
| 07:17 | 07:40 | 23 min | 3326 |
| 07:29 | 07:52 | 23 min | 3328 |
| 07:44 | 08:07 | 23 min | 3330 |
| 07:57 | 08:20 | 23 min | 3332 |
| 08:11 | 08:34 | 23 min | 3334 |
| 08:25 | 08:48 | 23 min | 3336 |
| 08:40 | 09:03 | 23 min | 3338 |
| 08:52 | 09:15 | 23 min | 3340 |
| 09:07 | 09:30 | 23 min | 3342 |
| 09:22 | 09:45 | 23 min | 3344 |
| 09:37 | 10:00 | 23 min | 3346 |
| 09:53 | 10:16 | 23 min | 3348 |
| 10:10 | 10:33 | 23 min | 3350 |
| 10:25 | 10:48 | 23 min | 3352 |
| 10:49 | 11:12 | 23 min | 3354 |
| 11:03 | 11:26 | 23 min | 3356 |
| 11:32 | 11:55 | 23 min | 3358 |
| 11:48 | 12:11 | 23 min | 3360 |
| 12:10 | 12:33 | 23 min | 3362 |
| 12:22 | 12:45 | 23 min | 3364 |
| 12:34 | 12:57 | 23 min | 3366 |
| 12:53 | 13:16 | 23 min | 3368 |
| 13:14 | 13:37 | 23 min | 3370 |
| 13:29 | 13:52 | 23 min | 3372 |
| 13:53 | 14:16 | 23 min | 3374 |
| 14:18 | 14:41 | 23 min | 3376 |
| 14:35 | 14:58 | 23 min | 3378 |
| 14:50 | 15:13 | 23 min | 3380 |
| 15:06 | 15:29 | 23 min | 3382 |
| 15:25 | 15:48 | 23 min | 3384 |
| 15:43 | 16:06 | 23 min | 3386 |
| 16:01 | 16:24 | 23 min | 3388 |
| 16:38 | 17:01 | 23 min | 3392 |
| 17:04 | 17:27 | 23 min | 3396 |
| 17:17 | 17:40 | 23 min | 3398 |
| 17:34 | 17:57 | 23 min | 3400 |
| 17:48 | 18:11 | 23 min | 3402 |
| 18:10 | 18:33 | 23 min | 3404 |
| 18:44 | 19:07 | 23 min | 3408 |
| 19:04 | 19:27 | 23 min | 3410 |
| 19:18 | 19:41 | 23 min | 3412 |
| 19:27 | 19:50 | 23 min | 3414 |
| 19:53 | 20:16 | 23 min | 3418 |
| 20:07 | 20:30 | 23 min | 3420 |
| 20:17 | 20:40 | 23 min | 3422 |
| 20:36 | 20:59 | 23 min | 3424 |
| 20:51 | 21:14 | 23 min | 3426 |
| 21:13 | 21:36 | 23 min | 3428 |
| 21:38 | 22:01 | 23 min | 3430 |
| 22:08 | 22:31 | 23 min | 3432 |
| 22:30 | 22:53 | 23 min | 3434 |
| 22:42 | 23:05 | 23 min | 3436 |
| 23:01 | 23:24 | 23 min | 3438 |
| 23:17 | 23:40 | 23 min | 3440 |
| 23:34 | 23:57 | 23 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Santos Lugares | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:11 | 04:34 | 23 min | 3800 |
| 04:34 | 04:57 | 23 min | 3802 |
| 04:56 | 05:19 | 23 min | 3804 |
| 05:21 | 05:44 | 23 min | 3806 |
| 05:43 | 06:06 | 23 min | 3808 |
| 06:00 | 06:23 | 23 min | 3810 |
| 06:18 | 06:41 | 23 min | 3812 |
| 06:36 | 06:59 | 23 min | 3814 |
| 06:51 | 07:14 | 23 min | 3816 |
| 07:12 | 07:35 | 23 min | 3818 |
| 07:37 | 08:00 | 23 min | 3820 |
| 07:59 | 08:22 | 23 min | 3822 |
| 08:19 | 08:42 | 23 min | 3824 |
| 08:38 | 09:01 | 23 min | 3826 |
| 08:56 | 09:19 | 23 min | 3828 |
| 09:17 | 09:40 | 23 min | 3830 |
| 09:39 | 10:02 | 23 min | 3832 |
| 09:56 | 10:19 | 23 min | 3834 |
| 10:15 | 10:38 | 23 min | 3836 |
| 10:36 | 10:59 | 23 min | 3838 |
| 11:00 | 11:23 | 23 min | 3840 |
| 11:23 | 11:46 | 23 min | 3842 |
| 11:46 | 12:09 | 23 min | 3844 |
| 12:08 | 12:31 | 23 min | 3846 |
| 12:27 | 12:50 | 23 min | 3848 |
| 12:49 | 13:12 | 23 min | 3850 |
| 13:10 | 13:33 | 23 min | 3852 |
| 13:31 | 13:54 | 23 min | 3854 |
| 13:52 | 14:15 | 23 min | 3856 |
| 14:10 | 14:33 | 23 min | 3858 |
| 14:32 | 14:55 | 23 min | 3860 |
| 14:53 | 15:16 | 23 min | 3862 |
| 15:21 | 15:44 | 23 min | 3864 |
| 15:43 | 16:06 | 23 min | 3866 |
| 16:04 | 16:27 | 23 min | 3868 |
| 16:24 | 16:47 | 23 min | 3870 |
| 16:40 | 17:03 | 23 min | 3872 |
| 16:55 | 17:18 | 23 min | 3874 |
| 17:14 | 17:37 | 23 min | 3876 |
| 17:38 | 18:01 | 23 min | 3878 |
| 18:07 | 18:30 | 23 min | 3880 |
| 18:28 | 18:51 | 23 min | 3882 |
| 18:44 | 19:07 | 23 min | 3884 |
| 19:04 | 19:27 | 23 min | 3886 |
| 19:21 | 19:44 | 23 min | 3888 |
| 19:42 | 20:05 | 23 min | 3890 |
| 20:08 | 20:31 | 23 min | 3892 |
| 20:33 | 20:56 | 23 min | 3894 |
| 20:57 | 21:20 | 23 min | 3896 |
| 21:18 | 21:41 | 23 min | 3898 |
| 21:38 | 22:01 | 23 min | 3900 |
| 22:02 | 22:25 | 23 min | 3902 |
| 22:26 | 22:49 | 23 min | 3904 |
| 22:59 | 23:22 | 23 min | 3906 |
| 23:34 | 23:57 | 23 min | 3908 |
Recorrido
Entre Santos Lugares y Palermo el tren para en Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque, La Paternal y Villa Crespo.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Santos Lugares a Palermo?
El Tren San Martín tarda unos 23 min entre Santos Lugares y Palermo, con 5 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Santos Lugares a Palermo?
Lunes a sábados el primero sale de Santos Lugares a las 04:09 y llega a Palermo a las 04:32. El último sale a las 23:34.
¿Cuántos trenes hay de Santos Lugares a Palermo?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Palermo a Santos Lugares.