Tren de Palermo a Santos Lugares
Todos los trenes del San Martín que van de Palermo a Santos Lugares, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Palermo (Palermo, CABA) con Santos Lugares (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Santos Lugares | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 03:52 | 22 min | 3303 |
| 03:46 | 04:08 | 22 min | 3305 |
| 04:00 | 04:22 | 22 min | 3307 |
| 04:17 | 04:39 | 22 min | 3309 |
| 04:37 | 04:59 | 22 min | 3311 |
| 04:56 | 05:18 | 22 min | 3313 |
| 05:09 | 05:31 | 22 min | 3315 |
| 05:39 | 06:01 | 22 min | 3319 |
| 06:06 | 06:28 | 22 min | 3323 |
| 06:35 | 06:57 | 22 min | 3327 |
| 07:01 | 07:23 | 22 min | 3331 |
| 07:33 | 07:55 | 22 min | 3335 |
| 08:03 | 08:25 | 22 min | 3339 |
| 08:43 | 09:05 | 22 min | 3343 |
| 08:58 | 09:20 | 22 min | 3345 |
| 09:24 | 09:46 | 22 min | 3349 |
| 09:59 | 10:21 | 22 min | 3353 |
| 10:17 | 10:39 | 22 min | 3355 |
| 10:34 | 10:56 | 22 min | 3357 |
| 10:56 | 11:18 | 22 min | 3359 |
| 11:12 | 11:34 | 22 min | 3361 |
| 11:27 | 11:49 | 22 min | 3363 |
| 11:52 | 12:14 | 22 min | 3365 |
| 12:06 | 12:28 | 22 min | 3367 |
| 12:33 | 12:55 | 22 min | 3369 |
| 12:55 | 13:17 | 22 min | 3371 |
| 13:13 | 13:35 | 22 min | 3373 |
| 13:26 | 13:48 | 22 min | 3375 |
| 13:38 | 14:00 | 22 min | 3377 |
| 13:52 | 14:14 | 22 min | 3379 |
| 14:14 | 14:36 | 22 min | 3381 |
| 14:32 | 14:54 | 22 min | 3383 |
| 14:48 | 15:10 | 22 min | 3385 |
| 15:09 | 15:31 | 22 min | 3387 |
| 15:24 | 15:46 | 22 min | 3389 |
| 15:41 | 16:03 | 22 min | 3391 |
| 15:57 | 16:19 | 22 min | 3393 |
| 16:15 | 16:37 | 22 min | 3395 |
| 16:32 | 16:54 | 22 min | 3397 |
| 16:47 | 17:09 | 22 min | 3399 |
| 17:01 | 17:23 | 22 min | 3401 |
| 17:15 | 17:37 | 22 min | 3403 |
| 17:28 | 17:50 | 22 min | 3405 |
| 17:40 | 18:02 | 22 min | 3407 |
| 17:53 | 18:15 | 22 min | 3409 |
| 18:06 | 18:28 | 22 min | 3411 |
| 18:20 | 18:42 | 22 min | 3413 |
| 18:34 | 18:56 | 22 min | 3415 |
| 18:50 | 19:12 | 22 min | 3417 |
| 19:09 | 19:31 | 22 min | 3419 |
| 19:24 | 19:46 | 22 min | 3421 |
| 19:43 | 20:05 | 22 min | 3423 |
| 20:04 | 20:26 | 22 min | 3425 |
| 20:19 | 20:41 | 22 min | 3427 |
| 20:31 | 20:53 | 22 min | 3429 |
| 20:45 | 21:07 | 22 min | 3431 |
| 21:06 | 21:28 | 22 min | 3433 |
| 21:26 | 21:48 | 22 min | 3435 |
| 21:43 | 22:05 | 22 min | 3437 |
| 22:03 | 22:25 | 22 min | 3439 |
| 22:17 | 22:39 | 22 min | 3441 |
| 22:40 | 23:02 | 22 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Palermo | Llega a Santos Lugares | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:50 | 04:12 | 22 min | 3803 |
| 04:10 | 04:32 | 22 min | 3805 |
| 04:26 | 04:48 | 22 min | 3807 |
| 04:47 | 05:09 | 22 min | 3809 |
| 05:12 | 05:34 | 22 min | 3811 |
| 05:28 | 05:50 | 22 min | 3813 |
| 05:48 | 06:10 | 22 min | 3815 |
| 06:10 | 06:32 | 22 min | 3817 |
| 06:31 | 06:53 | 22 min | 3819 |
| 06:52 | 07:14 | 22 min | 3821 |
| 07:15 | 07:37 | 22 min | 3823 |
| 07:36 | 07:58 | 22 min | 3825 |
| 07:50 | 08:12 | 22 min | 3827 |
| 08:09 | 08:31 | 22 min | 3829 |
| 08:28 | 08:50 | 22 min | 3831 |
| 08:46 | 09:08 | 22 min | 3833 |
| 09:08 | 09:30 | 22 min | 3835 |
| 09:30 | 09:52 | 22 min | 3837 |
| 09:55 | 10:17 | 22 min | 3839 |
| 10:16 | 10:38 | 22 min | 3841 |
| 10:41 | 11:03 | 22 min | 3843 |
| 11:03 | 11:25 | 22 min | 3845 |
| 11:24 | 11:46 | 22 min | 3847 |
| 11:46 | 12:08 | 22 min | 3849 |
| 12:10 | 12:32 | 22 min | 3851 |
| 12:32 | 12:54 | 22 min | 3853 |
| 12:54 | 13:16 | 22 min | 3855 |
| 13:18 | 13:40 | 22 min | 3857 |
| 13:35 | 13:57 | 22 min | 3859 |
| 13:57 | 14:19 | 22 min | 3861 |
| 14:20 | 14:42 | 22 min | 3863 |
| 14:37 | 14:59 | 22 min | 3865 |
| 15:00 | 15:22 | 22 min | 3867 |
| 15:17 | 15:39 | 22 min | 3869 |
| 15:38 | 16:00 | 22 min | 3871 |
| 16:00 | 16:22 | 22 min | 3873 |
| 16:21 | 16:43 | 22 min | 3875 |
| 16:42 | 17:04 | 22 min | 3877 |
| 17:05 | 17:27 | 22 min | 3879 |
| 17:27 | 17:49 | 22 min | 3881 |
| 17:44 | 18:06 | 22 min | 3883 |
| 18:04 | 18:26 | 22 min | 3885 |
| 18:30 | 18:52 | 22 min | 3887 |
| 18:53 | 19:15 | 22 min | 3889 |
| 19:15 | 19:37 | 22 min | 3891 |
| 19:32 | 19:54 | 22 min | 3893 |
| 19:50 | 20:12 | 22 min | 3895 |
| 20:10 | 20:32 | 22 min | 3897 |
| 20:31 | 20:53 | 22 min | 3899 |
| 20:48 | 21:10 | 22 min | 3901 |
| 21:12 | 21:34 | 22 min | 3903 |
| 21:35 | 21:57 | 22 min | 3905 |
| 21:58 | 22:20 | 22 min | 3907 |
| 22:25 | 22:47 | 22 min | 3909 |
| 22:40 | 23:02 | 22 min | 3911 |
Recorrido
Entre Palermo y Santos Lugares el tren para en Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto y Sáenz Peña.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Palermo a Santos Lugares?
El Tren San Martín tarda unos 22 min entre Palermo y Santos Lugares, con 5 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Palermo a Santos Lugares?
Lunes a sábados el primero sale de Palermo a las 03:30 y llega a Santos Lugares a las 03:52. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Palermo a Santos Lugares?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Santos Lugares a Palermo.