Tren de Muñiz a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de Muñiz a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Muñiz (San Miguel) con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:38 | 03:59 | 21 min | 3300 |
| 03:51 | 04:12 | 21 min | 3302 |
| 04:06 | 04:27 | 21 min | 3304 |
| 04:21 | 04:42 | 21 min | 3306 |
| 04:34 | 04:55 | 21 min | 3308 |
| 04:48 | 05:09 | 21 min | 3310 |
| 05:05 | 05:26 | 21 min | 3312 |
| 05:19 | 05:40 | 21 min | 3314 |
| 05:31 | 05:52 | 21 min | 3316 |
| 05:45 | 06:06 | 21 min | 3318 |
| 05:59 | 06:20 | 21 min | 3320 |
| 06:17 | 06:38 | 21 min | 3322 |
| 06:28 | 06:49 | 21 min | 3324 |
| 06:46 | 07:07 | 21 min | 3326 |
| 06:58 | 07:19 | 21 min | 3328 |
| 07:13 | 07:34 | 21 min | 3330 |
| 07:26 | 07:47 | 21 min | 3332 |
| 07:40 | 08:01 | 21 min | 3334 |
| 07:54 | 08:15 | 21 min | 3336 |
| 08:09 | 08:30 | 21 min | 3338 |
| 08:21 | 08:42 | 21 min | 3340 |
| 08:36 | 08:57 | 21 min | 3342 |
| 08:51 | 09:12 | 21 min | 3344 |
| 09:06 | 09:27 | 21 min | 3346 |
| 09:22 | 09:43 | 21 min | 3348 |
| 09:39 | 10:00 | 21 min | 3350 |
| 09:54 | 10:15 | 21 min | 3352 |
| 10:18 | 10:39 | 21 min | 3354 |
| 10:32 | 10:53 | 21 min | 3356 |
| 11:01 | 11:22 | 21 min | 3358 |
| 11:17 | 11:38 | 21 min | 3360 |
| 11:39 | 12:00 | 21 min | 3362 |
| 11:51 | 12:12 | 21 min | 3364 |
| 12:03 | 12:24 | 21 min | 3366 |
| 12:22 | 12:43 | 21 min | 3368 |
| 12:43 | 13:04 | 21 min | 3370 |
| 12:58 | 13:19 | 21 min | 3372 |
| 13:22 | 13:43 | 21 min | 3374 |
| 13:47 | 14:08 | 21 min | 3376 |
| 14:04 | 14:25 | 21 min | 3378 |
| 14:19 | 14:40 | 21 min | 3380 |
| 14:35 | 14:56 | 21 min | 3382 |
| 14:54 | 15:15 | 21 min | 3384 |
| 15:12 | 15:33 | 21 min | 3386 |
| 15:30 | 15:51 | 21 min | 3388 |
| 16:07 | 16:28 | 21 min | 3392 |
| 16:33 | 16:54 | 21 min | 3396 |
| 16:46 | 17:07 | 21 min | 3398 |
| 17:03 | 17:24 | 21 min | 3400 |
| 17:17 | 17:38 | 21 min | 3402 |
| 17:39 | 18:00 | 21 min | 3404 |
| 18:13 | 18:34 | 21 min | 3408 |
| 18:33 | 18:54 | 21 min | 3410 |
| 18:47 | 19:08 | 21 min | 3412 |
| 18:56 | 19:17 | 21 min | 3414 |
| 19:22 | 19:43 | 21 min | 3418 |
| 19:36 | 19:57 | 21 min | 3420 |
| 19:46 | 20:07 | 21 min | 3422 |
| 20:05 | 20:26 | 21 min | 3424 |
| 20:20 | 20:41 | 21 min | 3426 |
| 20:42 | 21:03 | 21 min | 3428 |
| 21:07 | 21:28 | 21 min | 3430 |
| 21:37 | 21:58 | 21 min | 3432 |
| 21:59 | 22:20 | 21 min | 3434 |
| 22:11 | 22:32 | 21 min | 3436 |
| 22:30 | 22:51 | 21 min | 3438 |
| 22:46 | 23:07 | 21 min | 3440 |
| 23:03 | 23:24 | 21 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:01 | 21 min | 3800 |
| 04:03 | 04:24 | 21 min | 3802 |
| 04:25 | 04:46 | 21 min | 3804 |
| 04:50 | 05:11 | 21 min | 3806 |
| 05:12 | 05:33 | 21 min | 3808 |
| 05:29 | 05:50 | 21 min | 3810 |
| 05:47 | 06:08 | 21 min | 3812 |
| 06:05 | 06:26 | 21 min | 3814 |
| 06:20 | 06:41 | 21 min | 3816 |
| 06:41 | 07:02 | 21 min | 3818 |
| 07:06 | 07:27 | 21 min | 3820 |
| 07:28 | 07:49 | 21 min | 3822 |
| 07:48 | 08:09 | 21 min | 3824 |
| 08:07 | 08:28 | 21 min | 3826 |
| 08:25 | 08:46 | 21 min | 3828 |
| 08:46 | 09:07 | 21 min | 3830 |
| 09:08 | 09:29 | 21 min | 3832 |
| 09:25 | 09:46 | 21 min | 3834 |
| 09:44 | 10:05 | 21 min | 3836 |
| 10:05 | 10:26 | 21 min | 3838 |
| 10:29 | 10:50 | 21 min | 3840 |
| 10:52 | 11:13 | 21 min | 3842 |
| 11:15 | 11:36 | 21 min | 3844 |
| 11:37 | 11:58 | 21 min | 3846 |
| 11:56 | 12:17 | 21 min | 3848 |
| 12:18 | 12:39 | 21 min | 3850 |
| 12:39 | 13:00 | 21 min | 3852 |
| 13:00 | 13:21 | 21 min | 3854 |
| 13:21 | 13:42 | 21 min | 3856 |
| 13:39 | 14:00 | 21 min | 3858 |
| 14:01 | 14:22 | 21 min | 3860 |
| 14:22 | 14:43 | 21 min | 3862 |
| 14:50 | 15:11 | 21 min | 3864 |
| 15:12 | 15:33 | 21 min | 3866 |
| 15:33 | 15:54 | 21 min | 3868 |
| 15:53 | 16:14 | 21 min | 3870 |
| 16:09 | 16:30 | 21 min | 3872 |
| 16:24 | 16:45 | 21 min | 3874 |
| 16:43 | 17:04 | 21 min | 3876 |
| 17:07 | 17:28 | 21 min | 3878 |
| 17:36 | 17:57 | 21 min | 3880 |
| 17:57 | 18:18 | 21 min | 3882 |
| 18:13 | 18:34 | 21 min | 3884 |
| 18:33 | 18:54 | 21 min | 3886 |
| 18:50 | 19:11 | 21 min | 3888 |
| 19:11 | 19:32 | 21 min | 3890 |
| 19:37 | 19:58 | 21 min | 3892 |
| 20:02 | 20:23 | 21 min | 3894 |
| 20:26 | 20:47 | 21 min | 3896 |
| 20:47 | 21:08 | 21 min | 3898 |
| 21:07 | 21:28 | 21 min | 3900 |
| 21:31 | 21:52 | 21 min | 3902 |
| 21:55 | 22:16 | 21 min | 3904 |
| 22:28 | 22:49 | 21 min | 3906 |
| 23:03 | 23:24 | 21 min | 3908 |
Recorrido
Entre Muñiz y El Palomar el tren para en Bella Vista, William C. Morris y Hurlingham.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Muñiz a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 21 min entre Muñiz y El Palomar, con 3 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Muñiz a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de Muñiz a las 03:38 y llega a El Palomar a las 03:59. El último sale a las 23:03.
¿Cuántos trenes hay de Muñiz a El Palomar?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a Muñiz.