Tren de El Palomar a Muñiz
Todos los trenes del San Martín que van de El Palomar a Muñiz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une El Palomar (Tres de Febrero) con Muñiz (San Miguel). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:03 | 04:23 | 20 min | 3303 |
| 04:19 | 04:39 | 20 min | 3305 |
| 04:33 | 04:53 | 20 min | 3307 |
| 04:50 | 05:10 | 20 min | 3309 |
| 05:10 | 05:30 | 20 min | 3311 |
| 05:29 | 05:49 | 20 min | 3313 |
| 05:42 | 06:02 | 20 min | 3315 |
| 06:12 | 06:32 | 20 min | 3319 |
| 06:39 | 06:59 | 20 min | 3323 |
| 07:08 | 07:28 | 20 min | 3327 |
| 07:34 | 07:54 | 20 min | 3331 |
| 08:06 | 08:26 | 20 min | 3335 |
| 08:36 | 08:56 | 20 min | 3339 |
| 09:16 | 09:36 | 20 min | 3343 |
| 09:31 | 09:51 | 20 min | 3345 |
| 09:57 | 10:17 | 20 min | 3349 |
| 10:32 | 10:52 | 20 min | 3353 |
| 10:50 | 11:10 | 20 min | 3355 |
| 11:07 | 11:27 | 20 min | 3357 |
| 11:29 | 11:49 | 20 min | 3359 |
| 11:45 | 12:05 | 20 min | 3361 |
| 12:00 | 12:20 | 20 min | 3363 |
| 12:25 | 12:45 | 20 min | 3365 |
| 12:39 | 12:59 | 20 min | 3367 |
| 13:06 | 13:26 | 20 min | 3369 |
| 13:28 | 13:48 | 20 min | 3371 |
| 13:46 | 14:06 | 20 min | 3373 |
| 13:59 | 14:19 | 20 min | 3375 |
| 14:11 | 14:31 | 20 min | 3377 |
| 14:25 | 14:45 | 20 min | 3379 |
| 14:47 | 15:07 | 20 min | 3381 |
| 15:05 | 15:25 | 20 min | 3383 |
| 15:21 | 15:41 | 20 min | 3385 |
| 15:42 | 16:02 | 20 min | 3387 |
| 15:57 | 16:17 | 20 min | 3389 |
| 16:14 | 16:34 | 20 min | 3391 |
| 16:30 | 16:50 | 20 min | 3393 |
| 16:48 | 17:08 | 20 min | 3395 |
| 17:05 | 17:25 | 20 min | 3397 |
| 17:20 | 17:40 | 20 min | 3399 |
| 17:34 | 17:54 | 20 min | 3401 |
| 17:48 | 18:08 | 20 min | 3403 |
| 18:01 | 18:21 | 20 min | 3405 |
| 18:13 | 18:33 | 20 min | 3407 |
| 18:26 | 18:46 | 20 min | 3409 |
| 18:39 | 18:59 | 20 min | 3411 |
| 18:53 | 19:13 | 20 min | 3413 |
| 19:07 | 19:27 | 20 min | 3415 |
| 19:23 | 19:43 | 20 min | 3417 |
| 19:42 | 20:02 | 20 min | 3419 |
| 19:57 | 20:17 | 20 min | 3421 |
| 20:16 | 20:36 | 20 min | 3423 |
| 20:37 | 20:57 | 20 min | 3425 |
| 20:52 | 21:12 | 20 min | 3427 |
| 21:04 | 21:24 | 20 min | 3429 |
| 21:18 | 21:38 | 20 min | 3431 |
| 21:39 | 21:59 | 20 min | 3433 |
| 21:59 | 22:19 | 20 min | 3435 |
| 22:16 | 22:36 | 20 min | 3437 |
| 22:36 | 22:56 | 20 min | 3439 |
| 22:50 | 23:10 | 20 min | 3441 |
| 23:13 | 23:33 | 20 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:23 | 04:43 | 20 min | 3803 |
| 04:43 | 05:03 | 20 min | 3805 |
| 04:59 | 05:19 | 20 min | 3807 |
| 05:20 | 05:40 | 20 min | 3809 |
| 05:45 | 06:05 | 20 min | 3811 |
| 06:01 | 06:21 | 20 min | 3813 |
| 06:21 | 06:41 | 20 min | 3815 |
| 06:43 | 07:03 | 20 min | 3817 |
| 07:04 | 07:24 | 20 min | 3819 |
| 07:25 | 07:45 | 20 min | 3821 |
| 07:48 | 08:08 | 20 min | 3823 |
| 08:09 | 08:29 | 20 min | 3825 |
| 08:23 | 08:43 | 20 min | 3827 |
| 08:42 | 09:02 | 20 min | 3829 |
| 09:01 | 09:21 | 20 min | 3831 |
| 09:19 | 09:39 | 20 min | 3833 |
| 09:41 | 10:01 | 20 min | 3835 |
| 10:03 | 10:23 | 20 min | 3837 |
| 10:28 | 10:48 | 20 min | 3839 |
| 10:49 | 11:09 | 20 min | 3841 |
| 11:14 | 11:34 | 20 min | 3843 |
| 11:36 | 11:56 | 20 min | 3845 |
| 11:57 | 12:17 | 20 min | 3847 |
| 12:19 | 12:39 | 20 min | 3849 |
| 12:43 | 13:03 | 20 min | 3851 |
| 13:05 | 13:25 | 20 min | 3853 |
| 13:27 | 13:47 | 20 min | 3855 |
| 13:51 | 14:11 | 20 min | 3857 |
| 14:08 | 14:28 | 20 min | 3859 |
| 14:30 | 14:50 | 20 min | 3861 |
| 14:53 | 15:13 | 20 min | 3863 |
| 15:10 | 15:30 | 20 min | 3865 |
| 15:33 | 15:53 | 20 min | 3867 |
| 15:50 | 16:10 | 20 min | 3869 |
| 16:11 | 16:31 | 20 min | 3871 |
| 16:33 | 16:53 | 20 min | 3873 |
| 16:54 | 17:14 | 20 min | 3875 |
| 17:15 | 17:35 | 20 min | 3877 |
| 17:38 | 17:58 | 20 min | 3879 |
| 18:00 | 18:20 | 20 min | 3881 |
| 18:17 | 18:37 | 20 min | 3883 |
| 18:37 | 18:57 | 20 min | 3885 |
| 19:03 | 19:23 | 20 min | 3887 |
| 19:26 | 19:46 | 20 min | 3889 |
| 19:48 | 20:08 | 20 min | 3891 |
| 20:05 | 20:25 | 20 min | 3893 |
| 20:23 | 20:43 | 20 min | 3895 |
| 20:43 | 21:03 | 20 min | 3897 |
| 21:04 | 21:24 | 20 min | 3899 |
| 21:21 | 21:41 | 20 min | 3901 |
| 21:45 | 22:05 | 20 min | 3903 |
| 22:08 | 22:28 | 20 min | 3905 |
| 22:31 | 22:51 | 20 min | 3907 |
| 22:58 | 23:18 | 20 min | 3909 |
| 23:13 | 23:33 | 20 min | 3911 |
Recorrido
Entre El Palomar y Muñiz el tren para en Hurlingham, William C. Morris y Bella Vista.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham y el partido de San Miguel.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de El Palomar a Muñiz?
El Tren San Martín tarda unos 20 min entre El Palomar y Muñiz, con 3 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de El Palomar a Muñiz?
Lunes a sábados el primero sale de El Palomar a las 04:03 y llega a Muñiz a las 04:23. El último sale a las 23:13.
¿Cuántos trenes hay de El Palomar a Muñiz?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Muñiz a El Palomar.