Tren de Muñiz a Bella Vista
Todos los trenes del San Martín que van de Muñiz a Bella Vista, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Muñiz (San Miguel) con Bella Vista (San Miguel). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a Bella Vista | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:38 | 03:42 | 4 min | 3300 |
| 03:51 | 03:55 | 4 min | 3302 |
| 04:06 | 04:10 | 4 min | 3304 |
| 04:21 | 04:25 | 4 min | 3306 |
| 04:34 | 04:38 | 4 min | 3308 |
| 04:48 | 04:52 | 4 min | 3310 |
| 05:05 | 05:09 | 4 min | 3312 |
| 05:19 | 05:23 | 4 min | 3314 |
| 05:31 | 05:35 | 4 min | 3316 |
| 05:45 | 05:49 | 4 min | 3318 |
| 05:59 | 06:03 | 4 min | 3320 |
| 06:17 | 06:21 | 4 min | 3322 |
| 06:28 | 06:32 | 4 min | 3324 |
| 06:46 | 06:50 | 4 min | 3326 |
| 06:58 | 07:02 | 4 min | 3328 |
| 07:13 | 07:17 | 4 min | 3330 |
| 07:26 | 07:30 | 4 min | 3332 |
| 07:40 | 07:44 | 4 min | 3334 |
| 07:54 | 07:58 | 4 min | 3336 |
| 08:09 | 08:13 | 4 min | 3338 |
| 08:21 | 08:25 | 4 min | 3340 |
| 08:36 | 08:40 | 4 min | 3342 |
| 08:51 | 08:55 | 4 min | 3344 |
| 09:06 | 09:10 | 4 min | 3346 |
| 09:22 | 09:26 | 4 min | 3348 |
| 09:39 | 09:43 | 4 min | 3350 |
| 09:54 | 09:58 | 4 min | 3352 |
| 10:18 | 10:22 | 4 min | 3354 |
| 10:32 | 10:36 | 4 min | 3356 |
| 11:01 | 11:05 | 4 min | 3358 |
| 11:17 | 11:21 | 4 min | 3360 |
| 11:39 | 11:43 | 4 min | 3362 |
| 11:51 | 11:55 | 4 min | 3364 |
| 12:03 | 12:07 | 4 min | 3366 |
| 12:22 | 12:26 | 4 min | 3368 |
| 12:43 | 12:47 | 4 min | 3370 |
| 12:58 | 13:02 | 4 min | 3372 |
| 13:22 | 13:26 | 4 min | 3374 |
| 13:47 | 13:51 | 4 min | 3376 |
| 14:04 | 14:08 | 4 min | 3378 |
| 14:19 | 14:23 | 4 min | 3380 |
| 14:35 | 14:39 | 4 min | 3382 |
| 14:54 | 14:58 | 4 min | 3384 |
| 15:12 | 15:16 | 4 min | 3386 |
| 15:30 | 15:34 | 4 min | 3388 |
| 15:49 | 15:53 | 4 min | 3390 |
| 16:07 | 16:11 | 4 min | 3392 |
| 16:24 | 16:28 | 4 min | 3394 |
| 16:33 | 16:37 | 4 min | 3396 |
| 16:46 | 16:50 | 4 min | 3398 |
| 17:03 | 17:07 | 4 min | 3400 |
| 17:17 | 17:21 | 4 min | 3402 |
| 17:39 | 17:43 | 4 min | 3404 |
| 18:03 | 18:07 | 4 min | 3406 |
| 18:13 | 18:17 | 4 min | 3408 |
| 18:33 | 18:37 | 4 min | 3410 |
| 18:47 | 18:51 | 4 min | 3412 |
| 18:56 | 19:00 | 4 min | 3414 |
| 19:13 | 19:17 | 4 min | 3416 |
| 19:22 | 19:26 | 4 min | 3418 |
| 19:36 | 19:40 | 4 min | 3420 |
| 19:46 | 19:50 | 4 min | 3422 |
| 20:05 | 20:09 | 4 min | 3424 |
| 20:20 | 20:24 | 4 min | 3426 |
| 20:42 | 20:46 | 4 min | 3428 |
| 21:07 | 21:11 | 4 min | 3430 |
| 21:37 | 21:41 | 4 min | 3432 |
| 21:59 | 22:03 | 4 min | 3434 |
| 22:11 | 22:15 | 4 min | 3436 |
| 22:30 | 22:34 | 4 min | 3438 |
| 22:46 | 22:50 | 4 min | 3440 |
| 23:03 | 23:07 | 4 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a Bella Vista | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 03:44 | 4 min | 3800 |
| 04:03 | 04:07 | 4 min | 3802 |
| 04:25 | 04:29 | 4 min | 3804 |
| 04:50 | 04:54 | 4 min | 3806 |
| 05:12 | 05:16 | 4 min | 3808 |
| 05:29 | 05:33 | 4 min | 3810 |
| 05:47 | 05:51 | 4 min | 3812 |
| 06:05 | 06:09 | 4 min | 3814 |
| 06:20 | 06:24 | 4 min | 3816 |
| 06:41 | 06:45 | 4 min | 3818 |
| 07:06 | 07:10 | 4 min | 3820 |
| 07:28 | 07:32 | 4 min | 3822 |
| 07:48 | 07:52 | 4 min | 3824 |
| 08:07 | 08:11 | 4 min | 3826 |
| 08:25 | 08:29 | 4 min | 3828 |
| 08:46 | 08:50 | 4 min | 3830 |
| 09:08 | 09:12 | 4 min | 3832 |
| 09:25 | 09:29 | 4 min | 3834 |
| 09:44 | 09:48 | 4 min | 3836 |
| 10:05 | 10:09 | 4 min | 3838 |
| 10:29 | 10:33 | 4 min | 3840 |
| 10:52 | 10:56 | 4 min | 3842 |
| 11:15 | 11:19 | 4 min | 3844 |
| 11:37 | 11:41 | 4 min | 3846 |
| 11:56 | 12:00 | 4 min | 3848 |
| 12:18 | 12:22 | 4 min | 3850 |
| 12:39 | 12:43 | 4 min | 3852 |
| 13:00 | 13:04 | 4 min | 3854 |
| 13:21 | 13:25 | 4 min | 3856 |
| 13:39 | 13:43 | 4 min | 3858 |
| 14:01 | 14:05 | 4 min | 3860 |
| 14:22 | 14:26 | 4 min | 3862 |
| 14:50 | 14:54 | 4 min | 3864 |
| 15:12 | 15:16 | 4 min | 3866 |
| 15:33 | 15:37 | 4 min | 3868 |
| 15:53 | 15:57 | 4 min | 3870 |
| 16:09 | 16:13 | 4 min | 3872 |
| 16:24 | 16:28 | 4 min | 3874 |
| 16:43 | 16:47 | 4 min | 3876 |
| 17:07 | 17:11 | 4 min | 3878 |
| 17:36 | 17:40 | 4 min | 3880 |
| 17:57 | 18:01 | 4 min | 3882 |
| 18:13 | 18:17 | 4 min | 3884 |
| 18:33 | 18:37 | 4 min | 3886 |
| 18:50 | 18:54 | 4 min | 3888 |
| 19:11 | 19:15 | 4 min | 3890 |
| 19:37 | 19:41 | 4 min | 3892 |
| 20:02 | 20:06 | 4 min | 3894 |
| 20:26 | 20:30 | 4 min | 3896 |
| 20:47 | 20:51 | 4 min | 3898 |
| 21:07 | 21:11 | 4 min | 3900 |
| 21:31 | 21:35 | 4 min | 3902 |
| 21:55 | 21:59 | 4 min | 3904 |
| 22:28 | 22:32 | 4 min | 3906 |
| 23:03 | 23:07 | 4 min | 3908 |
Recorrido
Muñiz y Bella Vista son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Muñiz a Bella Vista?
El Tren San Martín tarda unos 4 min entre Muñiz y Bella Vista, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Muñiz a Bella Vista?
Lunes a sábados el primero sale de Muñiz a las 03:38 y llega a Bella Vista a las 03:42. El último sale a las 23:03.
¿Cuántos trenes hay de Muñiz a Bella Vista?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Bella Vista a Muñiz.