Tren de Bella Vista a Muñiz
Todos los trenes del San Martín que van de Bella Vista a Muñiz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Bella Vista (San Miguel) con Muñiz (San Miguel). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 71 trenes
| Sale de Bella Vista | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:19 | 04:23 | 4 min | 3303 |
| 04:35 | 04:39 | 4 min | 3305 |
| 04:49 | 04:53 | 4 min | 3307 |
| 05:06 | 05:10 | 4 min | 3309 |
| 05:26 | 05:30 | 4 min | 3311 |
| 05:45 | 05:49 | 4 min | 3313 |
| 05:58 | 06:02 | 4 min | 3315 |
| 06:02 | 06:06 | 4 min | 3317 |
| 06:28 | 06:32 | 4 min | 3319 |
| 06:33 | 06:37 | 4 min | 3321 |
| 06:55 | 06:59 | 4 min | 3323 |
| 07:00 | 07:04 | 4 min | 3325 |
| 07:24 | 07:28 | 4 min | 3327 |
| 07:29 | 07:33 | 4 min | 3329 |
| 07:50 | 07:54 | 4 min | 3331 |
| 07:56 | 08:00 | 4 min | 3333 |
| 08:22 | 08:26 | 4 min | 3335 |
| 08:26 | 08:30 | 4 min | 3337 |
| 08:52 | 08:56 | 4 min | 3339 |
| 08:59 | 09:03 | 4 min | 3341 |
| 09:32 | 09:36 | 4 min | 3343 |
| 09:47 | 09:51 | 4 min | 3345 |
| 09:52 | 09:56 | 4 min | 3347 |
| 10:13 | 10:17 | 4 min | 3349 |
| 10:20 | 10:24 | 4 min | 3351 |
| 10:48 | 10:52 | 4 min | 3353 |
| 11:06 | 11:10 | 4 min | 3355 |
| 11:23 | 11:27 | 4 min | 3357 |
| 11:45 | 11:49 | 4 min | 3359 |
| 12:01 | 12:05 | 4 min | 3361 |
| 12:16 | 12:20 | 4 min | 3363 |
| 12:41 | 12:45 | 4 min | 3365 |
| 12:55 | 12:59 | 4 min | 3367 |
| 13:22 | 13:26 | 4 min | 3369 |
| 13:44 | 13:48 | 4 min | 3371 |
| 14:02 | 14:06 | 4 min | 3373 |
| 14:15 | 14:19 | 4 min | 3375 |
| 14:27 | 14:31 | 4 min | 3377 |
| 14:41 | 14:45 | 4 min | 3379 |
| 15:03 | 15:07 | 4 min | 3381 |
| 15:21 | 15:25 | 4 min | 3383 |
| 15:37 | 15:41 | 4 min | 3385 |
| 15:58 | 16:02 | 4 min | 3387 |
| 16:13 | 16:17 | 4 min | 3389 |
| 16:30 | 16:34 | 4 min | 3391 |
| 16:46 | 16:50 | 4 min | 3393 |
| 17:04 | 17:08 | 4 min | 3395 |
| 17:21 | 17:25 | 4 min | 3397 |
| 17:36 | 17:40 | 4 min | 3399 |
| 17:50 | 17:54 | 4 min | 3401 |
| 18:04 | 18:08 | 4 min | 3403 |
| 18:17 | 18:21 | 4 min | 3405 |
| 18:29 | 18:33 | 4 min | 3407 |
| 18:42 | 18:46 | 4 min | 3409 |
| 18:55 | 18:59 | 4 min | 3411 |
| 19:09 | 19:13 | 4 min | 3413 |
| 19:23 | 19:27 | 4 min | 3415 |
| 19:39 | 19:43 | 4 min | 3417 |
| 19:58 | 20:02 | 4 min | 3419 |
| 20:13 | 20:17 | 4 min | 3421 |
| 20:32 | 20:36 | 4 min | 3423 |
| 20:53 | 20:57 | 4 min | 3425 |
| 21:08 | 21:12 | 4 min | 3427 |
| 21:20 | 21:24 | 4 min | 3429 |
| 21:34 | 21:38 | 4 min | 3431 |
| 21:55 | 21:59 | 4 min | 3433 |
| 22:15 | 22:19 | 4 min | 3435 |
| 22:32 | 22:36 | 4 min | 3437 |
| 22:52 | 22:56 | 4 min | 3439 |
| 23:06 | 23:10 | 4 min | 3441 |
| 23:29 | 23:33 | 4 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Bella Vista | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:39 | 04:43 | 4 min | 3803 |
| 04:59 | 05:03 | 4 min | 3805 |
| 05:15 | 05:19 | 4 min | 3807 |
| 05:36 | 05:40 | 4 min | 3809 |
| 06:01 | 06:05 | 4 min | 3811 |
| 06:17 | 06:21 | 4 min | 3813 |
| 06:37 | 06:41 | 4 min | 3815 |
| 06:59 | 07:03 | 4 min | 3817 |
| 07:20 | 07:24 | 4 min | 3819 |
| 07:41 | 07:45 | 4 min | 3821 |
| 08:04 | 08:08 | 4 min | 3823 |
| 08:25 | 08:29 | 4 min | 3825 |
| 08:39 | 08:43 | 4 min | 3827 |
| 08:58 | 09:02 | 4 min | 3829 |
| 09:17 | 09:21 | 4 min | 3831 |
| 09:35 | 09:39 | 4 min | 3833 |
| 09:57 | 10:01 | 4 min | 3835 |
| 10:19 | 10:23 | 4 min | 3837 |
| 10:44 | 10:48 | 4 min | 3839 |
| 11:05 | 11:09 | 4 min | 3841 |
| 11:30 | 11:34 | 4 min | 3843 |
| 11:52 | 11:56 | 4 min | 3845 |
| 12:13 | 12:17 | 4 min | 3847 |
| 12:35 | 12:39 | 4 min | 3849 |
| 12:59 | 13:03 | 4 min | 3851 |
| 13:21 | 13:25 | 4 min | 3853 |
| 13:43 | 13:47 | 4 min | 3855 |
| 14:07 | 14:11 | 4 min | 3857 |
| 14:24 | 14:28 | 4 min | 3859 |
| 14:46 | 14:50 | 4 min | 3861 |
| 15:09 | 15:13 | 4 min | 3863 |
| 15:26 | 15:30 | 4 min | 3865 |
| 15:49 | 15:53 | 4 min | 3867 |
| 16:06 | 16:10 | 4 min | 3869 |
| 16:27 | 16:31 | 4 min | 3871 |
| 16:49 | 16:53 | 4 min | 3873 |
| 17:10 | 17:14 | 4 min | 3875 |
| 17:31 | 17:35 | 4 min | 3877 |
| 17:54 | 17:58 | 4 min | 3879 |
| 18:16 | 18:20 | 4 min | 3881 |
| 18:33 | 18:37 | 4 min | 3883 |
| 18:53 | 18:57 | 4 min | 3885 |
| 19:19 | 19:23 | 4 min | 3887 |
| 19:42 | 19:46 | 4 min | 3889 |
| 20:04 | 20:08 | 4 min | 3891 |
| 20:21 | 20:25 | 4 min | 3893 |
| 20:39 | 20:43 | 4 min | 3895 |
| 20:59 | 21:03 | 4 min | 3897 |
| 21:20 | 21:24 | 4 min | 3899 |
| 21:37 | 21:41 | 4 min | 3901 |
| 22:01 | 22:05 | 4 min | 3903 |
| 22:24 | 22:28 | 4 min | 3905 |
| 22:47 | 22:51 | 4 min | 3907 |
| 23:14 | 23:18 | 4 min | 3909 |
| 23:29 | 23:33 | 4 min | 3911 |
Recorrido
Bella Vista y Muñiz son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Bella Vista a Muñiz?
El Tren San Martín tarda unos 4 min entre Bella Vista y Muñiz, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Bella Vista a Muñiz?
Lunes a sábados el primero sale de Bella Vista a las 04:19 y llega a Muñiz a las 04:23. El último sale a las 23:29.
¿Cuántos trenes hay de Bella Vista a Muñiz?
Lunes a sábados: 71; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Muñiz a Bella Vista.