Tren de William C. Morris a Villa Crespo
Todos los trenes del San Martín que van de William C. Morris a Villa Crespo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une William C. Morris (Hurlingham) con Villa Crespo (Villa Crespo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de William C. Morris | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:49 | 04:28 | 39 min | 3300 |
| 04:02 | 04:41 | 39 min | 3302 |
| 04:17 | 04:56 | 39 min | 3304 |
| 04:32 | 05:11 | 39 min | 3306 |
| 04:45 | 05:24 | 39 min | 3308 |
| 04:59 | 05:38 | 39 min | 3310 |
| 05:16 | 05:55 | 39 min | 3312 |
| 05:30 | 06:09 | 39 min | 3314 |
| 05:42 | 06:21 | 39 min | 3316 |
| 05:56 | 06:35 | 39 min | 3318 |
| 06:10 | 06:49 | 39 min | 3320 |
| 06:28 | 07:07 | 39 min | 3322 |
| 06:39 | 07:18 | 39 min | 3324 |
| 06:57 | 07:36 | 39 min | 3326 |
| 07:09 | 07:48 | 39 min | 3328 |
| 07:24 | 08:03 | 39 min | 3330 |
| 07:37 | 08:16 | 39 min | 3332 |
| 07:51 | 08:30 | 39 min | 3334 |
| 08:05 | 08:44 | 39 min | 3336 |
| 08:20 | 08:59 | 39 min | 3338 |
| 08:32 | 09:11 | 39 min | 3340 |
| 08:47 | 09:26 | 39 min | 3342 |
| 09:02 | 09:41 | 39 min | 3344 |
| 09:17 | 09:56 | 39 min | 3346 |
| 09:33 | 10:12 | 39 min | 3348 |
| 09:50 | 10:29 | 39 min | 3350 |
| 10:05 | 10:44 | 39 min | 3352 |
| 10:29 | 11:08 | 39 min | 3354 |
| 10:43 | 11:22 | 39 min | 3356 |
| 11:12 | 11:51 | 39 min | 3358 |
| 11:28 | 12:07 | 39 min | 3360 |
| 11:50 | 12:29 | 39 min | 3362 |
| 12:02 | 12:41 | 39 min | 3364 |
| 12:14 | 12:53 | 39 min | 3366 |
| 12:33 | 13:12 | 39 min | 3368 |
| 12:54 | 13:33 | 39 min | 3370 |
| 13:09 | 13:48 | 39 min | 3372 |
| 13:33 | 14:12 | 39 min | 3374 |
| 13:58 | 14:37 | 39 min | 3376 |
| 14:15 | 14:54 | 39 min | 3378 |
| 14:30 | 15:09 | 39 min | 3380 |
| 14:46 | 15:25 | 39 min | 3382 |
| 15:05 | 15:44 | 39 min | 3384 |
| 15:23 | 16:02 | 39 min | 3386 |
| 15:41 | 16:20 | 39 min | 3388 |
| 16:00 | 16:27 | 27 min | 3390 |
| 16:18 | 16:57 | 39 min | 3392 |
| 16:35 | 17:02 | 27 min | 3394 |
| 16:44 | 17:23 | 39 min | 3396 |
| 16:57 | 17:36 | 39 min | 3398 |
| 17:14 | 17:53 | 39 min | 3400 |
| 17:28 | 18:07 | 39 min | 3402 |
| 17:50 | 18:29 | 39 min | 3404 |
| 18:14 | 18:41 | 27 min | 3406 |
| 18:24 | 19:03 | 39 min | 3408 |
| 18:44 | 19:23 | 39 min | 3410 |
| 18:58 | 19:37 | 39 min | 3412 |
| 19:07 | 19:46 | 39 min | 3414 |
| 19:24 | 19:51 | 27 min | 3416 |
| 19:33 | 20:12 | 39 min | 3418 |
| 19:47 | 20:26 | 39 min | 3420 |
| 19:57 | 20:36 | 39 min | 3422 |
| 20:16 | 20:55 | 39 min | 3424 |
| 20:31 | 21:10 | 39 min | 3426 |
| 20:53 | 21:32 | 39 min | 3428 |
| 21:18 | 21:57 | 39 min | 3430 |
| 21:48 | 22:27 | 39 min | 3432 |
| 22:10 | 22:49 | 39 min | 3434 |
| 22:22 | 23:01 | 39 min | 3436 |
| 22:41 | 23:20 | 39 min | 3438 |
| 22:57 | 23:36 | 39 min | 3440 |
| 23:14 | 23:53 | 39 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de William C. Morris | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:51 | 04:30 | 39 min | 3800 |
| 04:14 | 04:53 | 39 min | 3802 |
| 04:36 | 05:15 | 39 min | 3804 |
| 05:01 | 05:40 | 39 min | 3806 |
| 05:23 | 06:02 | 39 min | 3808 |
| 05:40 | 06:19 | 39 min | 3810 |
| 05:58 | 06:37 | 39 min | 3812 |
| 06:16 | 06:55 | 39 min | 3814 |
| 06:31 | 07:10 | 39 min | 3816 |
| 06:52 | 07:31 | 39 min | 3818 |
| 07:17 | 07:56 | 39 min | 3820 |
| 07:39 | 08:18 | 39 min | 3822 |
| 07:59 | 08:38 | 39 min | 3824 |
| 08:18 | 08:57 | 39 min | 3826 |
| 08:36 | 09:15 | 39 min | 3828 |
| 08:57 | 09:36 | 39 min | 3830 |
| 09:19 | 09:58 | 39 min | 3832 |
| 09:36 | 10:15 | 39 min | 3834 |
| 09:55 | 10:34 | 39 min | 3836 |
| 10:16 | 10:55 | 39 min | 3838 |
| 10:40 | 11:19 | 39 min | 3840 |
| 11:03 | 11:42 | 39 min | 3842 |
| 11:26 | 12:05 | 39 min | 3844 |
| 11:48 | 12:27 | 39 min | 3846 |
| 12:07 | 12:46 | 39 min | 3848 |
| 12:29 | 13:08 | 39 min | 3850 |
| 12:50 | 13:29 | 39 min | 3852 |
| 13:11 | 13:50 | 39 min | 3854 |
| 13:32 | 14:11 | 39 min | 3856 |
| 13:50 | 14:29 | 39 min | 3858 |
| 14:12 | 14:51 | 39 min | 3860 |
| 14:33 | 15:12 | 39 min | 3862 |
| 15:01 | 15:40 | 39 min | 3864 |
| 15:23 | 16:02 | 39 min | 3866 |
| 15:44 | 16:23 | 39 min | 3868 |
| 16:04 | 16:43 | 39 min | 3870 |
| 16:20 | 16:59 | 39 min | 3872 |
| 16:35 | 17:14 | 39 min | 3874 |
| 16:54 | 17:33 | 39 min | 3876 |
| 17:18 | 17:57 | 39 min | 3878 |
| 17:47 | 18:26 | 39 min | 3880 |
| 18:08 | 18:47 | 39 min | 3882 |
| 18:24 | 19:03 | 39 min | 3884 |
| 18:44 | 19:23 | 39 min | 3886 |
| 19:01 | 19:40 | 39 min | 3888 |
| 19:22 | 20:01 | 39 min | 3890 |
| 19:48 | 20:27 | 39 min | 3892 |
| 20:13 | 20:52 | 39 min | 3894 |
| 20:37 | 21:16 | 39 min | 3896 |
| 20:58 | 21:37 | 39 min | 3898 |
| 21:18 | 21:57 | 39 min | 3900 |
| 21:42 | 22:21 | 39 min | 3902 |
| 22:06 | 22:45 | 39 min | 3904 |
| 22:39 | 23:18 | 39 min | 3906 |
| 23:14 | 23:53 | 39 min | 3908 |
Recorrido
Entre William C. Morris y Villa Crespo el tren para en Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque y La Paternal.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de William C. Morris a Villa Crespo?
El Tren San Martín tarda unos 39 min entre William C. Morris y Villa Crespo, con 8 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de William C. Morris a Villa Crespo?
Lunes a sábados el primero sale de William C. Morris a las 03:49 y llega a Villa Crespo a las 04:28. El último sale a las 23:14.
¿Cuántos trenes hay de William C. Morris a Villa Crespo?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Villa Crespo a William C. Morris.