Tren de Villa del Parque a Sol y Verde
Todos los trenes del San Martín que van de Villa del Parque a Sol y Verde, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa del Parque (Villa del Parque, CABA) con Sol y Verde (José C. Paz). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 37 trenes
| Sale de Villa del Parque | Llega a Sol y Verde | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:42 | 04:40 | 58 min | 3303 |
| 04:12 | 05:10 | 58 min | 3307 |
| 04:49 | 05:47 | 58 min | 3311 |
| 05:21 | 06:19 | 58 min | 3315 |
| 05:51 | 06:49 | 58 min | 3319 |
| 06:18 | 07:16 | 58 min | 3323 |
| 06:47 | 07:45 | 58 min | 3327 |
| 07:13 | 08:11 | 58 min | 3331 |
| 07:45 | 08:43 | 58 min | 3335 |
| 08:15 | 09:13 | 58 min | 3339 |
| 08:55 | 09:53 | 58 min | 3343 |
| 09:10 | 10:08 | 58 min | 3345 |
| 09:36 | 10:34 | 58 min | 3349 |
| 10:11 | 11:09 | 58 min | 3353 |
| 10:46 | 11:44 | 58 min | 3357 |
| 11:08 | 12:06 | 58 min | 3359 |
| 11:39 | 12:37 | 58 min | 3363 |
| 12:18 | 13:16 | 58 min | 3367 |
| 13:07 | 14:05 | 58 min | 3371 |
| 13:38 | 14:36 | 58 min | 3375 |
| 14:04 | 15:02 | 58 min | 3379 |
| 15:00 | 15:58 | 58 min | 3385 |
| 15:36 | 16:34 | 58 min | 3389 |
| 16:09 | 17:07 | 58 min | 3393 |
| 16:44 | 17:42 | 58 min | 3397 |
| 17:13 | 18:11 | 58 min | 3401 |
| 17:40 | 18:38 | 58 min | 3405 |
| 18:05 | 19:03 | 58 min | 3409 |
| 18:46 | 19:44 | 58 min | 3415 |
| 19:02 | 20:00 | 58 min | 3417 |
| 19:36 | 20:34 | 58 min | 3421 |
| 19:55 | 20:53 | 58 min | 3423 |
| 20:31 | 21:29 | 58 min | 3427 |
| 20:57 | 21:55 | 58 min | 3431 |
| 21:38 | 22:36 | 58 min | 3435 |
| 22:15 | 23:13 | 58 min | 3439 |
| 22:52 | 23:50 | 58 min | 3443 |
Domingos y feriados · 34 trenes
| Sale de Villa del Parque | Llega a Sol y Verde | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:02 | 05:00 | 58 min | 3803 |
| 04:38 | 05:36 | 58 min | 3807 |
| 05:24 | 06:22 | 58 min | 3811 |
| 06:00 | 06:58 | 58 min | 3815 |
| 06:22 | 07:20 | 58 min | 3817 |
| 07:04 | 08:02 | 58 min | 3821 |
| 07:48 | 08:46 | 58 min | 3825 |
| 08:21 | 09:19 | 58 min | 3829 |
| 08:40 | 09:38 | 58 min | 3831 |
| 09:20 | 10:18 | 58 min | 3835 |
| 10:07 | 11:05 | 58 min | 3839 |
| 10:28 | 11:26 | 58 min | 3841 |
| 10:53 | 11:51 | 58 min | 3843 |
| 11:58 | 12:56 | 58 min | 3849 |
| 12:44 | 13:42 | 58 min | 3853 |
| 13:06 | 14:04 | 58 min | 3855 |
| 13:47 | 14:45 | 58 min | 3859 |
| 14:32 | 15:30 | 58 min | 3863 |
| 15:12 | 16:10 | 58 min | 3867 |
| 15:29 | 16:27 | 58 min | 3869 |
| 16:12 | 17:10 | 58 min | 3873 |
| 16:54 | 17:52 | 58 min | 3877 |
| 17:39 | 18:37 | 58 min | 3881 |
| 17:56 | 18:54 | 58 min | 3883 |
| 18:42 | 19:40 | 58 min | 3887 |
| 19:05 | 20:03 | 58 min | 3889 |
| 19:27 | 20:25 | 58 min | 3891 |
| 20:02 | 21:00 | 58 min | 3895 |
| 20:22 | 21:20 | 58 min | 3897 |
| 21:00 | 21:58 | 58 min | 3901 |
| 21:24 | 22:22 | 58 min | 3903 |
| 22:10 | 23:08 | 58 min | 3907 |
| 22:37 | 23:35 | 58 min | 3909 |
| 22:52 | 23:50 | 58 min | 3911 |
Recorrido
Entre Villa del Parque y Sol y Verde el tren para en Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel y José C. Paz.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel y el partido de José C. Paz.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa del Parque a Sol y Verde?
El Tren San Martín tarda unos 58 min entre Villa del Parque y Sol y Verde, con 11 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa del Parque a Sol y Verde?
Lunes a sábados el primero sale de Villa del Parque a las 03:42 y llega a Sol y Verde a las 04:40. El último sale a las 22:52.
¿Cuántos trenes hay de Villa del Parque a Sol y Verde?
Lunes a sábados: 37; Domingos y feriados: 34.
Viaje de vuelta: tren de Sol y Verde a Villa del Parque.