Tren de Villa del Parque a Sáenz Peña
Todos los trenes del San Martín que van de Villa del Parque a Sáenz Peña, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa del Parque (Villa del Parque, CABA) con Sáenz Peña (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Villa del Parque | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:42 | 03:48 | 6 min | 3303 |
| 03:58 | 04:04 | 6 min | 3305 |
| 04:12 | 04:18 | 6 min | 3307 |
| 04:29 | 04:35 | 6 min | 3309 |
| 04:49 | 04:55 | 6 min | 3311 |
| 05:08 | 05:14 | 6 min | 3313 |
| 05:21 | 05:27 | 6 min | 3315 |
| 05:51 | 05:57 | 6 min | 3319 |
| 06:18 | 06:24 | 6 min | 3323 |
| 06:47 | 06:53 | 6 min | 3327 |
| 07:13 | 07:19 | 6 min | 3331 |
| 07:45 | 07:51 | 6 min | 3335 |
| 08:15 | 08:21 | 6 min | 3339 |
| 08:55 | 09:01 | 6 min | 3343 |
| 09:10 | 09:16 | 6 min | 3345 |
| 09:36 | 09:42 | 6 min | 3349 |
| 10:11 | 10:17 | 6 min | 3353 |
| 10:29 | 10:35 | 6 min | 3355 |
| 10:46 | 10:52 | 6 min | 3357 |
| 11:08 | 11:14 | 6 min | 3359 |
| 11:24 | 11:30 | 6 min | 3361 |
| 11:39 | 11:45 | 6 min | 3363 |
| 12:04 | 12:10 | 6 min | 3365 |
| 12:18 | 12:24 | 6 min | 3367 |
| 12:45 | 12:51 | 6 min | 3369 |
| 13:07 | 13:13 | 6 min | 3371 |
| 13:25 | 13:31 | 6 min | 3373 |
| 13:38 | 13:44 | 6 min | 3375 |
| 13:50 | 13:56 | 6 min | 3377 |
| 14:04 | 14:10 | 6 min | 3379 |
| 14:26 | 14:32 | 6 min | 3381 |
| 14:44 | 14:50 | 6 min | 3383 |
| 15:00 | 15:06 | 6 min | 3385 |
| 15:21 | 15:27 | 6 min | 3387 |
| 15:36 | 15:42 | 6 min | 3389 |
| 15:53 | 15:59 | 6 min | 3391 |
| 16:09 | 16:15 | 6 min | 3393 |
| 16:27 | 16:33 | 6 min | 3395 |
| 16:44 | 16:50 | 6 min | 3397 |
| 16:59 | 17:05 | 6 min | 3399 |
| 17:13 | 17:19 | 6 min | 3401 |
| 17:27 | 17:33 | 6 min | 3403 |
| 17:40 | 17:46 | 6 min | 3405 |
| 17:52 | 17:58 | 6 min | 3407 |
| 18:05 | 18:11 | 6 min | 3409 |
| 18:18 | 18:24 | 6 min | 3411 |
| 18:32 | 18:38 | 6 min | 3413 |
| 18:46 | 18:52 | 6 min | 3415 |
| 19:02 | 19:08 | 6 min | 3417 |
| 19:21 | 19:27 | 6 min | 3419 |
| 19:36 | 19:42 | 6 min | 3421 |
| 19:55 | 20:01 | 6 min | 3423 |
| 20:16 | 20:22 | 6 min | 3425 |
| 20:31 | 20:37 | 6 min | 3427 |
| 20:43 | 20:49 | 6 min | 3429 |
| 20:57 | 21:03 | 6 min | 3431 |
| 21:18 | 21:24 | 6 min | 3433 |
| 21:38 | 21:44 | 6 min | 3435 |
| 21:55 | 22:01 | 6 min | 3437 |
| 22:15 | 22:21 | 6 min | 3439 |
| 22:29 | 22:35 | 6 min | 3441 |
| 22:52 | 22:58 | 6 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Villa del Parque | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:02 | 04:08 | 6 min | 3803 |
| 04:22 | 04:28 | 6 min | 3805 |
| 04:38 | 04:44 | 6 min | 3807 |
| 04:59 | 05:05 | 6 min | 3809 |
| 05:24 | 05:30 | 6 min | 3811 |
| 05:40 | 05:46 | 6 min | 3813 |
| 06:00 | 06:06 | 6 min | 3815 |
| 06:22 | 06:28 | 6 min | 3817 |
| 06:43 | 06:49 | 6 min | 3819 |
| 07:04 | 07:10 | 6 min | 3821 |
| 07:27 | 07:33 | 6 min | 3823 |
| 07:48 | 07:54 | 6 min | 3825 |
| 08:02 | 08:08 | 6 min | 3827 |
| 08:21 | 08:27 | 6 min | 3829 |
| 08:40 | 08:46 | 6 min | 3831 |
| 08:58 | 09:04 | 6 min | 3833 |
| 09:20 | 09:26 | 6 min | 3835 |
| 09:42 | 09:48 | 6 min | 3837 |
| 10:07 | 10:13 | 6 min | 3839 |
| 10:28 | 10:34 | 6 min | 3841 |
| 10:53 | 10:59 | 6 min | 3843 |
| 11:15 | 11:21 | 6 min | 3845 |
| 11:36 | 11:42 | 6 min | 3847 |
| 11:58 | 12:04 | 6 min | 3849 |
| 12:22 | 12:28 | 6 min | 3851 |
| 12:44 | 12:50 | 6 min | 3853 |
| 13:06 | 13:12 | 6 min | 3855 |
| 13:30 | 13:36 | 6 min | 3857 |
| 13:47 | 13:53 | 6 min | 3859 |
| 14:09 | 14:15 | 6 min | 3861 |
| 14:32 | 14:38 | 6 min | 3863 |
| 14:49 | 14:55 | 6 min | 3865 |
| 15:12 | 15:18 | 6 min | 3867 |
| 15:29 | 15:35 | 6 min | 3869 |
| 15:50 | 15:56 | 6 min | 3871 |
| 16:12 | 16:18 | 6 min | 3873 |
| 16:33 | 16:39 | 6 min | 3875 |
| 16:54 | 17:00 | 6 min | 3877 |
| 17:17 | 17:23 | 6 min | 3879 |
| 17:39 | 17:45 | 6 min | 3881 |
| 17:56 | 18:02 | 6 min | 3883 |
| 18:16 | 18:22 | 6 min | 3885 |
| 18:42 | 18:48 | 6 min | 3887 |
| 19:05 | 19:11 | 6 min | 3889 |
| 19:27 | 19:33 | 6 min | 3891 |
| 19:44 | 19:50 | 6 min | 3893 |
| 20:02 | 20:08 | 6 min | 3895 |
| 20:22 | 20:28 | 6 min | 3897 |
| 20:43 | 20:49 | 6 min | 3899 |
| 21:00 | 21:06 | 6 min | 3901 |
| 21:24 | 21:30 | 6 min | 3903 |
| 21:47 | 21:53 | 6 min | 3905 |
| 22:10 | 22:16 | 6 min | 3907 |
| 22:37 | 22:43 | 6 min | 3909 |
| 22:52 | 22:58 | 6 min | 3911 |
Recorrido
Entre Villa del Parque y Sáenz Peña el tren para en Devoto.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa del Parque a Sáenz Peña?
El Tren San Martín tarda unos 6 min entre Villa del Parque y Sáenz Peña, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa del Parque a Sáenz Peña?
Lunes a sábados el primero sale de Villa del Parque a las 03:42 y llega a Sáenz Peña a las 03:48. El último sale a las 22:52.
¿Cuántos trenes hay de Villa del Parque a Sáenz Peña?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Sáenz Peña a Villa del Parque.