Tren de Villa del Parque a Caseros
Todos los trenes del San Martín que van de Villa del Parque a Caseros, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa del Parque (Villa del Parque, CABA) con Caseros (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Villa del Parque | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:42 | 03:57 | 15 min | 3303 |
| 03:58 | 04:13 | 15 min | 3305 |
| 04:12 | 04:27 | 15 min | 3307 |
| 04:29 | 04:44 | 15 min | 3309 |
| 04:49 | 05:04 | 15 min | 3311 |
| 05:08 | 05:23 | 15 min | 3313 |
| 05:21 | 05:36 | 15 min | 3315 |
| 05:51 | 06:06 | 15 min | 3319 |
| 06:18 | 06:33 | 15 min | 3323 |
| 06:47 | 07:02 | 15 min | 3327 |
| 07:13 | 07:28 | 15 min | 3331 |
| 07:45 | 08:00 | 15 min | 3335 |
| 08:15 | 08:30 | 15 min | 3339 |
| 08:55 | 09:10 | 15 min | 3343 |
| 09:10 | 09:25 | 15 min | 3345 |
| 09:36 | 09:51 | 15 min | 3349 |
| 10:11 | 10:26 | 15 min | 3353 |
| 10:29 | 10:44 | 15 min | 3355 |
| 10:46 | 11:01 | 15 min | 3357 |
| 11:08 | 11:23 | 15 min | 3359 |
| 11:24 | 11:39 | 15 min | 3361 |
| 11:39 | 11:54 | 15 min | 3363 |
| 12:04 | 12:19 | 15 min | 3365 |
| 12:18 | 12:33 | 15 min | 3367 |
| 12:45 | 13:00 | 15 min | 3369 |
| 13:07 | 13:22 | 15 min | 3371 |
| 13:25 | 13:40 | 15 min | 3373 |
| 13:38 | 13:53 | 15 min | 3375 |
| 13:50 | 14:05 | 15 min | 3377 |
| 14:04 | 14:19 | 15 min | 3379 |
| 14:26 | 14:41 | 15 min | 3381 |
| 14:44 | 14:59 | 15 min | 3383 |
| 15:00 | 15:15 | 15 min | 3385 |
| 15:21 | 15:36 | 15 min | 3387 |
| 15:36 | 15:51 | 15 min | 3389 |
| 15:53 | 16:08 | 15 min | 3391 |
| 16:09 | 16:24 | 15 min | 3393 |
| 16:27 | 16:42 | 15 min | 3395 |
| 16:44 | 16:59 | 15 min | 3397 |
| 16:59 | 17:14 | 15 min | 3399 |
| 17:13 | 17:28 | 15 min | 3401 |
| 17:27 | 17:42 | 15 min | 3403 |
| 17:40 | 17:55 | 15 min | 3405 |
| 17:52 | 18:07 | 15 min | 3407 |
| 18:05 | 18:20 | 15 min | 3409 |
| 18:18 | 18:33 | 15 min | 3411 |
| 18:32 | 18:47 | 15 min | 3413 |
| 18:46 | 19:01 | 15 min | 3415 |
| 19:02 | 19:17 | 15 min | 3417 |
| 19:21 | 19:36 | 15 min | 3419 |
| 19:36 | 19:51 | 15 min | 3421 |
| 19:55 | 20:10 | 15 min | 3423 |
| 20:16 | 20:31 | 15 min | 3425 |
| 20:31 | 20:46 | 15 min | 3427 |
| 20:43 | 20:58 | 15 min | 3429 |
| 20:57 | 21:12 | 15 min | 3431 |
| 21:18 | 21:33 | 15 min | 3433 |
| 21:38 | 21:53 | 15 min | 3435 |
| 21:55 | 22:10 | 15 min | 3437 |
| 22:15 | 22:30 | 15 min | 3439 |
| 22:29 | 22:44 | 15 min | 3441 |
| 22:52 | 23:07 | 15 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Villa del Parque | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:02 | 04:17 | 15 min | 3803 |
| 04:22 | 04:37 | 15 min | 3805 |
| 04:38 | 04:53 | 15 min | 3807 |
| 04:59 | 05:14 | 15 min | 3809 |
| 05:24 | 05:38 | 14 min | 3811 |
| 05:40 | 05:55 | 15 min | 3813 |
| 06:00 | 06:15 | 15 min | 3815 |
| 06:22 | 06:27 | 5 min | 3817 |
| 06:43 | 06:58 | 15 min | 3819 |
| 07:04 | 07:19 | 15 min | 3821 |
| 07:27 | 07:42 | 15 min | 3823 |
| 07:48 | 08:03 | 15 min | 3825 |
| 08:02 | 08:17 | 15 min | 3827 |
| 08:21 | 08:36 | 15 min | 3829 |
| 08:40 | 08:55 | 15 min | 3831 |
| 08:58 | 09:13 | 15 min | 3833 |
| 09:20 | 09:35 | 15 min | 3835 |
| 09:42 | 09:57 | 15 min | 3837 |
| 10:07 | 10:22 | 15 min | 3839 |
| 10:28 | 10:43 | 15 min | 3841 |
| 10:53 | 11:08 | 15 min | 3843 |
| 11:15 | 11:29 | 14 min | 3845 |
| 11:36 | 11:51 | 15 min | 3847 |
| 11:58 | 12:13 | 15 min | 3849 |
| 12:22 | 12:37 | 15 min | 3851 |
| 12:44 | 12:59 | 15 min | 3853 |
| 13:06 | 13:21 | 15 min | 3855 |
| 13:30 | 13:45 | 15 min | 3857 |
| 13:47 | 14:02 | 15 min | 3859 |
| 14:09 | 14:24 | 15 min | 3861 |
| 14:32 | 14:47 | 15 min | 3863 |
| 14:49 | 15:04 | 15 min | 3865 |
| 15:12 | 15:27 | 15 min | 3867 |
| 15:29 | 15:44 | 15 min | 3869 |
| 15:50 | 16:05 | 15 min | 3871 |
| 16:12 | 16:27 | 15 min | 3873 |
| 16:33 | 16:48 | 15 min | 3875 |
| 16:54 | 17:09 | 15 min | 3877 |
| 17:17 | 17:32 | 15 min | 3879 |
| 17:39 | 17:54 | 15 min | 3881 |
| 17:56 | 18:11 | 15 min | 3883 |
| 18:16 | 18:31 | 15 min | 3885 |
| 18:42 | 18:57 | 15 min | 3887 |
| 19:05 | 19:20 | 15 min | 3889 |
| 19:27 | 19:42 | 15 min | 3891 |
| 19:44 | 19:59 | 15 min | 3893 |
| 20:02 | 20:17 | 15 min | 3895 |
| 20:22 | 20:37 | 15 min | 3897 |
| 20:43 | 20:58 | 15 min | 3899 |
| 21:00 | 21:15 | 15 min | 3901 |
| 21:24 | 21:39 | 15 min | 3903 |
| 21:47 | 22:02 | 15 min | 3905 |
| 22:10 | 22:25 | 15 min | 3907 |
| 22:37 | 22:52 | 15 min | 3909 |
| 22:52 | 23:07 | 15 min | 3911 |
Recorrido
Entre Villa del Parque y Caseros el tren para en Devoto, Sáenz Peña y Santos Lugares.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa del Parque a Caseros?
El Tren San Martín tarda unos 15 min entre Villa del Parque y Caseros, con 3 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa del Parque a Caseros?
Lunes a sábados el primero sale de Villa del Parque a las 03:42 y llega a Caseros a las 03:57. El último sale a las 22:52.
¿Cuántos trenes hay de Villa del Parque a Caseros?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Caseros a Villa del Parque.