Tren de Villa Crespo a Villa Astolfi
Todos los trenes del San Martín que van de Villa Crespo a Villa Astolfi, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Villa Crespo (Villa Crespo, CABA) con Villa Astolfi (Pilar). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 37 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a Villa Astolfi | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:34 | 04:52 | 78 min | 3303 |
| 04:04 | 05:22 | 78 min | 3307 |
| 04:41 | 05:59 | 78 min | 3311 |
| 05:13 | 06:31 | 78 min | 3315 |
| 05:43 | 07:01 | 78 min | 3319 |
| 06:10 | 07:28 | 78 min | 3323 |
| 06:39 | 07:57 | 78 min | 3327 |
| 07:05 | 08:23 | 78 min | 3331 |
| 07:37 | 08:55 | 78 min | 3335 |
| 08:07 | 09:25 | 78 min | 3339 |
| 08:47 | 10:05 | 78 min | 3343 |
| 09:02 | 10:20 | 78 min | 3345 |
| 09:28 | 10:46 | 78 min | 3349 |
| 10:03 | 11:21 | 78 min | 3353 |
| 10:38 | 11:56 | 78 min | 3357 |
| 11:00 | 12:18 | 78 min | 3359 |
| 11:31 | 12:49 | 78 min | 3363 |
| 12:10 | 13:28 | 78 min | 3367 |
| 12:59 | 14:17 | 78 min | 3371 |
| 13:30 | 14:48 | 78 min | 3375 |
| 13:56 | 15:14 | 78 min | 3379 |
| 14:52 | 16:10 | 78 min | 3385 |
| 15:28 | 16:46 | 78 min | 3389 |
| 16:01 | 17:19 | 78 min | 3393 |
| 16:36 | 17:54 | 78 min | 3397 |
| 17:05 | 18:23 | 78 min | 3401 |
| 17:32 | 18:50 | 78 min | 3405 |
| 17:57 | 19:15 | 78 min | 3409 |
| 18:38 | 19:56 | 78 min | 3415 |
| 18:54 | 20:12 | 78 min | 3417 |
| 19:28 | 20:46 | 78 min | 3421 |
| 19:47 | 21:05 | 78 min | 3423 |
| 20:23 | 21:41 | 78 min | 3427 |
| 20:49 | 22:07 | 78 min | 3431 |
| 21:30 | 22:48 | 78 min | 3435 |
| 22:07 | 23:25 | 78 min | 3439 |
| 22:44 | 00:02 | 78 min | 3443 |
Domingos y feriados · 34 trenes
| Sale de Villa Crespo | Llega a Villa Astolfi | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:54 | 05:12 | 78 min | 3803 |
| 04:30 | 05:48 | 78 min | 3807 |
| 05:16 | 06:34 | 78 min | 3811 |
| 05:52 | 07:10 | 78 min | 3815 |
| 06:14 | 07:32 | 78 min | 3817 |
| 06:56 | 08:14 | 78 min | 3821 |
| 07:40 | 08:58 | 78 min | 3825 |
| 08:13 | 09:31 | 78 min | 3829 |
| 08:32 | 09:50 | 78 min | 3831 |
| 09:12 | 10:30 | 78 min | 3835 |
| 09:59 | 11:17 | 78 min | 3839 |
| 10:20 | 11:38 | 78 min | 3841 |
| 10:45 | 12:03 | 78 min | 3843 |
| 11:50 | 13:08 | 78 min | 3849 |
| 12:36 | 13:54 | 78 min | 3853 |
| 12:58 | 14:16 | 78 min | 3855 |
| 13:39 | 14:57 | 78 min | 3859 |
| 14:24 | 15:42 | 78 min | 3863 |
| 15:04 | 16:22 | 78 min | 3867 |
| 15:21 | 16:39 | 78 min | 3869 |
| 16:04 | 17:22 | 78 min | 3873 |
| 16:46 | 18:04 | 78 min | 3877 |
| 17:31 | 18:49 | 78 min | 3881 |
| 17:48 | 19:06 | 78 min | 3883 |
| 18:34 | 19:52 | 78 min | 3887 |
| 18:57 | 20:15 | 78 min | 3889 |
| 19:19 | 20:37 | 78 min | 3891 |
| 19:54 | 21:12 | 78 min | 3895 |
| 20:14 | 21:32 | 78 min | 3897 |
| 20:52 | 22:10 | 78 min | 3901 |
| 21:16 | 22:34 | 78 min | 3903 |
| 22:02 | 23:20 | 78 min | 3907 |
| 22:29 | 23:47 | 78 min | 3909 |
| 22:44 | 00:02 | 78 min | 3911 |
Recorrido
Entre Villa Crespo y Villa Astolfi el tren para en La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde y Presidente Derqui.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel, el partido de José C. Paz y el partido de Pilar.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Villa Crespo a Villa Astolfi?
El Tren San Martín tarda unos 1 h 18 min entre Villa Crespo y Villa Astolfi, con 15 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Villa Crespo a Villa Astolfi?
Lunes a sábados el primero sale de Villa Crespo a las 03:34 y llega a Villa Astolfi a las 04:52. El último sale a las 22:44.
¿Cuántos trenes hay de Villa Crespo a Villa Astolfi?
Lunes a sábados: 37; Domingos y feriados: 34.
Viaje de vuelta: tren de Villa Astolfi a Villa Crespo.