Tren de Santos Lugares a Presidente Derqui
Todos los trenes del San Martín que van de Santos Lugares a Presidente Derqui, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Santos Lugares (Tres de Febrero) con Presidente Derqui (Pilar). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 37 trenes
| Sale de Santos Lugares | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:52 | 04:47 | 55 min | 3303 |
| 04:22 | 05:17 | 55 min | 3307 |
| 04:59 | 05:54 | 55 min | 3311 |
| 05:31 | 06:26 | 55 min | 3315 |
| 06:01 | 06:56 | 55 min | 3319 |
| 06:28 | 07:23 | 55 min | 3323 |
| 06:57 | 07:52 | 55 min | 3327 |
| 07:23 | 08:18 | 55 min | 3331 |
| 07:55 | 08:50 | 55 min | 3335 |
| 08:25 | 09:20 | 55 min | 3339 |
| 09:05 | 10:00 | 55 min | 3343 |
| 09:20 | 10:15 | 55 min | 3345 |
| 09:46 | 10:41 | 55 min | 3349 |
| 10:21 | 11:16 | 55 min | 3353 |
| 10:56 | 11:51 | 55 min | 3357 |
| 11:18 | 12:13 | 55 min | 3359 |
| 11:49 | 12:44 | 55 min | 3363 |
| 12:28 | 13:23 | 55 min | 3367 |
| 13:17 | 14:12 | 55 min | 3371 |
| 13:48 | 14:43 | 55 min | 3375 |
| 14:14 | 15:09 | 55 min | 3379 |
| 15:10 | 16:05 | 55 min | 3385 |
| 15:46 | 16:41 | 55 min | 3389 |
| 16:19 | 17:14 | 55 min | 3393 |
| 16:54 | 17:49 | 55 min | 3397 |
| 17:23 | 18:18 | 55 min | 3401 |
| 17:50 | 18:45 | 55 min | 3405 |
| 18:15 | 19:10 | 55 min | 3409 |
| 18:56 | 19:51 | 55 min | 3415 |
| 19:12 | 20:07 | 55 min | 3417 |
| 19:46 | 20:41 | 55 min | 3421 |
| 20:05 | 21:00 | 55 min | 3423 |
| 20:41 | 21:36 | 55 min | 3427 |
| 21:07 | 22:02 | 55 min | 3431 |
| 21:48 | 22:43 | 55 min | 3435 |
| 22:25 | 23:20 | 55 min | 3439 |
| 23:02 | 23:57 | 55 min | 3443 |
Domingos y feriados · 34 trenes
| Sale de Santos Lugares | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:12 | 05:07 | 55 min | 3803 |
| 04:48 | 05:43 | 55 min | 3807 |
| 05:34 | 06:29 | 55 min | 3811 |
| 06:10 | 07:05 | 55 min | 3815 |
| 06:32 | 07:27 | 55 min | 3817 |
| 07:14 | 08:09 | 55 min | 3821 |
| 07:58 | 08:53 | 55 min | 3825 |
| 08:31 | 09:26 | 55 min | 3829 |
| 08:50 | 09:45 | 55 min | 3831 |
| 09:30 | 10:25 | 55 min | 3835 |
| 10:17 | 11:12 | 55 min | 3839 |
| 10:38 | 11:33 | 55 min | 3841 |
| 11:03 | 11:58 | 55 min | 3843 |
| 12:08 | 13:03 | 55 min | 3849 |
| 12:54 | 13:49 | 55 min | 3853 |
| 13:16 | 14:11 | 55 min | 3855 |
| 13:57 | 14:52 | 55 min | 3859 |
| 14:42 | 15:37 | 55 min | 3863 |
| 15:22 | 16:17 | 55 min | 3867 |
| 15:39 | 16:34 | 55 min | 3869 |
| 16:22 | 17:17 | 55 min | 3873 |
| 17:04 | 17:59 | 55 min | 3877 |
| 17:49 | 18:44 | 55 min | 3881 |
| 18:06 | 19:01 | 55 min | 3883 |
| 18:52 | 19:47 | 55 min | 3887 |
| 19:15 | 20:10 | 55 min | 3889 |
| 19:37 | 20:32 | 55 min | 3891 |
| 20:12 | 21:07 | 55 min | 3895 |
| 20:32 | 21:27 | 55 min | 3897 |
| 21:10 | 22:05 | 55 min | 3901 |
| 21:34 | 22:29 | 55 min | 3903 |
| 22:20 | 23:15 | 55 min | 3907 |
| 22:47 | 23:42 | 55 min | 3909 |
| 23:02 | 23:57 | 55 min | 3911 |
Recorrido
Entre Santos Lugares y Presidente Derqui el tren para en Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz y Sol y Verde.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel, el partido de José C. Paz y el partido de Pilar.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Santos Lugares a Presidente Derqui?
El Tren San Martín tarda unos 55 min entre Santos Lugares y Presidente Derqui, con 9 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Santos Lugares a Presidente Derqui?
Lunes a sábados el primero sale de Santos Lugares a las 03:52 y llega a Presidente Derqui a las 04:47. El último sale a las 23:02.
¿Cuántos trenes hay de Santos Lugares a Presidente Derqui?
Lunes a sábados: 37; Domingos y feriados: 34.
Viaje de vuelta: tren de Presidente Derqui a Santos Lugares.