Tren de Santos Lugares a José C. Paz
Todos los trenes del San Martín que van de Santos Lugares a José C. Paz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Santos Lugares (Tres de Febrero) con José C. Paz. Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Santos Lugares | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:52 | 04:34 | 42 min | 3303 |
| 04:08 | 04:49 | 41 min | 3305 |
| 04:22 | 05:04 | 42 min | 3307 |
| 04:39 | 05:20 | 41 min | 3309 |
| 04:59 | 05:41 | 42 min | 3311 |
| 05:18 | 05:59 | 41 min | 3313 |
| 05:31 | 06:13 | 42 min | 3315 |
| 06:01 | 06:43 | 42 min | 3319 |
| 06:28 | 07:10 | 42 min | 3323 |
| 06:57 | 07:39 | 42 min | 3327 |
| 07:23 | 08:05 | 42 min | 3331 |
| 07:55 | 08:37 | 42 min | 3335 |
| 08:25 | 09:07 | 42 min | 3339 |
| 09:05 | 09:47 | 42 min | 3343 |
| 09:20 | 10:02 | 42 min | 3345 |
| 09:46 | 10:28 | 42 min | 3349 |
| 10:21 | 11:03 | 42 min | 3353 |
| 10:39 | 11:20 | 41 min | 3355 |
| 10:56 | 11:38 | 42 min | 3357 |
| 11:18 | 12:00 | 42 min | 3359 |
| 11:34 | 12:15 | 41 min | 3361 |
| 11:49 | 12:31 | 42 min | 3363 |
| 12:14 | 12:55 | 41 min | 3365 |
| 12:28 | 13:10 | 42 min | 3367 |
| 12:55 | 13:36 | 41 min | 3369 |
| 13:17 | 13:59 | 42 min | 3371 |
| 13:35 | 14:16 | 41 min | 3373 |
| 13:48 | 14:30 | 42 min | 3375 |
| 14:00 | 14:41 | 41 min | 3377 |
| 14:14 | 14:56 | 42 min | 3379 |
| 14:36 | 15:17 | 41 min | 3381 |
| 14:54 | 15:35 | 41 min | 3383 |
| 15:10 | 15:52 | 42 min | 3385 |
| 15:31 | 16:12 | 41 min | 3387 |
| 15:46 | 16:28 | 42 min | 3389 |
| 16:03 | 16:44 | 41 min | 3391 |
| 16:19 | 17:01 | 42 min | 3393 |
| 16:37 | 17:18 | 41 min | 3395 |
| 16:54 | 17:36 | 42 min | 3397 |
| 17:09 | 17:50 | 41 min | 3399 |
| 17:23 | 18:05 | 42 min | 3401 |
| 17:37 | 18:18 | 41 min | 3403 |
| 17:50 | 18:32 | 42 min | 3405 |
| 18:02 | 18:43 | 41 min | 3407 |
| 18:15 | 18:57 | 42 min | 3409 |
| 18:28 | 19:09 | 41 min | 3411 |
| 18:42 | 19:23 | 41 min | 3413 |
| 18:56 | 19:38 | 42 min | 3415 |
| 19:12 | 19:54 | 42 min | 3417 |
| 19:31 | 20:12 | 41 min | 3419 |
| 19:46 | 20:28 | 42 min | 3421 |
| 20:05 | 20:47 | 42 min | 3423 |
| 20:26 | 21:07 | 41 min | 3425 |
| 20:41 | 21:23 | 42 min | 3427 |
| 20:53 | 21:34 | 41 min | 3429 |
| 21:07 | 21:49 | 42 min | 3431 |
| 21:28 | 22:09 | 41 min | 3433 |
| 21:48 | 22:30 | 42 min | 3435 |
| 22:05 | 22:46 | 41 min | 3437 |
| 22:25 | 23:07 | 42 min | 3439 |
| 22:39 | 23:20 | 41 min | 3441 |
| 23:02 | 23:44 | 42 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Santos Lugares | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:12 | 04:54 | 42 min | 3803 |
| 04:32 | 05:13 | 41 min | 3805 |
| 04:48 | 05:30 | 42 min | 3807 |
| 05:09 | 05:50 | 41 min | 3809 |
| 05:34 | 06:16 | 42 min | 3811 |
| 05:50 | 06:31 | 41 min | 3813 |
| 06:10 | 06:52 | 42 min | 3815 |
| 06:32 | 07:14 | 42 min | 3817 |
| 06:53 | 07:34 | 41 min | 3819 |
| 07:14 | 07:56 | 42 min | 3821 |
| 07:37 | 08:18 | 41 min | 3823 |
| 07:58 | 08:40 | 42 min | 3825 |
| 08:12 | 08:53 | 41 min | 3827 |
| 08:31 | 09:13 | 42 min | 3829 |
| 08:50 | 09:32 | 42 min | 3831 |
| 09:08 | 09:49 | 41 min | 3833 |
| 09:30 | 10:12 | 42 min | 3835 |
| 09:52 | 10:33 | 41 min | 3837 |
| 10:17 | 10:59 | 42 min | 3839 |
| 10:38 | 11:20 | 42 min | 3841 |
| 11:03 | 11:45 | 42 min | 3843 |
| 11:25 | 12:06 | 41 min | 3845 |
| 11:46 | 12:27 | 41 min | 3847 |
| 12:08 | 12:50 | 42 min | 3849 |
| 12:32 | 13:13 | 41 min | 3851 |
| 12:54 | 13:36 | 42 min | 3853 |
| 13:16 | 13:58 | 42 min | 3855 |
| 13:40 | 14:21 | 41 min | 3857 |
| 13:57 | 14:39 | 42 min | 3859 |
| 14:19 | 15:00 | 41 min | 3861 |
| 14:42 | 15:24 | 42 min | 3863 |
| 14:59 | 15:40 | 41 min | 3865 |
| 15:22 | 16:04 | 42 min | 3867 |
| 15:39 | 16:21 | 42 min | 3869 |
| 16:00 | 16:41 | 41 min | 3871 |
| 16:22 | 17:04 | 42 min | 3873 |
| 16:43 | 17:24 | 41 min | 3875 |
| 17:04 | 17:46 | 42 min | 3877 |
| 17:27 | 18:08 | 41 min | 3879 |
| 17:49 | 18:31 | 42 min | 3881 |
| 18:06 | 18:48 | 42 min | 3883 |
| 18:26 | 19:07 | 41 min | 3885 |
| 18:52 | 19:34 | 42 min | 3887 |
| 19:15 | 19:57 | 42 min | 3889 |
| 19:37 | 20:19 | 42 min | 3891 |
| 19:54 | 20:35 | 41 min | 3893 |
| 20:12 | 20:54 | 42 min | 3895 |
| 20:32 | 21:14 | 42 min | 3897 |
| 20:53 | 21:34 | 41 min | 3899 |
| 21:10 | 21:52 | 42 min | 3901 |
| 21:34 | 22:16 | 42 min | 3903 |
| 21:57 | 22:38 | 41 min | 3905 |
| 22:20 | 23:02 | 42 min | 3907 |
| 22:47 | 23:29 | 42 min | 3909 |
| 23:02 | 23:44 | 42 min | 3911 |
Recorrido
Entre Santos Lugares y José C. Paz el tren para en Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz y San Miguel.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel y el partido de José C. Paz.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Santos Lugares a José C. Paz?
El Tren San Martín tarda unos 42 min entre Santos Lugares y José C. Paz, con 7 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Santos Lugares a José C. Paz?
Lunes a sábados el primero sale de Santos Lugares a las 03:52 y llega a José C. Paz a las 04:34. El último sale a las 23:02.
¿Cuántos trenes hay de Santos Lugares a José C. Paz?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de José C. Paz a Santos Lugares.