Tren de San Miguel a Villa Crespo
Todos los trenes del San Martín que van de San Miguel a Villa Crespo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une San Miguel con Villa Crespo (Villa Crespo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de San Miguel | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:35 | 04:28 | 53 min | 3300 |
| 03:48 | 04:41 | 53 min | 3302 |
| 04:03 | 04:56 | 53 min | 3304 |
| 04:18 | 05:11 | 53 min | 3306 |
| 04:31 | 05:24 | 53 min | 3308 |
| 04:45 | 05:38 | 53 min | 3310 |
| 05:02 | 05:55 | 53 min | 3312 |
| 05:16 | 06:09 | 53 min | 3314 |
| 05:28 | 06:21 | 53 min | 3316 |
| 05:42 | 06:35 | 53 min | 3318 |
| 05:56 | 06:49 | 53 min | 3320 |
| 06:14 | 07:07 | 53 min | 3322 |
| 06:25 | 07:18 | 53 min | 3324 |
| 06:43 | 07:36 | 53 min | 3326 |
| 06:55 | 07:48 | 53 min | 3328 |
| 07:10 | 08:03 | 53 min | 3330 |
| 07:23 | 08:16 | 53 min | 3332 |
| 07:37 | 08:30 | 53 min | 3334 |
| 07:51 | 08:44 | 53 min | 3336 |
| 08:06 | 08:59 | 53 min | 3338 |
| 08:18 | 09:11 | 53 min | 3340 |
| 08:33 | 09:26 | 53 min | 3342 |
| 08:48 | 09:41 | 53 min | 3344 |
| 09:03 | 09:56 | 53 min | 3346 |
| 09:19 | 10:12 | 53 min | 3348 |
| 09:36 | 10:29 | 53 min | 3350 |
| 09:51 | 10:44 | 53 min | 3352 |
| 10:15 | 11:08 | 53 min | 3354 |
| 10:29 | 11:22 | 53 min | 3356 |
| 10:58 | 11:51 | 53 min | 3358 |
| 11:14 | 12:07 | 53 min | 3360 |
| 11:36 | 12:29 | 53 min | 3362 |
| 11:48 | 12:41 | 53 min | 3364 |
| 12:00 | 12:53 | 53 min | 3366 |
| 12:19 | 13:12 | 53 min | 3368 |
| 12:40 | 13:33 | 53 min | 3370 |
| 12:55 | 13:48 | 53 min | 3372 |
| 13:19 | 14:12 | 53 min | 3374 |
| 13:44 | 14:37 | 53 min | 3376 |
| 14:01 | 14:54 | 53 min | 3378 |
| 14:16 | 15:09 | 53 min | 3380 |
| 14:32 | 15:25 | 53 min | 3382 |
| 14:51 | 15:44 | 53 min | 3384 |
| 15:09 | 16:02 | 53 min | 3386 |
| 15:27 | 16:20 | 53 min | 3388 |
| 15:46 | 16:27 | 41 min | 3390 |
| 16:04 | 16:57 | 53 min | 3392 |
| 16:21 | 17:02 | 41 min | 3394 |
| 16:30 | 17:23 | 53 min | 3396 |
| 16:43 | 17:36 | 53 min | 3398 |
| 17:00 | 17:53 | 53 min | 3400 |
| 17:14 | 18:07 | 53 min | 3402 |
| 17:36 | 18:29 | 53 min | 3404 |
| 18:00 | 18:41 | 41 min | 3406 |
| 18:10 | 19:03 | 53 min | 3408 |
| 18:30 | 19:23 | 53 min | 3410 |
| 18:44 | 19:37 | 53 min | 3412 |
| 18:53 | 19:46 | 53 min | 3414 |
| 19:10 | 19:51 | 41 min | 3416 |
| 19:19 | 20:12 | 53 min | 3418 |
| 19:33 | 20:26 | 53 min | 3420 |
| 19:43 | 20:36 | 53 min | 3422 |
| 20:02 | 20:55 | 53 min | 3424 |
| 20:17 | 21:10 | 53 min | 3426 |
| 20:39 | 21:32 | 53 min | 3428 |
| 21:04 | 21:57 | 53 min | 3430 |
| 21:34 | 22:27 | 53 min | 3432 |
| 21:56 | 22:49 | 53 min | 3434 |
| 22:08 | 23:01 | 53 min | 3436 |
| 22:27 | 23:20 | 53 min | 3438 |
| 22:43 | 23:36 | 53 min | 3440 |
| 23:00 | 23:53 | 53 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de San Miguel | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:37 | 04:30 | 53 min | 3800 |
| 04:00 | 04:53 | 53 min | 3802 |
| 04:22 | 05:15 | 53 min | 3804 |
| 04:47 | 05:40 | 53 min | 3806 |
| 05:09 | 06:02 | 53 min | 3808 |
| 05:26 | 06:19 | 53 min | 3810 |
| 05:44 | 06:37 | 53 min | 3812 |
| 06:02 | 06:55 | 53 min | 3814 |
| 06:17 | 07:10 | 53 min | 3816 |
| 06:38 | 07:31 | 53 min | 3818 |
| 07:03 | 07:56 | 53 min | 3820 |
| 07:25 | 08:18 | 53 min | 3822 |
| 07:45 | 08:38 | 53 min | 3824 |
| 08:04 | 08:57 | 53 min | 3826 |
| 08:22 | 09:15 | 53 min | 3828 |
| 08:43 | 09:36 | 53 min | 3830 |
| 09:05 | 09:58 | 53 min | 3832 |
| 09:22 | 10:15 | 53 min | 3834 |
| 09:41 | 10:34 | 53 min | 3836 |
| 10:02 | 10:55 | 53 min | 3838 |
| 10:26 | 11:19 | 53 min | 3840 |
| 10:49 | 11:42 | 53 min | 3842 |
| 11:12 | 12:05 | 53 min | 3844 |
| 11:34 | 12:27 | 53 min | 3846 |
| 11:53 | 12:46 | 53 min | 3848 |
| 12:15 | 13:08 | 53 min | 3850 |
| 12:36 | 13:29 | 53 min | 3852 |
| 12:57 | 13:50 | 53 min | 3854 |
| 13:18 | 14:11 | 53 min | 3856 |
| 13:36 | 14:29 | 53 min | 3858 |
| 13:58 | 14:51 | 53 min | 3860 |
| 14:19 | 15:12 | 53 min | 3862 |
| 14:47 | 15:40 | 53 min | 3864 |
| 15:09 | 16:02 | 53 min | 3866 |
| 15:30 | 16:23 | 53 min | 3868 |
| 15:50 | 16:43 | 53 min | 3870 |
| 16:06 | 16:59 | 53 min | 3872 |
| 16:21 | 17:14 | 53 min | 3874 |
| 16:40 | 17:33 | 53 min | 3876 |
| 17:04 | 17:57 | 53 min | 3878 |
| 17:33 | 18:26 | 53 min | 3880 |
| 17:54 | 18:47 | 53 min | 3882 |
| 18:10 | 19:03 | 53 min | 3884 |
| 18:30 | 19:23 | 53 min | 3886 |
| 18:47 | 19:40 | 53 min | 3888 |
| 19:08 | 20:01 | 53 min | 3890 |
| 19:34 | 20:27 | 53 min | 3892 |
| 19:59 | 20:52 | 53 min | 3894 |
| 20:23 | 21:16 | 53 min | 3896 |
| 20:44 | 21:37 | 53 min | 3898 |
| 21:04 | 21:57 | 53 min | 3900 |
| 21:28 | 22:21 | 53 min | 3902 |
| 21:52 | 22:45 | 53 min | 3904 |
| 22:25 | 23:18 | 53 min | 3906 |
| 23:00 | 23:53 | 53 min | 3908 |
Recorrido
Entre San Miguel y Villa Crespo el tren para en Muñiz, Bella Vista, William C. Morris, Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque y La Paternal.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de San Miguel a Villa Crespo?
El Tren San Martín tarda unos 53 min entre San Miguel y Villa Crespo, con 11 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de San Miguel a Villa Crespo?
Lunes a sábados el primero sale de San Miguel a las 03:35 y llega a Villa Crespo a las 04:28. El último sale a las 23:00.
¿Cuántos trenes hay de San Miguel a Villa Crespo?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Villa Crespo a San Miguel.