Tren de Sáenz Peña a Villa Crespo
Todos los trenes del San Martín que van de Sáenz Peña a Villa Crespo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Sáenz Peña (Tres de Febrero) con Villa Crespo (Villa Crespo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de Sáenz Peña | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:13 | 04:28 | 15 min | 3300 |
| 04:26 | 04:41 | 15 min | 3302 |
| 04:41 | 04:56 | 15 min | 3304 |
| 04:56 | 05:11 | 15 min | 3306 |
| 05:09 | 05:24 | 15 min | 3308 |
| 05:23 | 05:38 | 15 min | 3310 |
| 05:40 | 05:55 | 15 min | 3312 |
| 05:54 | 06:09 | 15 min | 3314 |
| 06:06 | 06:21 | 15 min | 3316 |
| 06:20 | 06:35 | 15 min | 3318 |
| 06:34 | 06:49 | 15 min | 3320 |
| 06:52 | 07:07 | 15 min | 3322 |
| 07:03 | 07:18 | 15 min | 3324 |
| 07:21 | 07:36 | 15 min | 3326 |
| 07:33 | 07:48 | 15 min | 3328 |
| 07:48 | 08:03 | 15 min | 3330 |
| 08:01 | 08:16 | 15 min | 3332 |
| 08:15 | 08:30 | 15 min | 3334 |
| 08:29 | 08:44 | 15 min | 3336 |
| 08:44 | 08:59 | 15 min | 3338 |
| 08:56 | 09:11 | 15 min | 3340 |
| 09:11 | 09:26 | 15 min | 3342 |
| 09:26 | 09:41 | 15 min | 3344 |
| 09:41 | 09:56 | 15 min | 3346 |
| 09:57 | 10:12 | 15 min | 3348 |
| 10:14 | 10:29 | 15 min | 3350 |
| 10:29 | 10:44 | 15 min | 3352 |
| 10:53 | 11:08 | 15 min | 3354 |
| 11:07 | 11:22 | 15 min | 3356 |
| 11:36 | 11:51 | 15 min | 3358 |
| 11:52 | 12:07 | 15 min | 3360 |
| 12:14 | 12:29 | 15 min | 3362 |
| 12:26 | 12:41 | 15 min | 3364 |
| 12:38 | 12:53 | 15 min | 3366 |
| 12:57 | 13:12 | 15 min | 3368 |
| 13:18 | 13:33 | 15 min | 3370 |
| 13:33 | 13:48 | 15 min | 3372 |
| 13:57 | 14:12 | 15 min | 3374 |
| 14:22 | 14:37 | 15 min | 3376 |
| 14:39 | 14:54 | 15 min | 3378 |
| 14:54 | 15:09 | 15 min | 3380 |
| 15:10 | 15:25 | 15 min | 3382 |
| 15:29 | 15:44 | 15 min | 3384 |
| 15:47 | 16:02 | 15 min | 3386 |
| 16:05 | 16:20 | 15 min | 3388 |
| 16:42 | 16:57 | 15 min | 3392 |
| 17:08 | 17:23 | 15 min | 3396 |
| 17:21 | 17:36 | 15 min | 3398 |
| 17:38 | 17:53 | 15 min | 3400 |
| 17:52 | 18:07 | 15 min | 3402 |
| 18:14 | 18:29 | 15 min | 3404 |
| 18:48 | 19:03 | 15 min | 3408 |
| 19:08 | 19:23 | 15 min | 3410 |
| 19:22 | 19:37 | 15 min | 3412 |
| 19:31 | 19:46 | 15 min | 3414 |
| 19:57 | 20:12 | 15 min | 3418 |
| 20:11 | 20:26 | 15 min | 3420 |
| 20:21 | 20:36 | 15 min | 3422 |
| 20:40 | 20:55 | 15 min | 3424 |
| 20:55 | 21:10 | 15 min | 3426 |
| 21:17 | 21:32 | 15 min | 3428 |
| 21:42 | 21:57 | 15 min | 3430 |
| 22:12 | 22:27 | 15 min | 3432 |
| 22:34 | 22:49 | 15 min | 3434 |
| 22:46 | 23:01 | 15 min | 3436 |
| 23:05 | 23:20 | 15 min | 3438 |
| 23:21 | 23:36 | 15 min | 3440 |
| 23:38 | 23:53 | 15 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Sáenz Peña | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:15 | 04:30 | 15 min | 3800 |
| 04:38 | 04:53 | 15 min | 3802 |
| 05:00 | 05:15 | 15 min | 3804 |
| 05:25 | 05:40 | 15 min | 3806 |
| 05:47 | 06:02 | 15 min | 3808 |
| 06:04 | 06:19 | 15 min | 3810 |
| 06:22 | 06:37 | 15 min | 3812 |
| 06:40 | 06:55 | 15 min | 3814 |
| 06:55 | 07:10 | 15 min | 3816 |
| 07:16 | 07:31 | 15 min | 3818 |
| 07:41 | 07:56 | 15 min | 3820 |
| 08:03 | 08:18 | 15 min | 3822 |
| 08:23 | 08:38 | 15 min | 3824 |
| 08:42 | 08:57 | 15 min | 3826 |
| 09:00 | 09:15 | 15 min | 3828 |
| 09:21 | 09:36 | 15 min | 3830 |
| 09:43 | 09:58 | 15 min | 3832 |
| 10:00 | 10:15 | 15 min | 3834 |
| 10:19 | 10:34 | 15 min | 3836 |
| 10:40 | 10:55 | 15 min | 3838 |
| 11:04 | 11:19 | 15 min | 3840 |
| 11:27 | 11:42 | 15 min | 3842 |
| 11:50 | 12:05 | 15 min | 3844 |
| 12:12 | 12:27 | 15 min | 3846 |
| 12:31 | 12:46 | 15 min | 3848 |
| 12:53 | 13:08 | 15 min | 3850 |
| 13:14 | 13:29 | 15 min | 3852 |
| 13:35 | 13:50 | 15 min | 3854 |
| 13:56 | 14:11 | 15 min | 3856 |
| 14:14 | 14:29 | 15 min | 3858 |
| 14:36 | 14:51 | 15 min | 3860 |
| 14:57 | 15:12 | 15 min | 3862 |
| 15:25 | 15:40 | 15 min | 3864 |
| 15:47 | 16:02 | 15 min | 3866 |
| 16:08 | 16:23 | 15 min | 3868 |
| 16:28 | 16:43 | 15 min | 3870 |
| 16:44 | 16:59 | 15 min | 3872 |
| 16:59 | 17:14 | 15 min | 3874 |
| 17:18 | 17:33 | 15 min | 3876 |
| 17:42 | 17:57 | 15 min | 3878 |
| 18:11 | 18:26 | 15 min | 3880 |
| 18:32 | 18:47 | 15 min | 3882 |
| 18:48 | 19:03 | 15 min | 3884 |
| 19:08 | 19:23 | 15 min | 3886 |
| 19:25 | 19:40 | 15 min | 3888 |
| 19:46 | 20:01 | 15 min | 3890 |
| 20:12 | 20:27 | 15 min | 3892 |
| 20:37 | 20:52 | 15 min | 3894 |
| 21:01 | 21:16 | 15 min | 3896 |
| 21:22 | 21:37 | 15 min | 3898 |
| 21:42 | 21:57 | 15 min | 3900 |
| 22:06 | 22:21 | 15 min | 3902 |
| 22:30 | 22:45 | 15 min | 3904 |
| 23:03 | 23:18 | 15 min | 3906 |
| 23:38 | 23:53 | 15 min | 3908 |
Recorrido
Entre Sáenz Peña y Villa Crespo el tren para en Devoto, Villa del Parque y La Paternal.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Sáenz Peña a Villa Crespo?
El Tren San Martín tarda unos 15 min entre Sáenz Peña y Villa Crespo, con 3 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Sáenz Peña a Villa Crespo?
Lunes a sábados el primero sale de Sáenz Peña a las 04:13 y llega a Villa Crespo a las 04:28. El último sale a las 23:38.
¿Cuántos trenes hay de Sáenz Peña a Villa Crespo?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Villa Crespo a Sáenz Peña.