Tren de Sáenz Peña a José C. Paz
Todos los trenes del San Martín que van de Sáenz Peña a José C. Paz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Sáenz Peña (Tres de Febrero) con José C. Paz. Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Sáenz Peña | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:48 | 04:34 | 46 min | 3303 |
| 04:04 | 04:49 | 45 min | 3305 |
| 04:18 | 05:04 | 46 min | 3307 |
| 04:35 | 05:20 | 45 min | 3309 |
| 04:55 | 05:41 | 46 min | 3311 |
| 05:14 | 05:59 | 45 min | 3313 |
| 05:27 | 06:13 | 46 min | 3315 |
| 05:57 | 06:43 | 46 min | 3319 |
| 06:24 | 07:10 | 46 min | 3323 |
| 06:53 | 07:39 | 46 min | 3327 |
| 07:19 | 08:05 | 46 min | 3331 |
| 07:51 | 08:37 | 46 min | 3335 |
| 08:21 | 09:07 | 46 min | 3339 |
| 09:01 | 09:47 | 46 min | 3343 |
| 09:16 | 10:02 | 46 min | 3345 |
| 09:42 | 10:28 | 46 min | 3349 |
| 10:17 | 11:03 | 46 min | 3353 |
| 10:35 | 11:20 | 45 min | 3355 |
| 10:52 | 11:38 | 46 min | 3357 |
| 11:14 | 12:00 | 46 min | 3359 |
| 11:30 | 12:15 | 45 min | 3361 |
| 11:45 | 12:31 | 46 min | 3363 |
| 12:10 | 12:55 | 45 min | 3365 |
| 12:24 | 13:10 | 46 min | 3367 |
| 12:51 | 13:36 | 45 min | 3369 |
| 13:13 | 13:59 | 46 min | 3371 |
| 13:31 | 14:16 | 45 min | 3373 |
| 13:44 | 14:30 | 46 min | 3375 |
| 13:56 | 14:41 | 45 min | 3377 |
| 14:10 | 14:56 | 46 min | 3379 |
| 14:32 | 15:17 | 45 min | 3381 |
| 14:50 | 15:35 | 45 min | 3383 |
| 15:06 | 15:52 | 46 min | 3385 |
| 15:27 | 16:12 | 45 min | 3387 |
| 15:42 | 16:28 | 46 min | 3389 |
| 15:59 | 16:44 | 45 min | 3391 |
| 16:15 | 17:01 | 46 min | 3393 |
| 16:33 | 17:18 | 45 min | 3395 |
| 16:50 | 17:36 | 46 min | 3397 |
| 17:05 | 17:50 | 45 min | 3399 |
| 17:19 | 18:05 | 46 min | 3401 |
| 17:33 | 18:18 | 45 min | 3403 |
| 17:46 | 18:32 | 46 min | 3405 |
| 17:58 | 18:43 | 45 min | 3407 |
| 18:11 | 18:57 | 46 min | 3409 |
| 18:24 | 19:09 | 45 min | 3411 |
| 18:38 | 19:23 | 45 min | 3413 |
| 18:52 | 19:38 | 46 min | 3415 |
| 19:08 | 19:54 | 46 min | 3417 |
| 19:27 | 20:12 | 45 min | 3419 |
| 19:42 | 20:28 | 46 min | 3421 |
| 20:01 | 20:47 | 46 min | 3423 |
| 20:22 | 21:07 | 45 min | 3425 |
| 20:37 | 21:23 | 46 min | 3427 |
| 20:49 | 21:34 | 45 min | 3429 |
| 21:03 | 21:49 | 46 min | 3431 |
| 21:24 | 22:09 | 45 min | 3433 |
| 21:44 | 22:30 | 46 min | 3435 |
| 22:01 | 22:46 | 45 min | 3437 |
| 22:21 | 23:07 | 46 min | 3439 |
| 22:35 | 23:20 | 45 min | 3441 |
| 22:58 | 23:44 | 46 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Sáenz Peña | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:08 | 04:54 | 46 min | 3803 |
| 04:28 | 05:13 | 45 min | 3805 |
| 04:44 | 05:30 | 46 min | 3807 |
| 05:05 | 05:50 | 45 min | 3809 |
| 05:30 | 06:16 | 46 min | 3811 |
| 05:46 | 06:31 | 45 min | 3813 |
| 06:06 | 06:52 | 46 min | 3815 |
| 06:28 | 07:14 | 46 min | 3817 |
| 06:49 | 07:34 | 45 min | 3819 |
| 07:10 | 07:56 | 46 min | 3821 |
| 07:33 | 08:18 | 45 min | 3823 |
| 07:54 | 08:40 | 46 min | 3825 |
| 08:08 | 08:53 | 45 min | 3827 |
| 08:27 | 09:13 | 46 min | 3829 |
| 08:46 | 09:32 | 46 min | 3831 |
| 09:04 | 09:49 | 45 min | 3833 |
| 09:26 | 10:12 | 46 min | 3835 |
| 09:48 | 10:33 | 45 min | 3837 |
| 10:13 | 10:59 | 46 min | 3839 |
| 10:34 | 11:20 | 46 min | 3841 |
| 10:59 | 11:45 | 46 min | 3843 |
| 11:21 | 12:06 | 45 min | 3845 |
| 11:42 | 12:27 | 45 min | 3847 |
| 12:04 | 12:50 | 46 min | 3849 |
| 12:28 | 13:13 | 45 min | 3851 |
| 12:50 | 13:36 | 46 min | 3853 |
| 13:12 | 13:58 | 46 min | 3855 |
| 13:36 | 14:21 | 45 min | 3857 |
| 13:53 | 14:39 | 46 min | 3859 |
| 14:15 | 15:00 | 45 min | 3861 |
| 14:38 | 15:24 | 46 min | 3863 |
| 14:55 | 15:40 | 45 min | 3865 |
| 15:18 | 16:04 | 46 min | 3867 |
| 15:35 | 16:21 | 46 min | 3869 |
| 15:56 | 16:41 | 45 min | 3871 |
| 16:18 | 17:04 | 46 min | 3873 |
| 16:39 | 17:24 | 45 min | 3875 |
| 17:00 | 17:46 | 46 min | 3877 |
| 17:23 | 18:08 | 45 min | 3879 |
| 17:45 | 18:31 | 46 min | 3881 |
| 18:02 | 18:48 | 46 min | 3883 |
| 18:22 | 19:07 | 45 min | 3885 |
| 18:48 | 19:34 | 46 min | 3887 |
| 19:11 | 19:57 | 46 min | 3889 |
| 19:33 | 20:19 | 46 min | 3891 |
| 19:50 | 20:35 | 45 min | 3893 |
| 20:08 | 20:54 | 46 min | 3895 |
| 20:28 | 21:14 | 46 min | 3897 |
| 20:49 | 21:34 | 45 min | 3899 |
| 21:06 | 21:52 | 46 min | 3901 |
| 21:30 | 22:16 | 46 min | 3903 |
| 21:53 | 22:38 | 45 min | 3905 |
| 22:16 | 23:02 | 46 min | 3907 |
| 22:43 | 23:29 | 46 min | 3909 |
| 22:58 | 23:44 | 46 min | 3911 |
Recorrido
Entre Sáenz Peña y José C. Paz el tren para en Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz y San Miguel.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel y el partido de José C. Paz.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Sáenz Peña a José C. Paz?
El Tren San Martín tarda unos 46 min entre Sáenz Peña y José C. Paz, con 8 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Sáenz Peña a José C. Paz?
Lunes a sábados el primero sale de Sáenz Peña a las 03:48 y llega a José C. Paz a las 04:34. El último sale a las 22:58.
¿Cuántos trenes hay de Sáenz Peña a José C. Paz?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de José C. Paz a Sáenz Peña.