Tren de Retiro a Palermo
Todos los trenes del San Martín que van de Retiro a Palermo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Retiro (Retiro, CABA) con Palermo (Palermo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 71 trenes
| Sale de Retiro | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 03:30 | 10 min | 3303 |
| 03:36 | 03:46 | 10 min | 3305 |
| 03:50 | 04:00 | 10 min | 3307 |
| 04:07 | 04:17 | 10 min | 3309 |
| 04:27 | 04:37 | 10 min | 3311 |
| 04:46 | 04:56 | 10 min | 3313 |
| 04:58 | 05:09 | 11 min | 3315 |
| 05:15 | 05:25 | 10 min | 3317 |
| 05:29 | 05:39 | 10 min | 3319 |
| 05:46 | 05:56 | 10 min | 3321 |
| 05:56 | 06:06 | 10 min | 3323 |
| 06:13 | 06:23 | 10 min | 3325 |
| 06:25 | 06:35 | 10 min | 3327 |
| 06:42 | 06:52 | 10 min | 3329 |
| 06:51 | 07:01 | 10 min | 3331 |
| 07:09 | 07:19 | 10 min | 3333 |
| 07:23 | 07:33 | 10 min | 3335 |
| 07:39 | 07:49 | 10 min | 3337 |
| 07:53 | 08:03 | 10 min | 3339 |
| 08:12 | 08:22 | 10 min | 3341 |
| 08:33 | 08:43 | 10 min | 3343 |
| 08:48 | 08:58 | 10 min | 3345 |
| 09:05 | 09:15 | 10 min | 3347 |
| 09:14 | 09:24 | 10 min | 3349 |
| 09:33 | 09:43 | 10 min | 3351 |
| 09:49 | 09:59 | 10 min | 3353 |
| 10:07 | 10:17 | 10 min | 3355 |
| 10:24 | 10:34 | 10 min | 3357 |
| 10:46 | 10:56 | 10 min | 3359 |
| 11:01 | 11:12 | 11 min | 3361 |
| 11:17 | 11:27 | 10 min | 3363 |
| 11:42 | 11:52 | 10 min | 3365 |
| 11:56 | 12:06 | 10 min | 3367 |
| 12:23 | 12:33 | 10 min | 3369 |
| 12:45 | 12:55 | 10 min | 3371 |
| 13:03 | 13:13 | 10 min | 3373 |
| 13:16 | 13:26 | 10 min | 3375 |
| 13:28 | 13:38 | 10 min | 3377 |
| 13:42 | 13:52 | 10 min | 3379 |
| 14:04 | 14:14 | 10 min | 3381 |
| 14:22 | 14:32 | 10 min | 3383 |
| 14:38 | 14:48 | 10 min | 3385 |
| 14:59 | 15:09 | 10 min | 3387 |
| 15:14 | 15:24 | 10 min | 3389 |
| 15:31 | 15:41 | 10 min | 3391 |
| 15:47 | 15:57 | 10 min | 3393 |
| 16:05 | 16:15 | 10 min | 3395 |
| 16:22 | 16:32 | 10 min | 3397 |
| 16:37 | 16:47 | 10 min | 3399 |
| 16:51 | 17:01 | 10 min | 3401 |
| 17:04 | 17:15 | 11 min | 3403 |
| 17:18 | 17:28 | 10 min | 3405 |
| 17:30 | 17:40 | 10 min | 3407 |
| 17:43 | 17:53 | 10 min | 3409 |
| 17:56 | 18:06 | 10 min | 3411 |
| 18:10 | 18:20 | 10 min | 3413 |
| 18:24 | 18:34 | 10 min | 3415 |
| 18:40 | 18:50 | 10 min | 3417 |
| 18:59 | 19:09 | 10 min | 3419 |
| 19:14 | 19:24 | 10 min | 3421 |
| 19:33 | 19:43 | 10 min | 3423 |
| 19:54 | 20:04 | 10 min | 3425 |
| 20:09 | 20:19 | 10 min | 3427 |
| 20:21 | 20:31 | 10 min | 3429 |
| 20:35 | 20:45 | 10 min | 3431 |
| 20:56 | 21:06 | 10 min | 3433 |
| 21:16 | 21:26 | 10 min | 3435 |
| 21:33 | 21:43 | 10 min | 3437 |
| 21:52 | 22:03 | 11 min | 3439 |
| 22:07 | 22:17 | 10 min | 3441 |
| 22:30 | 22:40 | 10 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Retiro | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 03:50 | 10 min | 3803 |
| 04:00 | 04:10 | 10 min | 3805 |
| 04:16 | 04:26 | 10 min | 3807 |
| 04:37 | 04:47 | 10 min | 3809 |
| 05:01 | 05:12 | 11 min | 3811 |
| 05:18 | 05:28 | 10 min | 3813 |
| 05:38 | 05:48 | 10 min | 3815 |
| 06:00 | 06:10 | 10 min | 3817 |
| 06:21 | 06:31 | 10 min | 3819 |
| 06:42 | 06:52 | 10 min | 3821 |
| 07:05 | 07:15 | 10 min | 3823 |
| 07:26 | 07:36 | 10 min | 3825 |
| 07:40 | 07:50 | 10 min | 3827 |
| 07:59 | 08:09 | 10 min | 3829 |
| 08:18 | 08:28 | 10 min | 3831 |
| 08:36 | 08:46 | 10 min | 3833 |
| 08:58 | 09:08 | 10 min | 3835 |
| 09:20 | 09:30 | 10 min | 3837 |
| 09:45 | 09:55 | 10 min | 3839 |
| 10:06 | 10:16 | 10 min | 3841 |
| 10:31 | 10:41 | 10 min | 3843 |
| 10:52 | 11:03 | 11 min | 3845 |
| 11:13 | 11:24 | 11 min | 3847 |
| 11:36 | 11:46 | 10 min | 3849 |
| 12:00 | 12:10 | 10 min | 3851 |
| 12:22 | 12:32 | 10 min | 3853 |
| 12:44 | 12:54 | 10 min | 3855 |
| 13:08 | 13:18 | 10 min | 3857 |
| 13:25 | 13:35 | 10 min | 3859 |
| 13:47 | 13:57 | 10 min | 3861 |
| 14:10 | 14:20 | 10 min | 3863 |
| 14:27 | 14:37 | 10 min | 3865 |
| 14:50 | 15:00 | 10 min | 3867 |
| 15:07 | 15:17 | 10 min | 3869 |
| 15:28 | 15:38 | 10 min | 3871 |
| 15:50 | 16:00 | 10 min | 3873 |
| 16:11 | 16:21 | 10 min | 3875 |
| 16:32 | 16:42 | 10 min | 3877 |
| 16:54 | 17:05 | 11 min | 3879 |
| 17:17 | 17:27 | 10 min | 3881 |
| 17:34 | 17:44 | 10 min | 3883 |
| 17:54 | 18:04 | 10 min | 3885 |
| 18:20 | 18:30 | 10 min | 3887 |
| 18:43 | 18:53 | 10 min | 3889 |
| 19:05 | 19:15 | 10 min | 3891 |
| 19:22 | 19:32 | 10 min | 3893 |
| 19:40 | 19:50 | 10 min | 3895 |
| 20:00 | 20:10 | 10 min | 3897 |
| 20:21 | 20:31 | 10 min | 3899 |
| 20:38 | 20:48 | 10 min | 3901 |
| 21:02 | 21:12 | 10 min | 3903 |
| 21:25 | 21:35 | 10 min | 3905 |
| 21:48 | 21:58 | 10 min | 3907 |
| 22:14 | 22:25 | 11 min | 3909 |
| 22:30 | 22:40 | 10 min | 3911 |
Recorrido
Retiro y Palermo son estaciones consecutivas.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Retiro a Palermo?
El Tren San Martín tarda unos 10 min entre Retiro y Palermo, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Retiro a Palermo?
Lunes a sábados el primero sale de Retiro a las 03:20 y llega a Palermo a las 03:30. El último sale a las 22:30.
¿Cuántos trenes hay de Retiro a Palermo?
Lunes a sábados: 71; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Palermo a Retiro.