Tren de Presidente Derqui a Villa del Parque
Todos los trenes del San Martín que van de Presidente Derqui a Villa del Parque, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Presidente Derqui (Pilar) con Villa del Parque (Villa del Parque, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 36 trenes
| Sale de Presidente Derqui | Llega a Villa del Parque | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:28 | 04:33 | 65 min | 3302 |
| 04:11 | 05:16 | 65 min | 3308 |
| 04:42 | 05:47 | 65 min | 3312 |
| 05:08 | 06:13 | 65 min | 3316 |
| 05:22 | 06:27 | 65 min | 3318 |
| 05:54 | 06:59 | 65 min | 3322 |
| 06:35 | 07:40 | 65 min | 3328 |
| 07:03 | 08:08 | 65 min | 3332 |
| 07:31 | 08:36 | 65 min | 3336 |
| 07:58 | 09:03 | 65 min | 3340 |
| 08:28 | 09:33 | 65 min | 3344 |
| 08:59 | 10:04 | 65 min | 3348 |
| 09:31 | 10:36 | 65 min | 3352 |
| 09:55 | 11:00 | 65 min | 3354 |
| 10:54 | 11:59 | 65 min | 3360 |
| 11:16 | 12:21 | 65 min | 3362 |
| 11:28 | 12:33 | 65 min | 3364 |
| 11:59 | 13:04 | 65 min | 3368 |
| 12:35 | 13:40 | 65 min | 3372 |
| 13:24 | 14:29 | 65 min | 3376 |
| 13:41 | 14:46 | 65 min | 3378 |
| 14:12 | 15:17 | 65 min | 3382 |
| 14:49 | 15:54 | 65 min | 3386 |
| 15:44 | 16:49 | 65 min | 3392 |
| 16:10 | 17:15 | 65 min | 3396 |
| 16:40 | 17:45 | 65 min | 3400 |
| 17:16 | 18:21 | 65 min | 3404 |
| 17:50 | 18:55 | 65 min | 3408 |
| 18:24 | 19:29 | 65 min | 3412 |
| 18:59 | 20:04 | 65 min | 3418 |
| 19:23 | 20:28 | 65 min | 3422 |
| 19:57 | 21:02 | 65 min | 3426 |
| 20:44 | 21:49 | 65 min | 3430 |
| 21:36 | 22:41 | 65 min | 3434 |
| 22:07 | 23:12 | 65 min | 3438 |
| 22:40 | 23:45 | 65 min | 3442 |
Domingos y feriados · 33 trenes
| Sale de Presidente Derqui | Llega a Villa del Parque | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:45 | 65 min | 3802 |
| 04:27 | 05:32 | 65 min | 3806 |
| 05:06 | 06:11 | 65 min | 3810 |
| 05:42 | 06:47 | 65 min | 3814 |
| 05:57 | 07:02 | 65 min | 3816 |
| 06:18 | 07:23 | 65 min | 3818 |
| 07:05 | 08:10 | 65 min | 3822 |
| 08:02 | 09:07 | 65 min | 3828 |
| 08:23 | 09:28 | 65 min | 3830 |
| 08:45 | 09:50 | 65 min | 3832 |
| 09:42 | 10:47 | 65 min | 3838 |
| 10:29 | 11:34 | 65 min | 3842 |
| 10:52 | 11:57 | 65 min | 3844 |
| 11:14 | 12:19 | 65 min | 3846 |
| 11:55 | 13:00 | 65 min | 3850 |
| 12:37 | 13:42 | 65 min | 3854 |
| 12:58 | 14:03 | 65 min | 3856 |
| 13:38 | 14:43 | 65 min | 3860 |
| 14:49 | 15:54 | 65 min | 3866 |
| 15:10 | 16:15 | 65 min | 3868 |
| 15:46 | 16:51 | 65 min | 3872 |
| 16:20 | 17:25 | 65 min | 3876 |
| 17:13 | 18:18 | 65 min | 3880 |
| 17:34 | 18:39 | 65 min | 3882 |
| 18:10 | 19:15 | 65 min | 3886 |
| 18:48 | 19:53 | 65 min | 3890 |
| 19:39 | 20:44 | 65 min | 3894 |
| 20:03 | 21:08 | 65 min | 3896 |
| 20:24 | 21:29 | 65 min | 3898 |
| 21:08 | 22:13 | 65 min | 3902 |
| 21:32 | 22:37 | 65 min | 3904 |
| 22:05 | 23:10 | 65 min | 3906 |
| 22:40 | 23:45 | 65 min | 3908 |
Recorrido
Entre Presidente Derqui y Villa del Parque el tren para en Sol y Verde, José C. Paz, San Miguel, Muñiz, Bella Vista, William C. Morris, Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña y Devoto.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Pilar, el partido de José C. Paz, el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Presidente Derqui a Villa del Parque?
El Tren San Martín tarda unos 1 h 05 min entre Presidente Derqui y Villa del Parque, con 12 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Presidente Derqui a Villa del Parque?
Lunes a sábados el primero sale de Presidente Derqui a las 03:28 y llega a Villa del Parque a las 04:33. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Presidente Derqui a Villa del Parque?
Lunes a sábados: 36; Domingos y feriados: 33.
Viaje de vuelta: tren de Villa del Parque a Presidente Derqui.