Tren de Presidente Derqui a Villa Crespo
Todos los trenes del San Martín que van de Presidente Derqui a Villa Crespo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Presidente Derqui (Pilar) con Villa Crespo (Villa Crespo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 36 trenes
| Sale de Presidente Derqui | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:28 | 04:41 | 73 min | 3302 |
| 04:11 | 05:24 | 73 min | 3308 |
| 04:42 | 05:55 | 73 min | 3312 |
| 05:08 | 06:21 | 73 min | 3316 |
| 05:22 | 06:35 | 73 min | 3318 |
| 05:54 | 07:07 | 73 min | 3322 |
| 06:35 | 07:48 | 73 min | 3328 |
| 07:03 | 08:16 | 73 min | 3332 |
| 07:31 | 08:44 | 73 min | 3336 |
| 07:58 | 09:11 | 73 min | 3340 |
| 08:28 | 09:41 | 73 min | 3344 |
| 08:59 | 10:12 | 73 min | 3348 |
| 09:31 | 10:44 | 73 min | 3352 |
| 09:55 | 11:08 | 73 min | 3354 |
| 10:54 | 12:07 | 73 min | 3360 |
| 11:16 | 12:29 | 73 min | 3362 |
| 11:28 | 12:41 | 73 min | 3364 |
| 11:59 | 13:12 | 73 min | 3368 |
| 12:35 | 13:48 | 73 min | 3372 |
| 13:24 | 14:37 | 73 min | 3376 |
| 13:41 | 14:54 | 73 min | 3378 |
| 14:12 | 15:25 | 73 min | 3382 |
| 14:49 | 16:02 | 73 min | 3386 |
| 15:44 | 16:57 | 73 min | 3392 |
| 16:10 | 17:23 | 73 min | 3396 |
| 16:40 | 17:53 | 73 min | 3400 |
| 17:16 | 18:29 | 73 min | 3404 |
| 17:50 | 19:03 | 73 min | 3408 |
| 18:24 | 19:37 | 73 min | 3412 |
| 18:59 | 20:12 | 73 min | 3418 |
| 19:23 | 20:36 | 73 min | 3422 |
| 19:57 | 21:10 | 73 min | 3426 |
| 20:44 | 21:57 | 73 min | 3430 |
| 21:36 | 22:49 | 73 min | 3434 |
| 22:07 | 23:20 | 73 min | 3438 |
| 22:40 | 23:53 | 73 min | 3442 |
Domingos y feriados · 33 trenes
| Sale de Presidente Derqui | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:53 | 73 min | 3802 |
| 04:27 | 05:40 | 73 min | 3806 |
| 05:06 | 06:19 | 73 min | 3810 |
| 05:42 | 06:55 | 73 min | 3814 |
| 05:57 | 07:10 | 73 min | 3816 |
| 06:18 | 07:31 | 73 min | 3818 |
| 07:05 | 08:18 | 73 min | 3822 |
| 08:02 | 09:15 | 73 min | 3828 |
| 08:23 | 09:36 | 73 min | 3830 |
| 08:45 | 09:58 | 73 min | 3832 |
| 09:42 | 10:55 | 73 min | 3838 |
| 10:29 | 11:42 | 73 min | 3842 |
| 10:52 | 12:05 | 73 min | 3844 |
| 11:14 | 12:27 | 73 min | 3846 |
| 11:55 | 13:08 | 73 min | 3850 |
| 12:37 | 13:50 | 73 min | 3854 |
| 12:58 | 14:11 | 73 min | 3856 |
| 13:38 | 14:51 | 73 min | 3860 |
| 14:49 | 16:02 | 73 min | 3866 |
| 15:10 | 16:23 | 73 min | 3868 |
| 15:46 | 16:59 | 73 min | 3872 |
| 16:20 | 17:33 | 73 min | 3876 |
| 17:13 | 18:26 | 73 min | 3880 |
| 17:34 | 18:47 | 73 min | 3882 |
| 18:10 | 19:23 | 73 min | 3886 |
| 18:48 | 20:01 | 73 min | 3890 |
| 19:39 | 20:52 | 73 min | 3894 |
| 20:03 | 21:16 | 73 min | 3896 |
| 20:24 | 21:37 | 73 min | 3898 |
| 21:08 | 22:21 | 73 min | 3902 |
| 21:32 | 22:45 | 73 min | 3904 |
| 22:05 | 23:18 | 73 min | 3906 |
| 22:40 | 23:53 | 73 min | 3908 |
Recorrido
Entre Presidente Derqui y Villa Crespo el tren para en Sol y Verde, José C. Paz, San Miguel, Muñiz, Bella Vista, William C. Morris, Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque y La Paternal.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Pilar, el partido de José C. Paz, el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Presidente Derqui a Villa Crespo?
El Tren San Martín tarda unos 1 h 13 min entre Presidente Derqui y Villa Crespo, con 14 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Presidente Derqui a Villa Crespo?
Lunes a sábados el primero sale de Presidente Derqui a las 03:28 y llega a Villa Crespo a las 04:41. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Presidente Derqui a Villa Crespo?
Lunes a sábados: 36; Domingos y feriados: 33.
Viaje de vuelta: tren de Villa Crespo a Presidente Derqui.