Tren de Palermo a William C. Morris
Todos los trenes del San Martín que van de Palermo a William C. Morris, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Palermo (Palermo, CABA) con William C. Morris (Hurlingham). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 71 trenes
| Sale de Palermo | Llega a William C. Morris | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 04:15 | 45 min | 3303 |
| 03:46 | 04:31 | 45 min | 3305 |
| 04:00 | 04:45 | 45 min | 3307 |
| 04:17 | 05:02 | 45 min | 3309 |
| 04:37 | 05:22 | 45 min | 3311 |
| 04:56 | 05:41 | 45 min | 3313 |
| 05:09 | 05:54 | 45 min | 3315 |
| 05:25 | 05:58 | 33 min | 3317 |
| 05:39 | 06:24 | 45 min | 3319 |
| 05:56 | 06:29 | 33 min | 3321 |
| 06:06 | 06:51 | 45 min | 3323 |
| 06:23 | 06:56 | 33 min | 3325 |
| 06:35 | 07:20 | 45 min | 3327 |
| 06:52 | 07:25 | 33 min | 3329 |
| 07:01 | 07:46 | 45 min | 3331 |
| 07:19 | 07:52 | 33 min | 3333 |
| 07:33 | 08:18 | 45 min | 3335 |
| 07:49 | 08:22 | 33 min | 3337 |
| 08:03 | 08:48 | 45 min | 3339 |
| 08:22 | 08:55 | 33 min | 3341 |
| 08:43 | 09:28 | 45 min | 3343 |
| 08:58 | 09:43 | 45 min | 3345 |
| 09:15 | 09:48 | 33 min | 3347 |
| 09:24 | 10:09 | 45 min | 3349 |
| 09:43 | 10:16 | 33 min | 3351 |
| 09:59 | 10:44 | 45 min | 3353 |
| 10:17 | 11:02 | 45 min | 3355 |
| 10:34 | 11:19 | 45 min | 3357 |
| 10:56 | 11:41 | 45 min | 3359 |
| 11:12 | 11:57 | 45 min | 3361 |
| 11:27 | 12:12 | 45 min | 3363 |
| 11:52 | 12:37 | 45 min | 3365 |
| 12:06 | 12:51 | 45 min | 3367 |
| 12:33 | 13:18 | 45 min | 3369 |
| 12:55 | 13:40 | 45 min | 3371 |
| 13:13 | 13:58 | 45 min | 3373 |
| 13:26 | 14:11 | 45 min | 3375 |
| 13:38 | 14:23 | 45 min | 3377 |
| 13:52 | 14:37 | 45 min | 3379 |
| 14:14 | 14:59 | 45 min | 3381 |
| 14:32 | 15:17 | 45 min | 3383 |
| 14:48 | 15:33 | 45 min | 3385 |
| 15:09 | 15:54 | 45 min | 3387 |
| 15:24 | 16:09 | 45 min | 3389 |
| 15:41 | 16:26 | 45 min | 3391 |
| 15:57 | 16:42 | 45 min | 3393 |
| 16:15 | 17:00 | 45 min | 3395 |
| 16:32 | 17:17 | 45 min | 3397 |
| 16:47 | 17:32 | 45 min | 3399 |
| 17:01 | 17:46 | 45 min | 3401 |
| 17:15 | 18:00 | 45 min | 3403 |
| 17:28 | 18:13 | 45 min | 3405 |
| 17:40 | 18:25 | 45 min | 3407 |
| 17:53 | 18:38 | 45 min | 3409 |
| 18:06 | 18:51 | 45 min | 3411 |
| 18:20 | 19:05 | 45 min | 3413 |
| 18:34 | 19:19 | 45 min | 3415 |
| 18:50 | 19:35 | 45 min | 3417 |
| 19:09 | 19:54 | 45 min | 3419 |
| 19:24 | 20:09 | 45 min | 3421 |
| 19:43 | 20:28 | 45 min | 3423 |
| 20:04 | 20:49 | 45 min | 3425 |
| 20:19 | 21:04 | 45 min | 3427 |
| 20:31 | 21:16 | 45 min | 3429 |
| 20:45 | 21:30 | 45 min | 3431 |
| 21:06 | 21:51 | 45 min | 3433 |
| 21:26 | 22:11 | 45 min | 3435 |
| 21:43 | 22:28 | 45 min | 3437 |
| 22:03 | 22:48 | 45 min | 3439 |
| 22:17 | 23:02 | 45 min | 3441 |
| 22:40 | 23:25 | 45 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Palermo | Llega a William C. Morris | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:50 | 04:35 | 45 min | 3803 |
| 04:10 | 04:55 | 45 min | 3805 |
| 04:26 | 05:11 | 45 min | 3807 |
| 04:47 | 05:32 | 45 min | 3809 |
| 05:12 | 05:57 | 45 min | 3811 |
| 05:28 | 06:13 | 45 min | 3813 |
| 05:48 | 06:33 | 45 min | 3815 |
| 06:10 | 06:55 | 45 min | 3817 |
| 06:31 | 07:16 | 45 min | 3819 |
| 06:52 | 07:37 | 45 min | 3821 |
| 07:15 | 08:00 | 45 min | 3823 |
| 07:36 | 08:21 | 45 min | 3825 |
| 07:50 | 08:35 | 45 min | 3827 |
| 08:09 | 08:54 | 45 min | 3829 |
| 08:28 | 09:13 | 45 min | 3831 |
| 08:46 | 09:31 | 45 min | 3833 |
| 09:08 | 09:53 | 45 min | 3835 |
| 09:30 | 10:15 | 45 min | 3837 |
| 09:55 | 10:40 | 45 min | 3839 |
| 10:16 | 11:01 | 45 min | 3841 |
| 10:41 | 11:26 | 45 min | 3843 |
| 11:03 | 11:48 | 45 min | 3845 |
| 11:24 | 12:09 | 45 min | 3847 |
| 11:46 | 12:31 | 45 min | 3849 |
| 12:10 | 12:55 | 45 min | 3851 |
| 12:32 | 13:17 | 45 min | 3853 |
| 12:54 | 13:39 | 45 min | 3855 |
| 13:18 | 14:03 | 45 min | 3857 |
| 13:35 | 14:20 | 45 min | 3859 |
| 13:57 | 14:42 | 45 min | 3861 |
| 14:20 | 15:05 | 45 min | 3863 |
| 14:37 | 15:22 | 45 min | 3865 |
| 15:00 | 15:45 | 45 min | 3867 |
| 15:17 | 16:02 | 45 min | 3869 |
| 15:38 | 16:23 | 45 min | 3871 |
| 16:00 | 16:45 | 45 min | 3873 |
| 16:21 | 17:06 | 45 min | 3875 |
| 16:42 | 17:27 | 45 min | 3877 |
| 17:05 | 17:50 | 45 min | 3879 |
| 17:27 | 18:12 | 45 min | 3881 |
| 17:44 | 18:29 | 45 min | 3883 |
| 18:04 | 18:49 | 45 min | 3885 |
| 18:30 | 19:15 | 45 min | 3887 |
| 18:53 | 19:38 | 45 min | 3889 |
| 19:15 | 20:00 | 45 min | 3891 |
| 19:32 | 20:17 | 45 min | 3893 |
| 19:50 | 20:35 | 45 min | 3895 |
| 20:10 | 20:55 | 45 min | 3897 |
| 20:31 | 21:16 | 45 min | 3899 |
| 20:48 | 21:33 | 45 min | 3901 |
| 21:12 | 21:57 | 45 min | 3903 |
| 21:35 | 22:20 | 45 min | 3905 |
| 21:58 | 22:43 | 45 min | 3907 |
| 22:25 | 23:10 | 45 min | 3909 |
| 22:40 | 23:25 | 45 min | 3911 |
Recorrido
Entre Palermo y William C. Morris el tren para en Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar y Hurlingham.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero y el partido de Hurlingham.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Palermo a William C. Morris?
El Tren San Martín tarda unos 45 min entre Palermo y William C. Morris, con 9 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Palermo a William C. Morris?
Lunes a sábados el primero sale de Palermo a las 03:30 y llega a William C. Morris a las 04:15. El último sale a las 22:40.
¿Cuántos trenes hay de Palermo a William C. Morris?
Lunes a sábados: 71; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de William C. Morris a Palermo.