Tren de Muñiz a Villa Crespo
Todos los trenes del San Martín que van de Muñiz a Villa Crespo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Muñiz (San Miguel) con Villa Crespo (Villa Crespo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:38 | 04:28 | 50 min | 3300 |
| 03:51 | 04:41 | 50 min | 3302 |
| 04:06 | 04:56 | 50 min | 3304 |
| 04:21 | 05:11 | 50 min | 3306 |
| 04:34 | 05:24 | 50 min | 3308 |
| 04:48 | 05:38 | 50 min | 3310 |
| 05:05 | 05:55 | 50 min | 3312 |
| 05:19 | 06:09 | 50 min | 3314 |
| 05:31 | 06:21 | 50 min | 3316 |
| 05:45 | 06:35 | 50 min | 3318 |
| 05:59 | 06:49 | 50 min | 3320 |
| 06:17 | 07:07 | 50 min | 3322 |
| 06:28 | 07:18 | 50 min | 3324 |
| 06:46 | 07:36 | 50 min | 3326 |
| 06:58 | 07:48 | 50 min | 3328 |
| 07:13 | 08:03 | 50 min | 3330 |
| 07:26 | 08:16 | 50 min | 3332 |
| 07:40 | 08:30 | 50 min | 3334 |
| 07:54 | 08:44 | 50 min | 3336 |
| 08:09 | 08:59 | 50 min | 3338 |
| 08:21 | 09:11 | 50 min | 3340 |
| 08:36 | 09:26 | 50 min | 3342 |
| 08:51 | 09:41 | 50 min | 3344 |
| 09:06 | 09:56 | 50 min | 3346 |
| 09:22 | 10:12 | 50 min | 3348 |
| 09:39 | 10:29 | 50 min | 3350 |
| 09:54 | 10:44 | 50 min | 3352 |
| 10:18 | 11:08 | 50 min | 3354 |
| 10:32 | 11:22 | 50 min | 3356 |
| 11:01 | 11:51 | 50 min | 3358 |
| 11:17 | 12:07 | 50 min | 3360 |
| 11:39 | 12:29 | 50 min | 3362 |
| 11:51 | 12:41 | 50 min | 3364 |
| 12:03 | 12:53 | 50 min | 3366 |
| 12:22 | 13:12 | 50 min | 3368 |
| 12:43 | 13:33 | 50 min | 3370 |
| 12:58 | 13:48 | 50 min | 3372 |
| 13:22 | 14:12 | 50 min | 3374 |
| 13:47 | 14:37 | 50 min | 3376 |
| 14:04 | 14:54 | 50 min | 3378 |
| 14:19 | 15:09 | 50 min | 3380 |
| 14:35 | 15:25 | 50 min | 3382 |
| 14:54 | 15:44 | 50 min | 3384 |
| 15:12 | 16:02 | 50 min | 3386 |
| 15:30 | 16:20 | 50 min | 3388 |
| 15:49 | 16:27 | 38 min | 3390 |
| 16:07 | 16:57 | 50 min | 3392 |
| 16:24 | 17:02 | 38 min | 3394 |
| 16:33 | 17:23 | 50 min | 3396 |
| 16:46 | 17:36 | 50 min | 3398 |
| 17:03 | 17:53 | 50 min | 3400 |
| 17:17 | 18:07 | 50 min | 3402 |
| 17:39 | 18:29 | 50 min | 3404 |
| 18:03 | 18:41 | 38 min | 3406 |
| 18:13 | 19:03 | 50 min | 3408 |
| 18:33 | 19:23 | 50 min | 3410 |
| 18:47 | 19:37 | 50 min | 3412 |
| 18:56 | 19:46 | 50 min | 3414 |
| 19:13 | 19:51 | 38 min | 3416 |
| 19:22 | 20:12 | 50 min | 3418 |
| 19:36 | 20:26 | 50 min | 3420 |
| 19:46 | 20:36 | 50 min | 3422 |
| 20:05 | 20:55 | 50 min | 3424 |
| 20:20 | 21:10 | 50 min | 3426 |
| 20:42 | 21:32 | 50 min | 3428 |
| 21:07 | 21:57 | 50 min | 3430 |
| 21:37 | 22:27 | 50 min | 3432 |
| 21:59 | 22:49 | 50 min | 3434 |
| 22:11 | 23:01 | 50 min | 3436 |
| 22:30 | 23:20 | 50 min | 3438 |
| 22:46 | 23:36 | 50 min | 3440 |
| 23:03 | 23:53 | 50 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a Villa Crespo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:30 | 50 min | 3800 |
| 04:03 | 04:53 | 50 min | 3802 |
| 04:25 | 05:15 | 50 min | 3804 |
| 04:50 | 05:40 | 50 min | 3806 |
| 05:12 | 06:02 | 50 min | 3808 |
| 05:29 | 06:19 | 50 min | 3810 |
| 05:47 | 06:37 | 50 min | 3812 |
| 06:05 | 06:55 | 50 min | 3814 |
| 06:20 | 07:10 | 50 min | 3816 |
| 06:41 | 07:31 | 50 min | 3818 |
| 07:06 | 07:56 | 50 min | 3820 |
| 07:28 | 08:18 | 50 min | 3822 |
| 07:48 | 08:38 | 50 min | 3824 |
| 08:07 | 08:57 | 50 min | 3826 |
| 08:25 | 09:15 | 50 min | 3828 |
| 08:46 | 09:36 | 50 min | 3830 |
| 09:08 | 09:58 | 50 min | 3832 |
| 09:25 | 10:15 | 50 min | 3834 |
| 09:44 | 10:34 | 50 min | 3836 |
| 10:05 | 10:55 | 50 min | 3838 |
| 10:29 | 11:19 | 50 min | 3840 |
| 10:52 | 11:42 | 50 min | 3842 |
| 11:15 | 12:05 | 50 min | 3844 |
| 11:37 | 12:27 | 50 min | 3846 |
| 11:56 | 12:46 | 50 min | 3848 |
| 12:18 | 13:08 | 50 min | 3850 |
| 12:39 | 13:29 | 50 min | 3852 |
| 13:00 | 13:50 | 50 min | 3854 |
| 13:21 | 14:11 | 50 min | 3856 |
| 13:39 | 14:29 | 50 min | 3858 |
| 14:01 | 14:51 | 50 min | 3860 |
| 14:22 | 15:12 | 50 min | 3862 |
| 14:50 | 15:40 | 50 min | 3864 |
| 15:12 | 16:02 | 50 min | 3866 |
| 15:33 | 16:23 | 50 min | 3868 |
| 15:53 | 16:43 | 50 min | 3870 |
| 16:09 | 16:59 | 50 min | 3872 |
| 16:24 | 17:14 | 50 min | 3874 |
| 16:43 | 17:33 | 50 min | 3876 |
| 17:07 | 17:57 | 50 min | 3878 |
| 17:36 | 18:26 | 50 min | 3880 |
| 17:57 | 18:47 | 50 min | 3882 |
| 18:13 | 19:03 | 50 min | 3884 |
| 18:33 | 19:23 | 50 min | 3886 |
| 18:50 | 19:40 | 50 min | 3888 |
| 19:11 | 20:01 | 50 min | 3890 |
| 19:37 | 20:27 | 50 min | 3892 |
| 20:02 | 20:52 | 50 min | 3894 |
| 20:26 | 21:16 | 50 min | 3896 |
| 20:47 | 21:37 | 50 min | 3898 |
| 21:07 | 21:57 | 50 min | 3900 |
| 21:31 | 22:21 | 50 min | 3902 |
| 21:55 | 22:45 | 50 min | 3904 |
| 22:28 | 23:18 | 50 min | 3906 |
| 23:03 | 23:53 | 50 min | 3908 |
Recorrido
Entre Muñiz y Villa Crespo el tren para en Bella Vista, William C. Morris, Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque y La Paternal.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Muñiz a Villa Crespo?
El Tren San Martín tarda unos 50 min entre Muñiz y Villa Crespo, con 10 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Muñiz a Villa Crespo?
Lunes a sábados el primero sale de Muñiz a las 03:38 y llega a Villa Crespo a las 04:28. El último sale a las 23:03.
¿Cuántos trenes hay de Muñiz a Villa Crespo?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Villa Crespo a Muñiz.