Tren de Muñiz a Caseros
Todos los trenes del San Martín que van de Muñiz a Caseros, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Muñiz (San Miguel) con Caseros (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:38 | 04:05 | 27 min | 3300 |
| 03:51 | 04:18 | 27 min | 3302 |
| 04:06 | 04:33 | 27 min | 3304 |
| 04:21 | 04:48 | 27 min | 3306 |
| 04:34 | 05:01 | 27 min | 3308 |
| 04:48 | 05:15 | 27 min | 3310 |
| 05:05 | 05:32 | 27 min | 3312 |
| 05:19 | 05:46 | 27 min | 3314 |
| 05:31 | 05:58 | 27 min | 3316 |
| 05:45 | 06:12 | 27 min | 3318 |
| 05:59 | 06:26 | 27 min | 3320 |
| 06:17 | 06:44 | 27 min | 3322 |
| 06:28 | 06:55 | 27 min | 3324 |
| 06:46 | 07:13 | 27 min | 3326 |
| 06:58 | 07:25 | 27 min | 3328 |
| 07:13 | 07:40 | 27 min | 3330 |
| 07:26 | 07:53 | 27 min | 3332 |
| 07:40 | 08:07 | 27 min | 3334 |
| 07:54 | 08:21 | 27 min | 3336 |
| 08:09 | 08:36 | 27 min | 3338 |
| 08:21 | 08:48 | 27 min | 3340 |
| 08:36 | 09:03 | 27 min | 3342 |
| 08:51 | 09:18 | 27 min | 3344 |
| 09:06 | 09:33 | 27 min | 3346 |
| 09:22 | 09:49 | 27 min | 3348 |
| 09:39 | 10:06 | 27 min | 3350 |
| 09:54 | 10:21 | 27 min | 3352 |
| 10:18 | 10:45 | 27 min | 3354 |
| 10:32 | 10:59 | 27 min | 3356 |
| 11:01 | 11:28 | 27 min | 3358 |
| 11:17 | 11:44 | 27 min | 3360 |
| 11:39 | 12:06 | 27 min | 3362 |
| 11:51 | 12:18 | 27 min | 3364 |
| 12:03 | 12:30 | 27 min | 3366 |
| 12:22 | 12:49 | 27 min | 3368 |
| 12:43 | 13:10 | 27 min | 3370 |
| 12:58 | 13:25 | 27 min | 3372 |
| 13:22 | 13:49 | 27 min | 3374 |
| 13:47 | 14:14 | 27 min | 3376 |
| 14:04 | 14:31 | 27 min | 3378 |
| 14:19 | 14:46 | 27 min | 3380 |
| 14:35 | 15:02 | 27 min | 3382 |
| 14:54 | 15:21 | 27 min | 3384 |
| 15:12 | 15:39 | 27 min | 3386 |
| 15:30 | 15:57 | 27 min | 3388 |
| 16:07 | 16:34 | 27 min | 3392 |
| 16:33 | 17:00 | 27 min | 3396 |
| 16:46 | 17:13 | 27 min | 3398 |
| 17:03 | 17:30 | 27 min | 3400 |
| 17:17 | 17:44 | 27 min | 3402 |
| 17:39 | 18:06 | 27 min | 3404 |
| 18:13 | 18:40 | 27 min | 3408 |
| 18:33 | 19:00 | 27 min | 3410 |
| 18:47 | 19:14 | 27 min | 3412 |
| 18:56 | 19:23 | 27 min | 3414 |
| 19:22 | 19:49 | 27 min | 3418 |
| 19:36 | 20:03 | 27 min | 3420 |
| 19:46 | 20:13 | 27 min | 3422 |
| 20:05 | 20:32 | 27 min | 3424 |
| 20:20 | 20:47 | 27 min | 3426 |
| 20:42 | 21:09 | 27 min | 3428 |
| 21:07 | 21:34 | 27 min | 3430 |
| 21:37 | 22:04 | 27 min | 3432 |
| 21:59 | 22:26 | 27 min | 3434 |
| 22:11 | 22:38 | 27 min | 3436 |
| 22:30 | 22:57 | 27 min | 3438 |
| 22:46 | 23:13 | 27 min | 3440 |
| 23:03 | 23:30 | 27 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Muñiz | Llega a Caseros | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:07 | 27 min | 3800 |
| 04:03 | 04:30 | 27 min | 3802 |
| 04:25 | 04:52 | 27 min | 3804 |
| 04:50 | 05:17 | 27 min | 3806 |
| 05:12 | 05:39 | 27 min | 3808 |
| 05:29 | 05:56 | 27 min | 3810 |
| 05:47 | 06:14 | 27 min | 3812 |
| 06:05 | 06:32 | 27 min | 3814 |
| 06:20 | 06:47 | 27 min | 3816 |
| 06:41 | 07:08 | 27 min | 3818 |
| 07:06 | 07:33 | 27 min | 3820 |
| 07:28 | 07:55 | 27 min | 3822 |
| 07:48 | 08:15 | 27 min | 3824 |
| 08:07 | 08:34 | 27 min | 3826 |
| 08:25 | 08:52 | 27 min | 3828 |
| 08:46 | 09:13 | 27 min | 3830 |
| 09:08 | 09:35 | 27 min | 3832 |
| 09:25 | 09:52 | 27 min | 3834 |
| 09:44 | 10:11 | 27 min | 3836 |
| 10:05 | 10:32 | 27 min | 3838 |
| 10:29 | 10:56 | 27 min | 3840 |
| 10:52 | 11:19 | 27 min | 3842 |
| 11:15 | 11:42 | 27 min | 3844 |
| 11:37 | 12:04 | 27 min | 3846 |
| 11:56 | 12:23 | 27 min | 3848 |
| 12:18 | 12:45 | 27 min | 3850 |
| 12:39 | 13:06 | 27 min | 3852 |
| 13:00 | 13:27 | 27 min | 3854 |
| 13:21 | 13:48 | 27 min | 3856 |
| 13:39 | 14:06 | 27 min | 3858 |
| 14:01 | 14:28 | 27 min | 3860 |
| 14:22 | 14:49 | 27 min | 3862 |
| 14:50 | 15:17 | 27 min | 3864 |
| 15:12 | 15:39 | 27 min | 3866 |
| 15:33 | 16:00 | 27 min | 3868 |
| 15:53 | 16:20 | 27 min | 3870 |
| 16:09 | 16:36 | 27 min | 3872 |
| 16:24 | 16:51 | 27 min | 3874 |
| 16:43 | 17:10 | 27 min | 3876 |
| 17:07 | 17:34 | 27 min | 3878 |
| 17:36 | 18:03 | 27 min | 3880 |
| 17:57 | 18:24 | 27 min | 3882 |
| 18:13 | 18:40 | 27 min | 3884 |
| 18:33 | 19:00 | 27 min | 3886 |
| 18:50 | 19:17 | 27 min | 3888 |
| 19:11 | 19:38 | 27 min | 3890 |
| 19:37 | 20:04 | 27 min | 3892 |
| 20:02 | 20:29 | 27 min | 3894 |
| 20:26 | 20:53 | 27 min | 3896 |
| 20:47 | 21:14 | 27 min | 3898 |
| 21:07 | 21:34 | 27 min | 3900 |
| 21:31 | 21:58 | 27 min | 3902 |
| 21:55 | 22:22 | 27 min | 3904 |
| 22:28 | 22:55 | 27 min | 3906 |
| 23:03 | 23:30 | 27 min | 3908 |
Recorrido
Entre Muñiz y Caseros el tren para en Bella Vista, William C. Morris, Hurlingham y El Palomar.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Muñiz a Caseros?
El Tren San Martín tarda unos 27 min entre Muñiz y Caseros, con 4 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Muñiz a Caseros?
Lunes a sábados el primero sale de Muñiz a las 03:38 y llega a Caseros a las 04:05. El último sale a las 23:03.
¿Cuántos trenes hay de Muñiz a Caseros?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Caseros a Muñiz.