Tren de La Paternal a Presidente Derqui
Todos los trenes del San Martín que van de La Paternal a Presidente Derqui, con la hora de salida y de llegada. El viaje une La Paternal (La Paternal, CABA) con Presidente Derqui (Pilar). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 37 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:38 | 04:47 | 69 min | 3303 |
| 04:08 | 05:17 | 69 min | 3307 |
| 04:45 | 05:54 | 69 min | 3311 |
| 05:17 | 06:26 | 69 min | 3315 |
| 05:47 | 06:56 | 69 min | 3319 |
| 06:14 | 07:23 | 69 min | 3323 |
| 06:43 | 07:52 | 69 min | 3327 |
| 07:09 | 08:18 | 69 min | 3331 |
| 07:41 | 08:50 | 69 min | 3335 |
| 08:11 | 09:20 | 69 min | 3339 |
| 08:51 | 10:00 | 69 min | 3343 |
| 09:06 | 10:15 | 69 min | 3345 |
| 09:32 | 10:41 | 69 min | 3349 |
| 10:07 | 11:16 | 69 min | 3353 |
| 10:42 | 11:51 | 69 min | 3357 |
| 11:04 | 12:13 | 69 min | 3359 |
| 11:35 | 12:44 | 69 min | 3363 |
| 12:14 | 13:23 | 69 min | 3367 |
| 13:03 | 14:12 | 69 min | 3371 |
| 13:34 | 14:43 | 69 min | 3375 |
| 14:00 | 15:09 | 69 min | 3379 |
| 14:56 | 16:05 | 69 min | 3385 |
| 15:32 | 16:41 | 69 min | 3389 |
| 16:05 | 17:14 | 69 min | 3393 |
| 16:40 | 17:49 | 69 min | 3397 |
| 17:09 | 18:18 | 69 min | 3401 |
| 17:36 | 18:45 | 69 min | 3405 |
| 18:01 | 19:10 | 69 min | 3409 |
| 18:42 | 19:51 | 69 min | 3415 |
| 18:58 | 20:07 | 69 min | 3417 |
| 19:32 | 20:41 | 69 min | 3421 |
| 19:51 | 21:00 | 69 min | 3423 |
| 20:27 | 21:36 | 69 min | 3427 |
| 20:53 | 22:02 | 69 min | 3431 |
| 21:34 | 22:43 | 69 min | 3435 |
| 22:11 | 23:20 | 69 min | 3439 |
| 22:48 | 23:57 | 69 min | 3443 |
Domingos y feriados · 34 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Presidente Derqui | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:58 | 05:07 | 69 min | 3803 |
| 04:34 | 05:43 | 69 min | 3807 |
| 05:20 | 06:29 | 69 min | 3811 |
| 05:56 | 07:05 | 69 min | 3815 |
| 06:18 | 07:27 | 69 min | 3817 |
| 07:00 | 08:09 | 69 min | 3821 |
| 07:44 | 08:53 | 69 min | 3825 |
| 08:17 | 09:26 | 69 min | 3829 |
| 08:36 | 09:45 | 69 min | 3831 |
| 09:16 | 10:25 | 69 min | 3835 |
| 10:03 | 11:12 | 69 min | 3839 |
| 10:24 | 11:33 | 69 min | 3841 |
| 10:49 | 11:58 | 69 min | 3843 |
| 11:54 | 13:03 | 69 min | 3849 |
| 12:40 | 13:49 | 69 min | 3853 |
| 13:02 | 14:11 | 69 min | 3855 |
| 13:43 | 14:52 | 69 min | 3859 |
| 14:28 | 15:37 | 69 min | 3863 |
| 15:08 | 16:17 | 69 min | 3867 |
| 15:25 | 16:34 | 69 min | 3869 |
| 16:08 | 17:17 | 69 min | 3873 |
| 16:50 | 17:59 | 69 min | 3877 |
| 17:35 | 18:44 | 69 min | 3881 |
| 17:52 | 19:01 | 69 min | 3883 |
| 18:38 | 19:47 | 69 min | 3887 |
| 19:01 | 20:10 | 69 min | 3889 |
| 19:23 | 20:32 | 69 min | 3891 |
| 19:58 | 21:07 | 69 min | 3895 |
| 20:18 | 21:27 | 69 min | 3897 |
| 20:56 | 22:05 | 69 min | 3901 |
| 21:20 | 22:29 | 69 min | 3903 |
| 22:06 | 23:15 | 69 min | 3907 |
| 22:33 | 23:42 | 69 min | 3909 |
| 22:48 | 23:57 | 69 min | 3911 |
Recorrido
Entre La Paternal y Presidente Derqui el tren para en Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz y Sol y Verde.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel, el partido de José C. Paz y el partido de Pilar.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de La Paternal a Presidente Derqui?
El Tren San Martín tarda unos 1 h 09 min entre La Paternal y Presidente Derqui, con 13 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de La Paternal a Presidente Derqui?
Lunes a sábados el primero sale de La Paternal a las 03:38 y llega a Presidente Derqui a las 04:47. El último sale a las 22:48.
¿Cuántos trenes hay de La Paternal a Presidente Derqui?
Lunes a sábados: 37; Domingos y feriados: 34.
Viaje de vuelta: tren de Presidente Derqui a La Paternal.