Tren de La Paternal a Palermo
Todos los trenes del San Martín que van de La Paternal a Palermo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une La Paternal (La Paternal, CABA) con Palermo (Palermo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:24 | 04:32 | 8 min | 3300 |
| 04:37 | 04:45 | 8 min | 3302 |
| 04:52 | 05:00 | 8 min | 3304 |
| 05:07 | 05:15 | 8 min | 3306 |
| 05:20 | 05:28 | 8 min | 3308 |
| 05:34 | 05:42 | 8 min | 3310 |
| 05:51 | 05:59 | 8 min | 3312 |
| 06:05 | 06:13 | 8 min | 3314 |
| 06:17 | 06:25 | 8 min | 3316 |
| 06:31 | 06:39 | 8 min | 3318 |
| 06:45 | 06:53 | 8 min | 3320 |
| 07:03 | 07:11 | 8 min | 3322 |
| 07:14 | 07:22 | 8 min | 3324 |
| 07:32 | 07:40 | 8 min | 3326 |
| 07:44 | 07:52 | 8 min | 3328 |
| 07:59 | 08:07 | 8 min | 3330 |
| 08:12 | 08:20 | 8 min | 3332 |
| 08:26 | 08:34 | 8 min | 3334 |
| 08:40 | 08:48 | 8 min | 3336 |
| 08:55 | 09:03 | 8 min | 3338 |
| 09:07 | 09:15 | 8 min | 3340 |
| 09:22 | 09:30 | 8 min | 3342 |
| 09:37 | 09:45 | 8 min | 3344 |
| 09:52 | 10:00 | 8 min | 3346 |
| 10:08 | 10:16 | 8 min | 3348 |
| 10:25 | 10:33 | 8 min | 3350 |
| 10:40 | 10:48 | 8 min | 3352 |
| 11:04 | 11:12 | 8 min | 3354 |
| 11:18 | 11:26 | 8 min | 3356 |
| 11:47 | 11:55 | 8 min | 3358 |
| 12:03 | 12:11 | 8 min | 3360 |
| 12:25 | 12:33 | 8 min | 3362 |
| 12:37 | 12:45 | 8 min | 3364 |
| 12:49 | 12:57 | 8 min | 3366 |
| 13:08 | 13:16 | 8 min | 3368 |
| 13:29 | 13:37 | 8 min | 3370 |
| 13:44 | 13:52 | 8 min | 3372 |
| 14:08 | 14:16 | 8 min | 3374 |
| 14:33 | 14:41 | 8 min | 3376 |
| 14:50 | 14:58 | 8 min | 3378 |
| 15:05 | 15:13 | 8 min | 3380 |
| 15:21 | 15:29 | 8 min | 3382 |
| 15:40 | 15:48 | 8 min | 3384 |
| 15:58 | 16:06 | 8 min | 3386 |
| 16:16 | 16:24 | 8 min | 3388 |
| 16:53 | 17:01 | 8 min | 3392 |
| 17:19 | 17:27 | 8 min | 3396 |
| 17:32 | 17:40 | 8 min | 3398 |
| 17:49 | 17:57 | 8 min | 3400 |
| 18:03 | 18:11 | 8 min | 3402 |
| 18:25 | 18:33 | 8 min | 3404 |
| 18:59 | 19:07 | 8 min | 3408 |
| 19:19 | 19:27 | 8 min | 3410 |
| 19:33 | 19:41 | 8 min | 3412 |
| 19:42 | 19:50 | 8 min | 3414 |
| 20:08 | 20:16 | 8 min | 3418 |
| 20:22 | 20:30 | 8 min | 3420 |
| 20:32 | 20:40 | 8 min | 3422 |
| 20:51 | 20:59 | 8 min | 3424 |
| 21:06 | 21:14 | 8 min | 3426 |
| 21:28 | 21:36 | 8 min | 3428 |
| 21:53 | 22:01 | 8 min | 3430 |
| 22:23 | 22:31 | 8 min | 3432 |
| 22:45 | 22:53 | 8 min | 3434 |
| 22:57 | 23:05 | 8 min | 3436 |
| 23:16 | 23:24 | 8 min | 3438 |
| 23:32 | 23:40 | 8 min | 3440 |
| 23:49 | 23:57 | 8 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:26 | 04:34 | 8 min | 3800 |
| 04:49 | 04:57 | 8 min | 3802 |
| 05:11 | 05:19 | 8 min | 3804 |
| 05:36 | 05:44 | 8 min | 3806 |
| 05:58 | 06:06 | 8 min | 3808 |
| 06:15 | 06:23 | 8 min | 3810 |
| 06:33 | 06:41 | 8 min | 3812 |
| 06:51 | 06:59 | 8 min | 3814 |
| 07:06 | 07:14 | 8 min | 3816 |
| 07:27 | 07:35 | 8 min | 3818 |
| 07:52 | 08:00 | 8 min | 3820 |
| 08:14 | 08:22 | 8 min | 3822 |
| 08:34 | 08:42 | 8 min | 3824 |
| 08:53 | 09:01 | 8 min | 3826 |
| 09:11 | 09:19 | 8 min | 3828 |
| 09:32 | 09:40 | 8 min | 3830 |
| 09:54 | 10:02 | 8 min | 3832 |
| 10:11 | 10:19 | 8 min | 3834 |
| 10:30 | 10:38 | 8 min | 3836 |
| 10:51 | 10:59 | 8 min | 3838 |
| 11:15 | 11:23 | 8 min | 3840 |
| 11:38 | 11:46 | 8 min | 3842 |
| 12:01 | 12:09 | 8 min | 3844 |
| 12:23 | 12:31 | 8 min | 3846 |
| 12:42 | 12:50 | 8 min | 3848 |
| 13:04 | 13:12 | 8 min | 3850 |
| 13:25 | 13:33 | 8 min | 3852 |
| 13:46 | 13:54 | 8 min | 3854 |
| 14:07 | 14:15 | 8 min | 3856 |
| 14:25 | 14:33 | 8 min | 3858 |
| 14:47 | 14:55 | 8 min | 3860 |
| 15:08 | 15:16 | 8 min | 3862 |
| 15:36 | 15:44 | 8 min | 3864 |
| 15:58 | 16:06 | 8 min | 3866 |
| 16:19 | 16:27 | 8 min | 3868 |
| 16:39 | 16:47 | 8 min | 3870 |
| 16:55 | 17:03 | 8 min | 3872 |
| 17:10 | 17:18 | 8 min | 3874 |
| 17:29 | 17:37 | 8 min | 3876 |
| 17:53 | 18:01 | 8 min | 3878 |
| 18:22 | 18:30 | 8 min | 3880 |
| 18:43 | 18:51 | 8 min | 3882 |
| 18:59 | 19:07 | 8 min | 3884 |
| 19:19 | 19:27 | 8 min | 3886 |
| 19:36 | 19:44 | 8 min | 3888 |
| 19:57 | 20:05 | 8 min | 3890 |
| 20:23 | 20:31 | 8 min | 3892 |
| 20:48 | 20:56 | 8 min | 3894 |
| 21:12 | 21:20 | 8 min | 3896 |
| 21:33 | 21:41 | 8 min | 3898 |
| 21:53 | 22:01 | 8 min | 3900 |
| 22:17 | 22:25 | 8 min | 3902 |
| 22:41 | 22:49 | 8 min | 3904 |
| 23:14 | 23:22 | 8 min | 3906 |
| 23:49 | 23:57 | 8 min | 3908 |
Recorrido
Entre La Paternal y Palermo el tren para en Villa Crespo.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de La Paternal a Palermo?
El Tren San Martín tarda unos 8 min entre La Paternal y Palermo, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de La Paternal a Palermo?
Lunes a sábados el primero sale de La Paternal a las 04:24 y llega a Palermo a las 04:32. El último sale a las 23:49.
¿Cuántos trenes hay de La Paternal a Palermo?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Palermo a La Paternal.