Tren de La Paternal a Muñiz
Todos los trenes del San Martín que van de La Paternal a Muñiz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une La Paternal (La Paternal, CABA) con Muñiz (San Miguel). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:38 | 04:23 | 45 min | 3303 |
| 03:54 | 04:39 | 45 min | 3305 |
| 04:08 | 04:53 | 45 min | 3307 |
| 04:25 | 05:10 | 45 min | 3309 |
| 04:45 | 05:30 | 45 min | 3311 |
| 05:04 | 05:49 | 45 min | 3313 |
| 05:17 | 06:02 | 45 min | 3315 |
| 05:47 | 06:32 | 45 min | 3319 |
| 06:14 | 06:59 | 45 min | 3323 |
| 06:43 | 07:28 | 45 min | 3327 |
| 07:09 | 07:54 | 45 min | 3331 |
| 07:41 | 08:26 | 45 min | 3335 |
| 08:11 | 08:56 | 45 min | 3339 |
| 08:51 | 09:36 | 45 min | 3343 |
| 09:06 | 09:51 | 45 min | 3345 |
| 09:32 | 10:17 | 45 min | 3349 |
| 10:07 | 10:52 | 45 min | 3353 |
| 10:25 | 11:10 | 45 min | 3355 |
| 10:42 | 11:27 | 45 min | 3357 |
| 11:04 | 11:49 | 45 min | 3359 |
| 11:20 | 12:05 | 45 min | 3361 |
| 11:35 | 12:20 | 45 min | 3363 |
| 12:00 | 12:45 | 45 min | 3365 |
| 12:14 | 12:59 | 45 min | 3367 |
| 12:41 | 13:26 | 45 min | 3369 |
| 13:03 | 13:48 | 45 min | 3371 |
| 13:21 | 14:06 | 45 min | 3373 |
| 13:34 | 14:19 | 45 min | 3375 |
| 13:46 | 14:31 | 45 min | 3377 |
| 14:00 | 14:45 | 45 min | 3379 |
| 14:22 | 15:07 | 45 min | 3381 |
| 14:40 | 15:25 | 45 min | 3383 |
| 14:56 | 15:41 | 45 min | 3385 |
| 15:17 | 16:02 | 45 min | 3387 |
| 15:32 | 16:17 | 45 min | 3389 |
| 15:49 | 16:34 | 45 min | 3391 |
| 16:05 | 16:50 | 45 min | 3393 |
| 16:23 | 17:08 | 45 min | 3395 |
| 16:40 | 17:25 | 45 min | 3397 |
| 16:55 | 17:40 | 45 min | 3399 |
| 17:09 | 17:54 | 45 min | 3401 |
| 17:23 | 18:08 | 45 min | 3403 |
| 17:36 | 18:21 | 45 min | 3405 |
| 17:48 | 18:33 | 45 min | 3407 |
| 18:01 | 18:46 | 45 min | 3409 |
| 18:14 | 18:59 | 45 min | 3411 |
| 18:28 | 19:13 | 45 min | 3413 |
| 18:42 | 19:27 | 45 min | 3415 |
| 18:58 | 19:43 | 45 min | 3417 |
| 19:17 | 20:02 | 45 min | 3419 |
| 19:32 | 20:17 | 45 min | 3421 |
| 19:51 | 20:36 | 45 min | 3423 |
| 20:12 | 20:57 | 45 min | 3425 |
| 20:27 | 21:12 | 45 min | 3427 |
| 20:39 | 21:24 | 45 min | 3429 |
| 20:53 | 21:38 | 45 min | 3431 |
| 21:14 | 21:59 | 45 min | 3433 |
| 21:34 | 22:19 | 45 min | 3435 |
| 21:51 | 22:36 | 45 min | 3437 |
| 22:11 | 22:56 | 45 min | 3439 |
| 22:25 | 23:10 | 45 min | 3441 |
| 22:48 | 23:33 | 45 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de La Paternal | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:58 | 04:43 | 45 min | 3803 |
| 04:18 | 05:03 | 45 min | 3805 |
| 04:34 | 05:19 | 45 min | 3807 |
| 04:55 | 05:40 | 45 min | 3809 |
| 05:20 | 06:05 | 45 min | 3811 |
| 05:36 | 06:21 | 45 min | 3813 |
| 05:56 | 06:41 | 45 min | 3815 |
| 06:18 | 07:03 | 45 min | 3817 |
| 06:39 | 07:24 | 45 min | 3819 |
| 07:00 | 07:45 | 45 min | 3821 |
| 07:23 | 08:08 | 45 min | 3823 |
| 07:44 | 08:29 | 45 min | 3825 |
| 07:58 | 08:43 | 45 min | 3827 |
| 08:17 | 09:02 | 45 min | 3829 |
| 08:36 | 09:21 | 45 min | 3831 |
| 08:54 | 09:39 | 45 min | 3833 |
| 09:16 | 10:01 | 45 min | 3835 |
| 09:38 | 10:23 | 45 min | 3837 |
| 10:03 | 10:48 | 45 min | 3839 |
| 10:24 | 11:09 | 45 min | 3841 |
| 10:49 | 11:34 | 45 min | 3843 |
| 11:11 | 11:56 | 45 min | 3845 |
| 11:32 | 12:17 | 45 min | 3847 |
| 11:54 | 12:39 | 45 min | 3849 |
| 12:18 | 13:03 | 45 min | 3851 |
| 12:40 | 13:25 | 45 min | 3853 |
| 13:02 | 13:47 | 45 min | 3855 |
| 13:26 | 14:11 | 45 min | 3857 |
| 13:43 | 14:28 | 45 min | 3859 |
| 14:05 | 14:50 | 45 min | 3861 |
| 14:28 | 15:13 | 45 min | 3863 |
| 14:45 | 15:30 | 45 min | 3865 |
| 15:08 | 15:53 | 45 min | 3867 |
| 15:25 | 16:10 | 45 min | 3869 |
| 15:46 | 16:31 | 45 min | 3871 |
| 16:08 | 16:53 | 45 min | 3873 |
| 16:29 | 17:14 | 45 min | 3875 |
| 16:50 | 17:35 | 45 min | 3877 |
| 17:13 | 17:58 | 45 min | 3879 |
| 17:35 | 18:20 | 45 min | 3881 |
| 17:52 | 18:37 | 45 min | 3883 |
| 18:12 | 18:57 | 45 min | 3885 |
| 18:38 | 19:23 | 45 min | 3887 |
| 19:01 | 19:46 | 45 min | 3889 |
| 19:23 | 20:08 | 45 min | 3891 |
| 19:40 | 20:25 | 45 min | 3893 |
| 19:58 | 20:43 | 45 min | 3895 |
| 20:18 | 21:03 | 45 min | 3897 |
| 20:39 | 21:24 | 45 min | 3899 |
| 20:56 | 21:41 | 45 min | 3901 |
| 21:20 | 22:05 | 45 min | 3903 |
| 21:43 | 22:28 | 45 min | 3905 |
| 22:06 | 22:51 | 45 min | 3907 |
| 22:33 | 23:18 | 45 min | 3909 |
| 22:48 | 23:33 | 45 min | 3911 |
Recorrido
Entre La Paternal y Muñiz el tren para en Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris y Bella Vista.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham y el partido de San Miguel.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de La Paternal a Muñiz?
El Tren San Martín tarda unos 45 min entre La Paternal y Muñiz, con 9 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de La Paternal a Muñiz?
Lunes a sábados el primero sale de La Paternal a las 03:38 y llega a Muñiz a las 04:23. El último sale a las 22:48.
¿Cuántos trenes hay de La Paternal a Muñiz?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Muñiz a La Paternal.