Tren de José C. Paz a Palermo
Todos los trenes del San Martín que van de José C. Paz a Palermo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une José C. Paz con Palermo (Palermo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:28 | 04:32 | 64 min | 3300 |
| 03:41 | 04:45 | 64 min | 3302 |
| 03:56 | 05:00 | 64 min | 3304 |
| 04:11 | 05:15 | 64 min | 3306 |
| 04:24 | 05:28 | 64 min | 3308 |
| 04:38 | 05:42 | 64 min | 3310 |
| 04:55 | 05:59 | 64 min | 3312 |
| 05:09 | 06:13 | 64 min | 3314 |
| 05:21 | 06:25 | 64 min | 3316 |
| 05:35 | 06:39 | 64 min | 3318 |
| 05:49 | 06:53 | 64 min | 3320 |
| 06:07 | 07:11 | 64 min | 3322 |
| 06:18 | 07:22 | 64 min | 3324 |
| 06:36 | 07:40 | 64 min | 3326 |
| 06:48 | 07:52 | 64 min | 3328 |
| 07:03 | 08:07 | 64 min | 3330 |
| 07:16 | 08:20 | 64 min | 3332 |
| 07:30 | 08:34 | 64 min | 3334 |
| 07:44 | 08:48 | 64 min | 3336 |
| 07:59 | 09:03 | 64 min | 3338 |
| 08:11 | 09:15 | 64 min | 3340 |
| 08:26 | 09:30 | 64 min | 3342 |
| 08:41 | 09:45 | 64 min | 3344 |
| 08:56 | 10:00 | 64 min | 3346 |
| 09:12 | 10:16 | 64 min | 3348 |
| 09:29 | 10:33 | 64 min | 3350 |
| 09:44 | 10:48 | 64 min | 3352 |
| 10:08 | 11:12 | 64 min | 3354 |
| 10:22 | 11:26 | 64 min | 3356 |
| 10:51 | 11:55 | 64 min | 3358 |
| 11:07 | 12:11 | 64 min | 3360 |
| 11:29 | 12:33 | 64 min | 3362 |
| 11:41 | 12:45 | 64 min | 3364 |
| 11:53 | 12:57 | 64 min | 3366 |
| 12:12 | 13:16 | 64 min | 3368 |
| 12:33 | 13:37 | 64 min | 3370 |
| 12:48 | 13:52 | 64 min | 3372 |
| 13:12 | 14:16 | 64 min | 3374 |
| 13:37 | 14:41 | 64 min | 3376 |
| 13:54 | 14:58 | 64 min | 3378 |
| 14:09 | 15:13 | 64 min | 3380 |
| 14:25 | 15:29 | 64 min | 3382 |
| 14:44 | 15:48 | 64 min | 3384 |
| 15:02 | 16:06 | 64 min | 3386 |
| 15:20 | 16:24 | 64 min | 3388 |
| 15:39 | 16:31 | 52 min | 3390 |
| 15:57 | 17:01 | 64 min | 3392 |
| 16:14 | 17:06 | 52 min | 3394 |
| 16:23 | 17:27 | 64 min | 3396 |
| 16:36 | 17:40 | 64 min | 3398 |
| 16:53 | 17:57 | 64 min | 3400 |
| 17:07 | 18:11 | 64 min | 3402 |
| 17:29 | 18:33 | 64 min | 3404 |
| 17:53 | 18:45 | 52 min | 3406 |
| 18:03 | 19:07 | 64 min | 3408 |
| 18:23 | 19:27 | 64 min | 3410 |
| 18:37 | 19:41 | 64 min | 3412 |
| 18:46 | 19:50 | 64 min | 3414 |
| 19:03 | 19:55 | 52 min | 3416 |
| 19:12 | 20:16 | 64 min | 3418 |
| 19:26 | 20:30 | 64 min | 3420 |
| 19:36 | 20:40 | 64 min | 3422 |
| 19:55 | 20:59 | 64 min | 3424 |
| 20:10 | 21:14 | 64 min | 3426 |
| 20:32 | 21:36 | 64 min | 3428 |
| 20:57 | 22:01 | 64 min | 3430 |
| 21:27 | 22:31 | 64 min | 3432 |
| 21:49 | 22:53 | 64 min | 3434 |
| 22:01 | 23:05 | 64 min | 3436 |
| 22:20 | 23:24 | 64 min | 3438 |
| 22:36 | 23:40 | 64 min | 3440 |
| 22:53 | 23:57 | 64 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 04:34 | 64 min | 3800 |
| 03:53 | 04:57 | 64 min | 3802 |
| 04:15 | 05:19 | 64 min | 3804 |
| 04:40 | 05:44 | 64 min | 3806 |
| 05:02 | 06:06 | 64 min | 3808 |
| 05:19 | 06:23 | 64 min | 3810 |
| 05:37 | 06:41 | 64 min | 3812 |
| 05:55 | 06:59 | 64 min | 3814 |
| 06:10 | 07:14 | 64 min | 3816 |
| 06:31 | 07:35 | 64 min | 3818 |
| 06:56 | 08:00 | 64 min | 3820 |
| 07:18 | 08:22 | 64 min | 3822 |
| 07:38 | 08:42 | 64 min | 3824 |
| 07:57 | 09:01 | 64 min | 3826 |
| 08:15 | 09:19 | 64 min | 3828 |
| 08:36 | 09:40 | 64 min | 3830 |
| 08:58 | 10:02 | 64 min | 3832 |
| 09:15 | 10:19 | 64 min | 3834 |
| 09:34 | 10:38 | 64 min | 3836 |
| 09:55 | 10:59 | 64 min | 3838 |
| 10:19 | 11:23 | 64 min | 3840 |
| 10:42 | 11:46 | 64 min | 3842 |
| 11:05 | 12:09 | 64 min | 3844 |
| 11:27 | 12:31 | 64 min | 3846 |
| 11:46 | 12:50 | 64 min | 3848 |
| 12:08 | 13:12 | 64 min | 3850 |
| 12:29 | 13:33 | 64 min | 3852 |
| 12:50 | 13:54 | 64 min | 3854 |
| 13:11 | 14:15 | 64 min | 3856 |
| 13:29 | 14:33 | 64 min | 3858 |
| 13:51 | 14:55 | 64 min | 3860 |
| 14:12 | 15:16 | 64 min | 3862 |
| 14:40 | 15:44 | 64 min | 3864 |
| 15:02 | 16:06 | 64 min | 3866 |
| 15:23 | 16:27 | 64 min | 3868 |
| 15:43 | 16:47 | 64 min | 3870 |
| 15:59 | 17:03 | 64 min | 3872 |
| 16:14 | 17:18 | 64 min | 3874 |
| 16:33 | 17:37 | 64 min | 3876 |
| 16:57 | 18:01 | 64 min | 3878 |
| 17:26 | 18:30 | 64 min | 3880 |
| 17:47 | 18:51 | 64 min | 3882 |
| 18:03 | 19:07 | 64 min | 3884 |
| 18:23 | 19:27 | 64 min | 3886 |
| 18:40 | 19:44 | 64 min | 3888 |
| 19:01 | 20:05 | 64 min | 3890 |
| 19:27 | 20:31 | 64 min | 3892 |
| 19:52 | 20:56 | 64 min | 3894 |
| 20:16 | 21:20 | 64 min | 3896 |
| 20:37 | 21:41 | 64 min | 3898 |
| 20:58 | 22:01 | 63 min | 3900 |
| 21:21 | 22:25 | 64 min | 3902 |
| 21:45 | 22:49 | 64 min | 3904 |
| 22:18 | 23:22 | 64 min | 3906 |
| 22:53 | 23:57 | 64 min | 3908 |
Recorrido
Entre José C. Paz y Palermo el tren para en San Miguel, Muñiz, Bella Vista, William C. Morris, Hurlingham, El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque, La Paternal y Villa Crespo.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de José C. Paz, el partido de San Miguel, el partido de Hurlingham, el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de José C. Paz a Palermo?
El Tren San Martín tarda unos 1 h 04 min entre José C. Paz y Palermo, con 13 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de José C. Paz a Palermo?
Lunes a sábados el primero sale de José C. Paz a las 03:28 y llega a Palermo a las 04:32. El último sale a las 22:53.
¿Cuántos trenes hay de José C. Paz a Palermo?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Palermo a José C. Paz.