Tren de José C. Paz a Muñiz
Todos los trenes del San Martín que van de José C. Paz a Muñiz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une José C. Paz con Muñiz (San Miguel). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 72 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:28 | 03:38 | 10 min | 3300 |
| 03:41 | 03:51 | 10 min | 3302 |
| 03:56 | 04:06 | 10 min | 3304 |
| 04:11 | 04:21 | 10 min | 3306 |
| 04:24 | 04:34 | 10 min | 3308 |
| 04:38 | 04:48 | 10 min | 3310 |
| 04:55 | 05:05 | 10 min | 3312 |
| 05:09 | 05:19 | 10 min | 3314 |
| 05:21 | 05:31 | 10 min | 3316 |
| 05:35 | 05:45 | 10 min | 3318 |
| 05:49 | 05:59 | 10 min | 3320 |
| 06:07 | 06:17 | 10 min | 3322 |
| 06:18 | 06:28 | 10 min | 3324 |
| 06:36 | 06:46 | 10 min | 3326 |
| 06:48 | 06:58 | 10 min | 3328 |
| 07:03 | 07:13 | 10 min | 3330 |
| 07:16 | 07:26 | 10 min | 3332 |
| 07:30 | 07:40 | 10 min | 3334 |
| 07:44 | 07:54 | 10 min | 3336 |
| 07:59 | 08:09 | 10 min | 3338 |
| 08:11 | 08:21 | 10 min | 3340 |
| 08:26 | 08:36 | 10 min | 3342 |
| 08:41 | 08:51 | 10 min | 3344 |
| 08:56 | 09:06 | 10 min | 3346 |
| 09:12 | 09:22 | 10 min | 3348 |
| 09:29 | 09:39 | 10 min | 3350 |
| 09:44 | 09:54 | 10 min | 3352 |
| 10:08 | 10:18 | 10 min | 3354 |
| 10:22 | 10:32 | 10 min | 3356 |
| 10:51 | 11:01 | 10 min | 3358 |
| 11:07 | 11:17 | 10 min | 3360 |
| 11:29 | 11:39 | 10 min | 3362 |
| 11:41 | 11:51 | 10 min | 3364 |
| 11:53 | 12:03 | 10 min | 3366 |
| 12:12 | 12:22 | 10 min | 3368 |
| 12:33 | 12:43 | 10 min | 3370 |
| 12:48 | 12:58 | 10 min | 3372 |
| 13:12 | 13:22 | 10 min | 3374 |
| 13:37 | 13:47 | 10 min | 3376 |
| 13:54 | 14:04 | 10 min | 3378 |
| 14:09 | 14:19 | 10 min | 3380 |
| 14:25 | 14:35 | 10 min | 3382 |
| 14:44 | 14:54 | 10 min | 3384 |
| 15:02 | 15:12 | 10 min | 3386 |
| 15:20 | 15:30 | 10 min | 3388 |
| 15:39 | 15:49 | 10 min | 3390 |
| 15:57 | 16:07 | 10 min | 3392 |
| 16:14 | 16:24 | 10 min | 3394 |
| 16:23 | 16:33 | 10 min | 3396 |
| 16:36 | 16:46 | 10 min | 3398 |
| 16:53 | 17:03 | 10 min | 3400 |
| 17:07 | 17:17 | 10 min | 3402 |
| 17:29 | 17:39 | 10 min | 3404 |
| 17:53 | 18:03 | 10 min | 3406 |
| 18:03 | 18:13 | 10 min | 3408 |
| 18:23 | 18:33 | 10 min | 3410 |
| 18:37 | 18:47 | 10 min | 3412 |
| 18:46 | 18:56 | 10 min | 3414 |
| 19:03 | 19:13 | 10 min | 3416 |
| 19:12 | 19:22 | 10 min | 3418 |
| 19:26 | 19:36 | 10 min | 3420 |
| 19:36 | 19:46 | 10 min | 3422 |
| 19:55 | 20:05 | 10 min | 3424 |
| 20:10 | 20:20 | 10 min | 3426 |
| 20:32 | 20:42 | 10 min | 3428 |
| 20:57 | 21:07 | 10 min | 3430 |
| 21:27 | 21:37 | 10 min | 3432 |
| 21:49 | 21:59 | 10 min | 3434 |
| 22:01 | 22:11 | 10 min | 3436 |
| 22:20 | 22:30 | 10 min | 3438 |
| 22:36 | 22:46 | 10 min | 3440 |
| 22:53 | 23:03 | 10 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de José C. Paz | Llega a Muñiz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 03:40 | 10 min | 3800 |
| 03:53 | 04:03 | 10 min | 3802 |
| 04:15 | 04:25 | 10 min | 3804 |
| 04:40 | 04:50 | 10 min | 3806 |
| 05:02 | 05:12 | 10 min | 3808 |
| 05:19 | 05:29 | 10 min | 3810 |
| 05:37 | 05:47 | 10 min | 3812 |
| 05:55 | 06:05 | 10 min | 3814 |
| 06:10 | 06:20 | 10 min | 3816 |
| 06:31 | 06:41 | 10 min | 3818 |
| 06:56 | 07:06 | 10 min | 3820 |
| 07:18 | 07:28 | 10 min | 3822 |
| 07:38 | 07:48 | 10 min | 3824 |
| 07:57 | 08:07 | 10 min | 3826 |
| 08:15 | 08:25 | 10 min | 3828 |
| 08:36 | 08:46 | 10 min | 3830 |
| 08:58 | 09:08 | 10 min | 3832 |
| 09:15 | 09:25 | 10 min | 3834 |
| 09:34 | 09:44 | 10 min | 3836 |
| 09:55 | 10:05 | 10 min | 3838 |
| 10:19 | 10:29 | 10 min | 3840 |
| 10:42 | 10:52 | 10 min | 3842 |
| 11:05 | 11:15 | 10 min | 3844 |
| 11:27 | 11:37 | 10 min | 3846 |
| 11:46 | 11:56 | 10 min | 3848 |
| 12:08 | 12:18 | 10 min | 3850 |
| 12:29 | 12:39 | 10 min | 3852 |
| 12:50 | 13:00 | 10 min | 3854 |
| 13:11 | 13:21 | 10 min | 3856 |
| 13:29 | 13:39 | 10 min | 3858 |
| 13:51 | 14:01 | 10 min | 3860 |
| 14:12 | 14:22 | 10 min | 3862 |
| 14:40 | 14:50 | 10 min | 3864 |
| 15:02 | 15:12 | 10 min | 3866 |
| 15:23 | 15:33 | 10 min | 3868 |
| 15:43 | 15:53 | 10 min | 3870 |
| 15:59 | 16:09 | 10 min | 3872 |
| 16:14 | 16:24 | 10 min | 3874 |
| 16:33 | 16:43 | 10 min | 3876 |
| 16:57 | 17:07 | 10 min | 3878 |
| 17:26 | 17:36 | 10 min | 3880 |
| 17:47 | 17:57 | 10 min | 3882 |
| 18:03 | 18:13 | 10 min | 3884 |
| 18:23 | 18:33 | 10 min | 3886 |
| 18:40 | 18:50 | 10 min | 3888 |
| 19:01 | 19:11 | 10 min | 3890 |
| 19:27 | 19:37 | 10 min | 3892 |
| 19:52 | 20:02 | 10 min | 3894 |
| 20:16 | 20:26 | 10 min | 3896 |
| 20:37 | 20:47 | 10 min | 3898 |
| 20:58 | 21:07 | 9 min | 3900 |
| 21:21 | 21:31 | 10 min | 3902 |
| 21:45 | 21:55 | 10 min | 3904 |
| 22:18 | 22:28 | 10 min | 3906 |
| 22:53 | 23:03 | 10 min | 3908 |
Recorrido
Entre José C. Paz y Muñiz el tren para en San Miguel.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de José C. Paz y el partido de San Miguel.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de José C. Paz a Muñiz?
El Tren San Martín tarda unos 10 min entre José C. Paz y Muñiz, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de José C. Paz a Muñiz?
Lunes a sábados el primero sale de José C. Paz a las 03:28 y llega a Muñiz a las 03:38. El último sale a las 22:53.
¿Cuántos trenes hay de José C. Paz a Muñiz?
Lunes a sábados: 72; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Muñiz a José C. Paz.