Tren de Hurlingham a Sáenz Peña
Todos los trenes del San Martín que van de Hurlingham a Sáenz Peña, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Hurlingham con Sáenz Peña (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de Hurlingham | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:54 | 04:13 | 19 min | 3300 |
| 04:07 | 04:26 | 19 min | 3302 |
| 04:22 | 04:41 | 19 min | 3304 |
| 04:37 | 04:56 | 19 min | 3306 |
| 04:50 | 05:09 | 19 min | 3308 |
| 05:04 | 05:23 | 19 min | 3310 |
| 05:21 | 05:40 | 19 min | 3312 |
| 05:35 | 05:54 | 19 min | 3314 |
| 05:47 | 06:06 | 19 min | 3316 |
| 06:01 | 06:20 | 19 min | 3318 |
| 06:15 | 06:34 | 19 min | 3320 |
| 06:33 | 06:52 | 19 min | 3322 |
| 06:44 | 07:03 | 19 min | 3324 |
| 07:02 | 07:21 | 19 min | 3326 |
| 07:14 | 07:33 | 19 min | 3328 |
| 07:29 | 07:48 | 19 min | 3330 |
| 07:42 | 08:01 | 19 min | 3332 |
| 07:56 | 08:15 | 19 min | 3334 |
| 08:10 | 08:29 | 19 min | 3336 |
| 08:25 | 08:44 | 19 min | 3338 |
| 08:37 | 08:56 | 19 min | 3340 |
| 08:52 | 09:11 | 19 min | 3342 |
| 09:07 | 09:26 | 19 min | 3344 |
| 09:22 | 09:41 | 19 min | 3346 |
| 09:38 | 09:57 | 19 min | 3348 |
| 09:55 | 10:14 | 19 min | 3350 |
| 10:10 | 10:29 | 19 min | 3352 |
| 10:34 | 10:53 | 19 min | 3354 |
| 10:48 | 11:07 | 19 min | 3356 |
| 11:17 | 11:36 | 19 min | 3358 |
| 11:33 | 11:52 | 19 min | 3360 |
| 11:55 | 12:14 | 19 min | 3362 |
| 12:07 | 12:26 | 19 min | 3364 |
| 12:19 | 12:38 | 19 min | 3366 |
| 12:38 | 12:57 | 19 min | 3368 |
| 12:59 | 13:18 | 19 min | 3370 |
| 13:14 | 13:33 | 19 min | 3372 |
| 13:38 | 13:57 | 19 min | 3374 |
| 14:03 | 14:22 | 19 min | 3376 |
| 14:20 | 14:39 | 19 min | 3378 |
| 14:35 | 14:54 | 19 min | 3380 |
| 14:51 | 15:10 | 19 min | 3382 |
| 15:10 | 15:29 | 19 min | 3384 |
| 15:28 | 15:47 | 19 min | 3386 |
| 15:46 | 16:05 | 19 min | 3388 |
| 16:23 | 16:42 | 19 min | 3392 |
| 16:49 | 17:08 | 19 min | 3396 |
| 17:02 | 17:21 | 19 min | 3398 |
| 17:19 | 17:38 | 19 min | 3400 |
| 17:33 | 17:52 | 19 min | 3402 |
| 17:55 | 18:14 | 19 min | 3404 |
| 18:29 | 18:48 | 19 min | 3408 |
| 18:49 | 19:08 | 19 min | 3410 |
| 19:03 | 19:22 | 19 min | 3412 |
| 19:12 | 19:31 | 19 min | 3414 |
| 19:38 | 19:57 | 19 min | 3418 |
| 19:52 | 20:11 | 19 min | 3420 |
| 20:02 | 20:21 | 19 min | 3422 |
| 20:21 | 20:40 | 19 min | 3424 |
| 20:36 | 20:55 | 19 min | 3426 |
| 20:58 | 21:17 | 19 min | 3428 |
| 21:23 | 21:42 | 19 min | 3430 |
| 21:53 | 22:12 | 19 min | 3432 |
| 22:15 | 22:34 | 19 min | 3434 |
| 22:27 | 22:46 | 19 min | 3436 |
| 22:46 | 23:05 | 19 min | 3438 |
| 23:02 | 23:21 | 19 min | 3440 |
| 23:19 | 23:38 | 19 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Hurlingham | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:56 | 04:15 | 19 min | 3800 |
| 04:19 | 04:38 | 19 min | 3802 |
| 04:41 | 05:00 | 19 min | 3804 |
| 05:06 | 05:25 | 19 min | 3806 |
| 05:28 | 05:47 | 19 min | 3808 |
| 05:45 | 06:04 | 19 min | 3810 |
| 06:03 | 06:22 | 19 min | 3812 |
| 06:21 | 06:40 | 19 min | 3814 |
| 06:36 | 06:55 | 19 min | 3816 |
| 06:57 | 07:16 | 19 min | 3818 |
| 07:22 | 07:41 | 19 min | 3820 |
| 07:44 | 08:03 | 19 min | 3822 |
| 08:04 | 08:23 | 19 min | 3824 |
| 08:23 | 08:42 | 19 min | 3826 |
| 08:41 | 09:00 | 19 min | 3828 |
| 09:02 | 09:21 | 19 min | 3830 |
| 09:24 | 09:43 | 19 min | 3832 |
| 09:41 | 10:00 | 19 min | 3834 |
| 10:00 | 10:19 | 19 min | 3836 |
| 10:21 | 10:40 | 19 min | 3838 |
| 10:45 | 11:04 | 19 min | 3840 |
| 11:08 | 11:27 | 19 min | 3842 |
| 11:31 | 11:50 | 19 min | 3844 |
| 11:53 | 12:12 | 19 min | 3846 |
| 12:12 | 12:31 | 19 min | 3848 |
| 12:34 | 12:53 | 19 min | 3850 |
| 12:55 | 13:14 | 19 min | 3852 |
| 13:16 | 13:35 | 19 min | 3854 |
| 13:37 | 13:56 | 19 min | 3856 |
| 13:55 | 14:14 | 19 min | 3858 |
| 14:17 | 14:36 | 19 min | 3860 |
| 14:38 | 14:57 | 19 min | 3862 |
| 15:06 | 15:25 | 19 min | 3864 |
| 15:28 | 15:47 | 19 min | 3866 |
| 15:49 | 16:08 | 19 min | 3868 |
| 16:09 | 16:28 | 19 min | 3870 |
| 16:25 | 16:44 | 19 min | 3872 |
| 16:40 | 16:59 | 19 min | 3874 |
| 16:59 | 17:18 | 19 min | 3876 |
| 17:23 | 17:42 | 19 min | 3878 |
| 17:52 | 18:11 | 19 min | 3880 |
| 18:13 | 18:32 | 19 min | 3882 |
| 18:29 | 18:48 | 19 min | 3884 |
| 18:49 | 19:08 | 19 min | 3886 |
| 19:06 | 19:25 | 19 min | 3888 |
| 19:27 | 19:46 | 19 min | 3890 |
| 19:53 | 20:12 | 19 min | 3892 |
| 20:18 | 20:37 | 19 min | 3894 |
| 20:42 | 21:01 | 19 min | 3896 |
| 21:03 | 21:22 | 19 min | 3898 |
| 21:23 | 21:42 | 19 min | 3900 |
| 21:47 | 22:06 | 19 min | 3902 |
| 22:11 | 22:30 | 19 min | 3904 |
| 22:44 | 23:03 | 19 min | 3906 |
| 23:19 | 23:38 | 19 min | 3908 |
Recorrido
Entre Hurlingham y Sáenz Peña el tren para en El Palomar, Caseros y Santos Lugares.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Hurlingham y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Hurlingham a Sáenz Peña?
El Tren San Martín tarda unos 19 min entre Hurlingham y Sáenz Peña, con 3 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Hurlingham a Sáenz Peña?
Lunes a sábados el primero sale de Hurlingham a las 03:54 y llega a Sáenz Peña a las 04:13. El último sale a las 23:19.
¿Cuántos trenes hay de Hurlingham a Sáenz Peña?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Sáenz Peña a Hurlingham.