Tren de Hurlingham a El Palomar
Todos los trenes del San Martín que van de Hurlingham a El Palomar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Hurlingham con El Palomar (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de Hurlingham | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:54 | 03:59 | 5 min | 3300 |
| 04:07 | 04:12 | 5 min | 3302 |
| 04:22 | 04:27 | 5 min | 3304 |
| 04:37 | 04:42 | 5 min | 3306 |
| 04:50 | 04:55 | 5 min | 3308 |
| 05:04 | 05:09 | 5 min | 3310 |
| 05:21 | 05:26 | 5 min | 3312 |
| 05:35 | 05:40 | 5 min | 3314 |
| 05:47 | 05:52 | 5 min | 3316 |
| 06:01 | 06:06 | 5 min | 3318 |
| 06:15 | 06:20 | 5 min | 3320 |
| 06:33 | 06:38 | 5 min | 3322 |
| 06:44 | 06:49 | 5 min | 3324 |
| 07:02 | 07:07 | 5 min | 3326 |
| 07:14 | 07:19 | 5 min | 3328 |
| 07:29 | 07:34 | 5 min | 3330 |
| 07:42 | 07:47 | 5 min | 3332 |
| 07:56 | 08:01 | 5 min | 3334 |
| 08:10 | 08:15 | 5 min | 3336 |
| 08:25 | 08:30 | 5 min | 3338 |
| 08:37 | 08:42 | 5 min | 3340 |
| 08:52 | 08:57 | 5 min | 3342 |
| 09:07 | 09:12 | 5 min | 3344 |
| 09:22 | 09:27 | 5 min | 3346 |
| 09:38 | 09:43 | 5 min | 3348 |
| 09:55 | 10:00 | 5 min | 3350 |
| 10:10 | 10:15 | 5 min | 3352 |
| 10:34 | 10:39 | 5 min | 3354 |
| 10:48 | 10:53 | 5 min | 3356 |
| 11:17 | 11:22 | 5 min | 3358 |
| 11:33 | 11:38 | 5 min | 3360 |
| 11:55 | 12:00 | 5 min | 3362 |
| 12:07 | 12:12 | 5 min | 3364 |
| 12:19 | 12:24 | 5 min | 3366 |
| 12:38 | 12:43 | 5 min | 3368 |
| 12:59 | 13:04 | 5 min | 3370 |
| 13:14 | 13:19 | 5 min | 3372 |
| 13:38 | 13:43 | 5 min | 3374 |
| 14:03 | 14:08 | 5 min | 3376 |
| 14:20 | 14:25 | 5 min | 3378 |
| 14:35 | 14:40 | 5 min | 3380 |
| 14:51 | 14:56 | 5 min | 3382 |
| 15:10 | 15:15 | 5 min | 3384 |
| 15:28 | 15:33 | 5 min | 3386 |
| 15:46 | 15:51 | 5 min | 3388 |
| 16:23 | 16:28 | 5 min | 3392 |
| 16:49 | 16:54 | 5 min | 3396 |
| 17:02 | 17:07 | 5 min | 3398 |
| 17:19 | 17:24 | 5 min | 3400 |
| 17:33 | 17:38 | 5 min | 3402 |
| 17:55 | 18:00 | 5 min | 3404 |
| 18:29 | 18:34 | 5 min | 3408 |
| 18:49 | 18:54 | 5 min | 3410 |
| 19:03 | 19:08 | 5 min | 3412 |
| 19:12 | 19:17 | 5 min | 3414 |
| 19:38 | 19:43 | 5 min | 3418 |
| 19:52 | 19:57 | 5 min | 3420 |
| 20:02 | 20:07 | 5 min | 3422 |
| 20:21 | 20:26 | 5 min | 3424 |
| 20:36 | 20:41 | 5 min | 3426 |
| 20:58 | 21:03 | 5 min | 3428 |
| 21:23 | 21:28 | 5 min | 3430 |
| 21:53 | 21:58 | 5 min | 3432 |
| 22:15 | 22:20 | 5 min | 3434 |
| 22:27 | 22:32 | 5 min | 3436 |
| 22:46 | 22:51 | 5 min | 3438 |
| 23:02 | 23:07 | 5 min | 3440 |
| 23:19 | 23:24 | 5 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Hurlingham | Llega a El Palomar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:56 | 04:01 | 5 min | 3800 |
| 04:19 | 04:24 | 5 min | 3802 |
| 04:41 | 04:46 | 5 min | 3804 |
| 05:06 | 05:11 | 5 min | 3806 |
| 05:28 | 05:33 | 5 min | 3808 |
| 05:45 | 05:50 | 5 min | 3810 |
| 06:03 | 06:08 | 5 min | 3812 |
| 06:21 | 06:26 | 5 min | 3814 |
| 06:36 | 06:41 | 5 min | 3816 |
| 06:57 | 07:02 | 5 min | 3818 |
| 07:22 | 07:27 | 5 min | 3820 |
| 07:44 | 07:49 | 5 min | 3822 |
| 08:04 | 08:09 | 5 min | 3824 |
| 08:23 | 08:28 | 5 min | 3826 |
| 08:41 | 08:46 | 5 min | 3828 |
| 09:02 | 09:07 | 5 min | 3830 |
| 09:24 | 09:29 | 5 min | 3832 |
| 09:41 | 09:46 | 5 min | 3834 |
| 10:00 | 10:05 | 5 min | 3836 |
| 10:21 | 10:26 | 5 min | 3838 |
| 10:45 | 10:50 | 5 min | 3840 |
| 11:08 | 11:13 | 5 min | 3842 |
| 11:31 | 11:36 | 5 min | 3844 |
| 11:53 | 11:58 | 5 min | 3846 |
| 12:12 | 12:17 | 5 min | 3848 |
| 12:34 | 12:39 | 5 min | 3850 |
| 12:55 | 13:00 | 5 min | 3852 |
| 13:16 | 13:21 | 5 min | 3854 |
| 13:37 | 13:42 | 5 min | 3856 |
| 13:55 | 14:00 | 5 min | 3858 |
| 14:17 | 14:22 | 5 min | 3860 |
| 14:38 | 14:43 | 5 min | 3862 |
| 15:06 | 15:11 | 5 min | 3864 |
| 15:28 | 15:33 | 5 min | 3866 |
| 15:49 | 15:54 | 5 min | 3868 |
| 16:09 | 16:14 | 5 min | 3870 |
| 16:25 | 16:30 | 5 min | 3872 |
| 16:40 | 16:45 | 5 min | 3874 |
| 16:59 | 17:04 | 5 min | 3876 |
| 17:23 | 17:28 | 5 min | 3878 |
| 17:52 | 17:57 | 5 min | 3880 |
| 18:13 | 18:18 | 5 min | 3882 |
| 18:29 | 18:34 | 5 min | 3884 |
| 18:49 | 18:54 | 5 min | 3886 |
| 19:06 | 19:11 | 5 min | 3888 |
| 19:27 | 19:32 | 5 min | 3890 |
| 19:53 | 19:58 | 5 min | 3892 |
| 20:18 | 20:23 | 5 min | 3894 |
| 20:42 | 20:47 | 5 min | 3896 |
| 21:03 | 21:08 | 5 min | 3898 |
| 21:23 | 21:28 | 5 min | 3900 |
| 21:47 | 21:52 | 5 min | 3902 |
| 22:11 | 22:16 | 5 min | 3904 |
| 22:44 | 22:49 | 5 min | 3906 |
| 23:19 | 23:24 | 5 min | 3908 |
Recorrido
Hurlingham y El Palomar son estaciones consecutivas.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Hurlingham y el partido de Tres de Febrero.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Hurlingham a El Palomar?
El Tren San Martín tarda unos 5 min entre Hurlingham y El Palomar, con 0 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Hurlingham a El Palomar?
Lunes a sábados el primero sale de Hurlingham a las 03:54 y llega a El Palomar a las 03:59. El último sale a las 23:19.
¿Cuántos trenes hay de Hurlingham a El Palomar?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de El Palomar a Hurlingham.