Tren de El Palomar a Sáenz Peña
Todos los trenes del San Martín que van de El Palomar a Sáenz Peña, con la hora de salida y de llegada. El viaje une El Palomar (Tres de Febrero) con Sáenz Peña (Tres de Febrero). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:59 | 04:13 | 14 min | 3300 |
| 04:12 | 04:26 | 14 min | 3302 |
| 04:27 | 04:41 | 14 min | 3304 |
| 04:42 | 04:56 | 14 min | 3306 |
| 04:55 | 05:09 | 14 min | 3308 |
| 05:09 | 05:23 | 14 min | 3310 |
| 05:26 | 05:40 | 14 min | 3312 |
| 05:40 | 05:54 | 14 min | 3314 |
| 05:52 | 06:06 | 14 min | 3316 |
| 06:06 | 06:20 | 14 min | 3318 |
| 06:20 | 06:34 | 14 min | 3320 |
| 06:38 | 06:52 | 14 min | 3322 |
| 06:49 | 07:03 | 14 min | 3324 |
| 07:07 | 07:21 | 14 min | 3326 |
| 07:19 | 07:33 | 14 min | 3328 |
| 07:34 | 07:48 | 14 min | 3330 |
| 07:47 | 08:01 | 14 min | 3332 |
| 08:01 | 08:15 | 14 min | 3334 |
| 08:15 | 08:29 | 14 min | 3336 |
| 08:30 | 08:44 | 14 min | 3338 |
| 08:42 | 08:56 | 14 min | 3340 |
| 08:57 | 09:11 | 14 min | 3342 |
| 09:12 | 09:26 | 14 min | 3344 |
| 09:27 | 09:41 | 14 min | 3346 |
| 09:43 | 09:57 | 14 min | 3348 |
| 10:00 | 10:14 | 14 min | 3350 |
| 10:15 | 10:29 | 14 min | 3352 |
| 10:39 | 10:53 | 14 min | 3354 |
| 10:53 | 11:07 | 14 min | 3356 |
| 11:22 | 11:36 | 14 min | 3358 |
| 11:38 | 11:52 | 14 min | 3360 |
| 12:00 | 12:14 | 14 min | 3362 |
| 12:12 | 12:26 | 14 min | 3364 |
| 12:24 | 12:38 | 14 min | 3366 |
| 12:43 | 12:57 | 14 min | 3368 |
| 13:04 | 13:18 | 14 min | 3370 |
| 13:19 | 13:33 | 14 min | 3372 |
| 13:43 | 13:57 | 14 min | 3374 |
| 14:08 | 14:22 | 14 min | 3376 |
| 14:25 | 14:39 | 14 min | 3378 |
| 14:40 | 14:54 | 14 min | 3380 |
| 14:56 | 15:10 | 14 min | 3382 |
| 15:15 | 15:29 | 14 min | 3384 |
| 15:33 | 15:47 | 14 min | 3386 |
| 15:51 | 16:05 | 14 min | 3388 |
| 16:28 | 16:42 | 14 min | 3392 |
| 16:54 | 17:08 | 14 min | 3396 |
| 17:07 | 17:21 | 14 min | 3398 |
| 17:24 | 17:38 | 14 min | 3400 |
| 17:38 | 17:52 | 14 min | 3402 |
| 18:00 | 18:14 | 14 min | 3404 |
| 18:34 | 18:48 | 14 min | 3408 |
| 18:54 | 19:08 | 14 min | 3410 |
| 19:08 | 19:22 | 14 min | 3412 |
| 19:17 | 19:31 | 14 min | 3414 |
| 19:43 | 19:57 | 14 min | 3418 |
| 19:57 | 20:11 | 14 min | 3420 |
| 20:07 | 20:21 | 14 min | 3422 |
| 20:26 | 20:40 | 14 min | 3424 |
| 20:41 | 20:55 | 14 min | 3426 |
| 21:03 | 21:17 | 14 min | 3428 |
| 21:28 | 21:42 | 14 min | 3430 |
| 21:58 | 22:12 | 14 min | 3432 |
| 22:20 | 22:34 | 14 min | 3434 |
| 22:32 | 22:46 | 14 min | 3436 |
| 22:51 | 23:05 | 14 min | 3438 |
| 23:07 | 23:21 | 14 min | 3440 |
| 23:24 | 23:38 | 14 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a Sáenz Peña | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:01 | 04:15 | 14 min | 3800 |
| 04:24 | 04:38 | 14 min | 3802 |
| 04:46 | 05:00 | 14 min | 3804 |
| 05:11 | 05:25 | 14 min | 3806 |
| 05:33 | 05:47 | 14 min | 3808 |
| 05:50 | 06:04 | 14 min | 3810 |
| 06:08 | 06:22 | 14 min | 3812 |
| 06:26 | 06:40 | 14 min | 3814 |
| 06:41 | 06:55 | 14 min | 3816 |
| 07:02 | 07:16 | 14 min | 3818 |
| 07:27 | 07:41 | 14 min | 3820 |
| 07:49 | 08:03 | 14 min | 3822 |
| 08:09 | 08:23 | 14 min | 3824 |
| 08:28 | 08:42 | 14 min | 3826 |
| 08:46 | 09:00 | 14 min | 3828 |
| 09:07 | 09:21 | 14 min | 3830 |
| 09:29 | 09:43 | 14 min | 3832 |
| 09:46 | 10:00 | 14 min | 3834 |
| 10:05 | 10:19 | 14 min | 3836 |
| 10:26 | 10:40 | 14 min | 3838 |
| 10:50 | 11:04 | 14 min | 3840 |
| 11:13 | 11:27 | 14 min | 3842 |
| 11:36 | 11:50 | 14 min | 3844 |
| 11:58 | 12:12 | 14 min | 3846 |
| 12:17 | 12:31 | 14 min | 3848 |
| 12:39 | 12:53 | 14 min | 3850 |
| 13:00 | 13:14 | 14 min | 3852 |
| 13:21 | 13:35 | 14 min | 3854 |
| 13:42 | 13:56 | 14 min | 3856 |
| 14:00 | 14:14 | 14 min | 3858 |
| 14:22 | 14:36 | 14 min | 3860 |
| 14:43 | 14:57 | 14 min | 3862 |
| 15:11 | 15:25 | 14 min | 3864 |
| 15:33 | 15:47 | 14 min | 3866 |
| 15:54 | 16:08 | 14 min | 3868 |
| 16:14 | 16:28 | 14 min | 3870 |
| 16:30 | 16:44 | 14 min | 3872 |
| 16:45 | 16:59 | 14 min | 3874 |
| 17:04 | 17:18 | 14 min | 3876 |
| 17:28 | 17:42 | 14 min | 3878 |
| 17:57 | 18:11 | 14 min | 3880 |
| 18:18 | 18:32 | 14 min | 3882 |
| 18:34 | 18:48 | 14 min | 3884 |
| 18:54 | 19:08 | 14 min | 3886 |
| 19:11 | 19:25 | 14 min | 3888 |
| 19:32 | 19:46 | 14 min | 3890 |
| 19:58 | 20:12 | 14 min | 3892 |
| 20:23 | 20:37 | 14 min | 3894 |
| 20:47 | 21:01 | 14 min | 3896 |
| 21:08 | 21:22 | 14 min | 3898 |
| 21:28 | 21:42 | 14 min | 3900 |
| 21:52 | 22:06 | 14 min | 3902 |
| 22:16 | 22:30 | 14 min | 3904 |
| 22:49 | 23:03 | 14 min | 3906 |
| 23:24 | 23:38 | 14 min | 3908 |
Recorrido
Entre El Palomar y Sáenz Peña el tren para en Caseros y Santos Lugares.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de El Palomar a Sáenz Peña?
El Tren San Martín tarda unos 14 min entre El Palomar y Sáenz Peña, con 2 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de El Palomar a Sáenz Peña?
Lunes a sábados el primero sale de El Palomar a las 03:59 y llega a Sáenz Peña a las 04:13. El último sale a las 23:24.
¿Cuántos trenes hay de El Palomar a Sáenz Peña?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Sáenz Peña a El Palomar.