Tren de El Palomar a Palermo
Todos los trenes del San Martín que van de El Palomar a Palermo, con la hora de salida y de llegada. El viaje une El Palomar (Tres de Febrero) con Palermo (Palermo, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:59 | 04:32 | 33 min | 3300 |
| 04:12 | 04:45 | 33 min | 3302 |
| 04:27 | 05:00 | 33 min | 3304 |
| 04:42 | 05:15 | 33 min | 3306 |
| 04:55 | 05:28 | 33 min | 3308 |
| 05:09 | 05:42 | 33 min | 3310 |
| 05:26 | 05:59 | 33 min | 3312 |
| 05:40 | 06:13 | 33 min | 3314 |
| 05:52 | 06:25 | 33 min | 3316 |
| 06:06 | 06:39 | 33 min | 3318 |
| 06:20 | 06:53 | 33 min | 3320 |
| 06:38 | 07:11 | 33 min | 3322 |
| 06:49 | 07:22 | 33 min | 3324 |
| 07:07 | 07:40 | 33 min | 3326 |
| 07:19 | 07:52 | 33 min | 3328 |
| 07:34 | 08:07 | 33 min | 3330 |
| 07:47 | 08:20 | 33 min | 3332 |
| 08:01 | 08:34 | 33 min | 3334 |
| 08:15 | 08:48 | 33 min | 3336 |
| 08:30 | 09:03 | 33 min | 3338 |
| 08:42 | 09:15 | 33 min | 3340 |
| 08:57 | 09:30 | 33 min | 3342 |
| 09:12 | 09:45 | 33 min | 3344 |
| 09:27 | 10:00 | 33 min | 3346 |
| 09:43 | 10:16 | 33 min | 3348 |
| 10:00 | 10:33 | 33 min | 3350 |
| 10:15 | 10:48 | 33 min | 3352 |
| 10:39 | 11:12 | 33 min | 3354 |
| 10:53 | 11:26 | 33 min | 3356 |
| 11:22 | 11:55 | 33 min | 3358 |
| 11:38 | 12:11 | 33 min | 3360 |
| 12:00 | 12:33 | 33 min | 3362 |
| 12:12 | 12:45 | 33 min | 3364 |
| 12:24 | 12:57 | 33 min | 3366 |
| 12:43 | 13:16 | 33 min | 3368 |
| 13:04 | 13:37 | 33 min | 3370 |
| 13:19 | 13:52 | 33 min | 3372 |
| 13:43 | 14:16 | 33 min | 3374 |
| 14:08 | 14:41 | 33 min | 3376 |
| 14:25 | 14:58 | 33 min | 3378 |
| 14:40 | 15:13 | 33 min | 3380 |
| 14:56 | 15:29 | 33 min | 3382 |
| 15:15 | 15:48 | 33 min | 3384 |
| 15:33 | 16:06 | 33 min | 3386 |
| 15:51 | 16:24 | 33 min | 3388 |
| 16:28 | 17:01 | 33 min | 3392 |
| 16:54 | 17:27 | 33 min | 3396 |
| 17:07 | 17:40 | 33 min | 3398 |
| 17:24 | 17:57 | 33 min | 3400 |
| 17:38 | 18:11 | 33 min | 3402 |
| 18:00 | 18:33 | 33 min | 3404 |
| 18:34 | 19:07 | 33 min | 3408 |
| 18:54 | 19:27 | 33 min | 3410 |
| 19:08 | 19:41 | 33 min | 3412 |
| 19:17 | 19:50 | 33 min | 3414 |
| 19:43 | 20:16 | 33 min | 3418 |
| 19:57 | 20:30 | 33 min | 3420 |
| 20:07 | 20:40 | 33 min | 3422 |
| 20:26 | 20:59 | 33 min | 3424 |
| 20:41 | 21:14 | 33 min | 3426 |
| 21:03 | 21:36 | 33 min | 3428 |
| 21:28 | 22:01 | 33 min | 3430 |
| 21:58 | 22:31 | 33 min | 3432 |
| 22:20 | 22:53 | 33 min | 3434 |
| 22:32 | 23:05 | 33 min | 3436 |
| 22:51 | 23:24 | 33 min | 3438 |
| 23:07 | 23:40 | 33 min | 3440 |
| 23:24 | 23:57 | 33 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de El Palomar | Llega a Palermo | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:01 | 04:34 | 33 min | 3800 |
| 04:24 | 04:57 | 33 min | 3802 |
| 04:46 | 05:19 | 33 min | 3804 |
| 05:11 | 05:44 | 33 min | 3806 |
| 05:33 | 06:06 | 33 min | 3808 |
| 05:50 | 06:23 | 33 min | 3810 |
| 06:08 | 06:41 | 33 min | 3812 |
| 06:26 | 06:59 | 33 min | 3814 |
| 06:41 | 07:14 | 33 min | 3816 |
| 07:02 | 07:35 | 33 min | 3818 |
| 07:27 | 08:00 | 33 min | 3820 |
| 07:49 | 08:22 | 33 min | 3822 |
| 08:09 | 08:42 | 33 min | 3824 |
| 08:28 | 09:01 | 33 min | 3826 |
| 08:46 | 09:19 | 33 min | 3828 |
| 09:07 | 09:40 | 33 min | 3830 |
| 09:29 | 10:02 | 33 min | 3832 |
| 09:46 | 10:19 | 33 min | 3834 |
| 10:05 | 10:38 | 33 min | 3836 |
| 10:26 | 10:59 | 33 min | 3838 |
| 10:50 | 11:23 | 33 min | 3840 |
| 11:13 | 11:46 | 33 min | 3842 |
| 11:36 | 12:09 | 33 min | 3844 |
| 11:58 | 12:31 | 33 min | 3846 |
| 12:17 | 12:50 | 33 min | 3848 |
| 12:39 | 13:12 | 33 min | 3850 |
| 13:00 | 13:33 | 33 min | 3852 |
| 13:21 | 13:54 | 33 min | 3854 |
| 13:42 | 14:15 | 33 min | 3856 |
| 14:00 | 14:33 | 33 min | 3858 |
| 14:22 | 14:55 | 33 min | 3860 |
| 14:43 | 15:16 | 33 min | 3862 |
| 15:11 | 15:44 | 33 min | 3864 |
| 15:33 | 16:06 | 33 min | 3866 |
| 15:54 | 16:27 | 33 min | 3868 |
| 16:14 | 16:47 | 33 min | 3870 |
| 16:30 | 17:03 | 33 min | 3872 |
| 16:45 | 17:18 | 33 min | 3874 |
| 17:04 | 17:37 | 33 min | 3876 |
| 17:28 | 18:01 | 33 min | 3878 |
| 17:57 | 18:30 | 33 min | 3880 |
| 18:18 | 18:51 | 33 min | 3882 |
| 18:34 | 19:07 | 33 min | 3884 |
| 18:54 | 19:27 | 33 min | 3886 |
| 19:11 | 19:44 | 33 min | 3888 |
| 19:32 | 20:05 | 33 min | 3890 |
| 19:58 | 20:31 | 33 min | 3892 |
| 20:23 | 20:56 | 33 min | 3894 |
| 20:47 | 21:20 | 33 min | 3896 |
| 21:08 | 21:41 | 33 min | 3898 |
| 21:28 | 22:01 | 33 min | 3900 |
| 21:52 | 22:25 | 33 min | 3902 |
| 22:16 | 22:49 | 33 min | 3904 |
| 22:49 | 23:22 | 33 min | 3906 |
| 23:24 | 23:57 | 33 min | 3908 |
Recorrido
Entre El Palomar y Palermo el tren para en Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque, La Paternal y Villa Crespo.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de El Palomar a Palermo?
El Tren San Martín tarda unos 33 min entre El Palomar y Palermo, con 7 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de El Palomar a Palermo?
Lunes a sábados el primero sale de El Palomar a las 03:59 y llega a Palermo a las 04:32. El último sale a las 23:24.
¿Cuántos trenes hay de El Palomar a Palermo?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de Palermo a El Palomar.