Tren de Devoto a La Paternal
Todos los trenes del San Martín que van de Devoto a La Paternal, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Devoto (Villa Devoto, CABA) con La Paternal (La Paternal, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 68 trenes
| Sale de Devoto | Llega a La Paternal | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:16 | 04:24 | 8 min | 3300 |
| 04:29 | 04:37 | 8 min | 3302 |
| 04:44 | 04:52 | 8 min | 3304 |
| 04:59 | 05:07 | 8 min | 3306 |
| 05:12 | 05:20 | 8 min | 3308 |
| 05:26 | 05:34 | 8 min | 3310 |
| 05:43 | 05:51 | 8 min | 3312 |
| 05:57 | 06:05 | 8 min | 3314 |
| 06:09 | 06:17 | 8 min | 3316 |
| 06:23 | 06:31 | 8 min | 3318 |
| 06:37 | 06:45 | 8 min | 3320 |
| 06:55 | 07:03 | 8 min | 3322 |
| 07:06 | 07:14 | 8 min | 3324 |
| 07:24 | 07:32 | 8 min | 3326 |
| 07:36 | 07:44 | 8 min | 3328 |
| 07:51 | 07:59 | 8 min | 3330 |
| 08:04 | 08:12 | 8 min | 3332 |
| 08:18 | 08:26 | 8 min | 3334 |
| 08:32 | 08:40 | 8 min | 3336 |
| 08:47 | 08:55 | 8 min | 3338 |
| 08:59 | 09:07 | 8 min | 3340 |
| 09:14 | 09:22 | 8 min | 3342 |
| 09:29 | 09:37 | 8 min | 3344 |
| 09:44 | 09:52 | 8 min | 3346 |
| 10:00 | 10:08 | 8 min | 3348 |
| 10:17 | 10:25 | 8 min | 3350 |
| 10:32 | 10:40 | 8 min | 3352 |
| 10:56 | 11:04 | 8 min | 3354 |
| 11:10 | 11:18 | 8 min | 3356 |
| 11:39 | 11:47 | 8 min | 3358 |
| 11:55 | 12:03 | 8 min | 3360 |
| 12:17 | 12:25 | 8 min | 3362 |
| 12:29 | 12:37 | 8 min | 3364 |
| 12:41 | 12:49 | 8 min | 3366 |
| 13:00 | 13:08 | 8 min | 3368 |
| 13:21 | 13:29 | 8 min | 3370 |
| 13:36 | 13:44 | 8 min | 3372 |
| 14:00 | 14:08 | 8 min | 3374 |
| 14:25 | 14:33 | 8 min | 3376 |
| 14:42 | 14:50 | 8 min | 3378 |
| 14:57 | 15:05 | 8 min | 3380 |
| 15:13 | 15:21 | 8 min | 3382 |
| 15:32 | 15:40 | 8 min | 3384 |
| 15:50 | 15:58 | 8 min | 3386 |
| 16:08 | 16:16 | 8 min | 3388 |
| 16:45 | 16:53 | 8 min | 3392 |
| 17:11 | 17:19 | 8 min | 3396 |
| 17:24 | 17:32 | 8 min | 3398 |
| 17:41 | 17:49 | 8 min | 3400 |
| 17:55 | 18:03 | 8 min | 3402 |
| 18:17 | 18:25 | 8 min | 3404 |
| 18:51 | 18:59 | 8 min | 3408 |
| 19:11 | 19:19 | 8 min | 3410 |
| 19:25 | 19:33 | 8 min | 3412 |
| 19:34 | 19:42 | 8 min | 3414 |
| 20:00 | 20:08 | 8 min | 3418 |
| 20:14 | 20:22 | 8 min | 3420 |
| 20:24 | 20:32 | 8 min | 3422 |
| 20:43 | 20:51 | 8 min | 3424 |
| 20:58 | 21:06 | 8 min | 3426 |
| 21:20 | 21:28 | 8 min | 3428 |
| 21:45 | 21:53 | 8 min | 3430 |
| 22:15 | 22:23 | 8 min | 3432 |
| 22:37 | 22:45 | 8 min | 3434 |
| 22:49 | 22:57 | 8 min | 3436 |
| 23:08 | 23:16 | 8 min | 3438 |
| 23:24 | 23:32 | 8 min | 3440 |
| 23:41 | 23:49 | 8 min | 3442 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Devoto | Llega a La Paternal | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:18 | 04:26 | 8 min | 3800 |
| 04:41 | 04:49 | 8 min | 3802 |
| 05:03 | 05:11 | 8 min | 3804 |
| 05:28 | 05:36 | 8 min | 3806 |
| 05:50 | 05:58 | 8 min | 3808 |
| 06:07 | 06:15 | 8 min | 3810 |
| 06:25 | 06:33 | 8 min | 3812 |
| 06:43 | 06:51 | 8 min | 3814 |
| 06:58 | 07:06 | 8 min | 3816 |
| 07:19 | 07:27 | 8 min | 3818 |
| 07:44 | 07:52 | 8 min | 3820 |
| 08:06 | 08:14 | 8 min | 3822 |
| 08:26 | 08:34 | 8 min | 3824 |
| 08:45 | 08:53 | 8 min | 3826 |
| 09:03 | 09:11 | 8 min | 3828 |
| 09:24 | 09:32 | 8 min | 3830 |
| 09:46 | 09:54 | 8 min | 3832 |
| 10:03 | 10:11 | 8 min | 3834 |
| 10:22 | 10:30 | 8 min | 3836 |
| 10:43 | 10:51 | 8 min | 3838 |
| 11:07 | 11:15 | 8 min | 3840 |
| 11:30 | 11:38 | 8 min | 3842 |
| 11:53 | 12:01 | 8 min | 3844 |
| 12:15 | 12:23 | 8 min | 3846 |
| 12:34 | 12:42 | 8 min | 3848 |
| 12:56 | 13:04 | 8 min | 3850 |
| 13:17 | 13:25 | 8 min | 3852 |
| 13:38 | 13:46 | 8 min | 3854 |
| 13:59 | 14:07 | 8 min | 3856 |
| 14:17 | 14:25 | 8 min | 3858 |
| 14:39 | 14:47 | 8 min | 3860 |
| 15:00 | 15:08 | 8 min | 3862 |
| 15:28 | 15:36 | 8 min | 3864 |
| 15:50 | 15:58 | 8 min | 3866 |
| 16:11 | 16:19 | 8 min | 3868 |
| 16:31 | 16:39 | 8 min | 3870 |
| 16:47 | 16:55 | 8 min | 3872 |
| 17:02 | 17:10 | 8 min | 3874 |
| 17:21 | 17:29 | 8 min | 3876 |
| 17:45 | 17:53 | 8 min | 3878 |
| 18:14 | 18:22 | 8 min | 3880 |
| 18:35 | 18:43 | 8 min | 3882 |
| 18:51 | 18:59 | 8 min | 3884 |
| 19:11 | 19:19 | 8 min | 3886 |
| 19:28 | 19:36 | 8 min | 3888 |
| 19:49 | 19:57 | 8 min | 3890 |
| 20:15 | 20:23 | 8 min | 3892 |
| 20:40 | 20:48 | 8 min | 3894 |
| 21:04 | 21:12 | 8 min | 3896 |
| 21:25 | 21:33 | 8 min | 3898 |
| 21:45 | 21:53 | 8 min | 3900 |
| 22:09 | 22:17 | 8 min | 3902 |
| 22:33 | 22:41 | 8 min | 3904 |
| 23:06 | 23:14 | 8 min | 3906 |
| 23:41 | 23:49 | 8 min | 3908 |
Recorrido
Entre Devoto y La Paternal el tren para en Villa del Parque.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Devoto a La Paternal?
El Tren San Martín tarda unos 8 min entre Devoto y La Paternal, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Devoto a La Paternal?
Lunes a sábados el primero sale de Devoto a las 04:16 y llega a La Paternal a las 04:24. El último sale a las 23:41.
¿Cuántos trenes hay de Devoto a La Paternal?
Lunes a sábados: 68; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de La Paternal a Devoto.