Tren de Devoto a José C. Paz
Todos los trenes del San Martín que van de Devoto a José C. Paz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Devoto (Villa Devoto, CABA) con José C. Paz. Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Devoto | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:45 | 04:34 | 49 min | 3303 |
| 04:01 | 04:49 | 48 min | 3305 |
| 04:15 | 05:04 | 49 min | 3307 |
| 04:32 | 05:20 | 48 min | 3309 |
| 04:52 | 05:41 | 49 min | 3311 |
| 05:11 | 05:59 | 48 min | 3313 |
| 05:24 | 06:13 | 49 min | 3315 |
| 05:54 | 06:43 | 49 min | 3319 |
| 06:21 | 07:10 | 49 min | 3323 |
| 06:50 | 07:39 | 49 min | 3327 |
| 07:16 | 08:05 | 49 min | 3331 |
| 07:48 | 08:37 | 49 min | 3335 |
| 08:18 | 09:07 | 49 min | 3339 |
| 08:58 | 09:47 | 49 min | 3343 |
| 09:13 | 10:02 | 49 min | 3345 |
| 09:39 | 10:28 | 49 min | 3349 |
| 10:14 | 11:03 | 49 min | 3353 |
| 10:32 | 11:20 | 48 min | 3355 |
| 10:49 | 11:38 | 49 min | 3357 |
| 11:11 | 12:00 | 49 min | 3359 |
| 11:27 | 12:15 | 48 min | 3361 |
| 11:42 | 12:31 | 49 min | 3363 |
| 12:07 | 12:55 | 48 min | 3365 |
| 12:21 | 13:10 | 49 min | 3367 |
| 12:48 | 13:36 | 48 min | 3369 |
| 13:10 | 13:59 | 49 min | 3371 |
| 13:28 | 14:16 | 48 min | 3373 |
| 13:41 | 14:30 | 49 min | 3375 |
| 13:53 | 14:41 | 48 min | 3377 |
| 14:07 | 14:56 | 49 min | 3379 |
| 14:29 | 15:17 | 48 min | 3381 |
| 14:47 | 15:35 | 48 min | 3383 |
| 15:03 | 15:52 | 49 min | 3385 |
| 15:24 | 16:12 | 48 min | 3387 |
| 15:39 | 16:28 | 49 min | 3389 |
| 15:56 | 16:44 | 48 min | 3391 |
| 16:12 | 17:01 | 49 min | 3393 |
| 16:30 | 17:18 | 48 min | 3395 |
| 16:47 | 17:36 | 49 min | 3397 |
| 17:02 | 17:50 | 48 min | 3399 |
| 17:16 | 18:05 | 49 min | 3401 |
| 17:30 | 18:18 | 48 min | 3403 |
| 17:43 | 18:32 | 49 min | 3405 |
| 17:55 | 18:43 | 48 min | 3407 |
| 18:08 | 18:57 | 49 min | 3409 |
| 18:21 | 19:09 | 48 min | 3411 |
| 18:35 | 19:23 | 48 min | 3413 |
| 18:49 | 19:38 | 49 min | 3415 |
| 19:05 | 19:54 | 49 min | 3417 |
| 19:24 | 20:12 | 48 min | 3419 |
| 19:39 | 20:28 | 49 min | 3421 |
| 19:58 | 20:47 | 49 min | 3423 |
| 20:19 | 21:07 | 48 min | 3425 |
| 20:34 | 21:23 | 49 min | 3427 |
| 20:46 | 21:34 | 48 min | 3429 |
| 21:00 | 21:49 | 49 min | 3431 |
| 21:21 | 22:09 | 48 min | 3433 |
| 21:41 | 22:30 | 49 min | 3435 |
| 21:58 | 22:46 | 48 min | 3437 |
| 22:18 | 23:07 | 49 min | 3439 |
| 22:32 | 23:20 | 48 min | 3441 |
| 22:55 | 23:44 | 49 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Devoto | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:54 | 49 min | 3803 |
| 04:25 | 05:13 | 48 min | 3805 |
| 04:41 | 05:30 | 49 min | 3807 |
| 05:02 | 05:50 | 48 min | 3809 |
| 05:27 | 06:16 | 49 min | 3811 |
| 05:43 | 06:31 | 48 min | 3813 |
| 06:03 | 06:52 | 49 min | 3815 |
| 06:25 | 07:14 | 49 min | 3817 |
| 06:46 | 07:34 | 48 min | 3819 |
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 3821 |
| 07:30 | 08:18 | 48 min | 3823 |
| 07:51 | 08:40 | 49 min | 3825 |
| 08:05 | 08:53 | 48 min | 3827 |
| 08:24 | 09:13 | 49 min | 3829 |
| 08:43 | 09:32 | 49 min | 3831 |
| 09:01 | 09:49 | 48 min | 3833 |
| 09:23 | 10:12 | 49 min | 3835 |
| 09:45 | 10:33 | 48 min | 3837 |
| 10:10 | 10:59 | 49 min | 3839 |
| 10:31 | 11:20 | 49 min | 3841 |
| 10:56 | 11:45 | 49 min | 3843 |
| 11:18 | 12:06 | 48 min | 3845 |
| 11:39 | 12:27 | 48 min | 3847 |
| 12:01 | 12:50 | 49 min | 3849 |
| 12:25 | 13:13 | 48 min | 3851 |
| 12:47 | 13:36 | 49 min | 3853 |
| 13:09 | 13:58 | 49 min | 3855 |
| 13:33 | 14:21 | 48 min | 3857 |
| 13:50 | 14:39 | 49 min | 3859 |
| 14:12 | 15:00 | 48 min | 3861 |
| 14:35 | 15:24 | 49 min | 3863 |
| 14:52 | 15:40 | 48 min | 3865 |
| 15:15 | 16:04 | 49 min | 3867 |
| 15:32 | 16:21 | 49 min | 3869 |
| 15:53 | 16:41 | 48 min | 3871 |
| 16:15 | 17:04 | 49 min | 3873 |
| 16:36 | 17:24 | 48 min | 3875 |
| 16:57 | 17:46 | 49 min | 3877 |
| 17:20 | 18:08 | 48 min | 3879 |
| 17:42 | 18:31 | 49 min | 3881 |
| 17:59 | 18:48 | 49 min | 3883 |
| 18:19 | 19:07 | 48 min | 3885 |
| 18:45 | 19:34 | 49 min | 3887 |
| 19:08 | 19:57 | 49 min | 3889 |
| 19:30 | 20:19 | 49 min | 3891 |
| 19:47 | 20:35 | 48 min | 3893 |
| 20:05 | 20:54 | 49 min | 3895 |
| 20:25 | 21:14 | 49 min | 3897 |
| 20:46 | 21:34 | 48 min | 3899 |
| 21:03 | 21:52 | 49 min | 3901 |
| 21:27 | 22:16 | 49 min | 3903 |
| 21:50 | 22:38 | 48 min | 3905 |
| 22:13 | 23:02 | 49 min | 3907 |
| 22:40 | 23:29 | 49 min | 3909 |
| 22:55 | 23:44 | 49 min | 3911 |
Recorrido
Entre Devoto y José C. Paz el tren para en Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz y San Miguel.
En este trayecto el tren atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel y el partido de José C. Paz.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Devoto a José C. Paz?
El Tren San Martín tarda unos 49 min entre Devoto y José C. Paz, con 9 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Devoto a José C. Paz?
Lunes a sábados el primero sale de Devoto a las 03:45 y llega a José C. Paz a las 04:34. El último sale a las 22:55.
¿Cuántos trenes hay de Devoto a José C. Paz?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de José C. Paz a Devoto.