Tren de Caseros a José C. Paz
Todos los trenes del San Martín que van de Caseros a José C. Paz, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Caseros (Tres de Febrero) con José C. Paz. Cronograma oficial vigente desde el 22 de junio de 2026.
Lunes a sábados · 62 trenes
| Sale de Caseros | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:57 | 04:34 | 37 min | 3303 |
| 04:13 | 04:49 | 36 min | 3305 |
| 04:27 | 05:04 | 37 min | 3307 |
| 04:44 | 05:20 | 36 min | 3309 |
| 05:04 | 05:41 | 37 min | 3311 |
| 05:23 | 05:59 | 36 min | 3313 |
| 05:36 | 06:13 | 37 min | 3315 |
| 06:06 | 06:43 | 37 min | 3319 |
| 06:33 | 07:10 | 37 min | 3323 |
| 07:02 | 07:39 | 37 min | 3327 |
| 07:28 | 08:05 | 37 min | 3331 |
| 08:00 | 08:37 | 37 min | 3335 |
| 08:30 | 09:07 | 37 min | 3339 |
| 09:10 | 09:47 | 37 min | 3343 |
| 09:25 | 10:02 | 37 min | 3345 |
| 09:51 | 10:28 | 37 min | 3349 |
| 10:26 | 11:03 | 37 min | 3353 |
| 10:44 | 11:20 | 36 min | 3355 |
| 11:01 | 11:38 | 37 min | 3357 |
| 11:23 | 12:00 | 37 min | 3359 |
| 11:39 | 12:15 | 36 min | 3361 |
| 11:54 | 12:31 | 37 min | 3363 |
| 12:19 | 12:55 | 36 min | 3365 |
| 12:33 | 13:10 | 37 min | 3367 |
| 13:00 | 13:36 | 36 min | 3369 |
| 13:22 | 13:59 | 37 min | 3371 |
| 13:40 | 14:16 | 36 min | 3373 |
| 13:53 | 14:30 | 37 min | 3375 |
| 14:05 | 14:41 | 36 min | 3377 |
| 14:19 | 14:56 | 37 min | 3379 |
| 14:41 | 15:17 | 36 min | 3381 |
| 14:59 | 15:35 | 36 min | 3383 |
| 15:15 | 15:52 | 37 min | 3385 |
| 15:36 | 16:12 | 36 min | 3387 |
| 15:51 | 16:28 | 37 min | 3389 |
| 16:08 | 16:44 | 36 min | 3391 |
| 16:24 | 17:01 | 37 min | 3393 |
| 16:42 | 17:18 | 36 min | 3395 |
| 16:59 | 17:36 | 37 min | 3397 |
| 17:14 | 17:50 | 36 min | 3399 |
| 17:28 | 18:05 | 37 min | 3401 |
| 17:42 | 18:18 | 36 min | 3403 |
| 17:55 | 18:32 | 37 min | 3405 |
| 18:07 | 18:43 | 36 min | 3407 |
| 18:20 | 18:57 | 37 min | 3409 |
| 18:33 | 19:09 | 36 min | 3411 |
| 18:47 | 19:23 | 36 min | 3413 |
| 19:01 | 19:38 | 37 min | 3415 |
| 19:17 | 19:54 | 37 min | 3417 |
| 19:36 | 20:12 | 36 min | 3419 |
| 19:51 | 20:28 | 37 min | 3421 |
| 20:10 | 20:47 | 37 min | 3423 |
| 20:31 | 21:07 | 36 min | 3425 |
| 20:46 | 21:23 | 37 min | 3427 |
| 20:58 | 21:34 | 36 min | 3429 |
| 21:12 | 21:49 | 37 min | 3431 |
| 21:33 | 22:09 | 36 min | 3433 |
| 21:53 | 22:30 | 37 min | 3435 |
| 22:10 | 22:46 | 36 min | 3437 |
| 22:30 | 23:07 | 37 min | 3439 |
| 22:44 | 23:20 | 36 min | 3441 |
| 23:07 | 23:44 | 37 min | 3443 |
Domingos y feriados · 55 trenes
| Sale de Caseros | Llega a José C. Paz | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:17 | 04:54 | 37 min | 3803 |
| 04:37 | 05:13 | 36 min | 3805 |
| 04:53 | 05:30 | 37 min | 3807 |
| 05:14 | 05:50 | 36 min | 3809 |
| 05:38 | 06:16 | 38 min | 3811 |
| 05:55 | 06:31 | 36 min | 3813 |
| 06:15 | 06:52 | 37 min | 3815 |
| 06:27 | 07:14 | 47 min | 3817 |
| 06:58 | 07:34 | 36 min | 3819 |
| 07:19 | 07:56 | 37 min | 3821 |
| 07:42 | 08:18 | 36 min | 3823 |
| 08:03 | 08:40 | 37 min | 3825 |
| 08:17 | 08:53 | 36 min | 3827 |
| 08:36 | 09:13 | 37 min | 3829 |
| 08:55 | 09:32 | 37 min | 3831 |
| 09:13 | 09:49 | 36 min | 3833 |
| 09:35 | 10:12 | 37 min | 3835 |
| 09:57 | 10:33 | 36 min | 3837 |
| 10:22 | 10:59 | 37 min | 3839 |
| 10:43 | 11:20 | 37 min | 3841 |
| 11:08 | 11:45 | 37 min | 3843 |
| 11:29 | 12:06 | 37 min | 3845 |
| 11:51 | 12:27 | 36 min | 3847 |
| 12:13 | 12:50 | 37 min | 3849 |
| 12:37 | 13:13 | 36 min | 3851 |
| 12:59 | 13:36 | 37 min | 3853 |
| 13:21 | 13:58 | 37 min | 3855 |
| 13:45 | 14:21 | 36 min | 3857 |
| 14:02 | 14:39 | 37 min | 3859 |
| 14:24 | 15:00 | 36 min | 3861 |
| 14:47 | 15:24 | 37 min | 3863 |
| 15:04 | 15:40 | 36 min | 3865 |
| 15:27 | 16:04 | 37 min | 3867 |
| 15:44 | 16:21 | 37 min | 3869 |
| 16:05 | 16:41 | 36 min | 3871 |
| 16:27 | 17:04 | 37 min | 3873 |
| 16:48 | 17:24 | 36 min | 3875 |
| 17:09 | 17:46 | 37 min | 3877 |
| 17:32 | 18:08 | 36 min | 3879 |
| 17:54 | 18:31 | 37 min | 3881 |
| 18:11 | 18:48 | 37 min | 3883 |
| 18:31 | 19:07 | 36 min | 3885 |
| 18:57 | 19:34 | 37 min | 3887 |
| 19:20 | 19:57 | 37 min | 3889 |
| 19:42 | 20:19 | 37 min | 3891 |
| 19:59 | 20:35 | 36 min | 3893 |
| 20:17 | 20:54 | 37 min | 3895 |
| 20:37 | 21:14 | 37 min | 3897 |
| 20:58 | 21:34 | 36 min | 3899 |
| 21:15 | 21:52 | 37 min | 3901 |
| 21:39 | 22:16 | 37 min | 3903 |
| 22:02 | 22:38 | 36 min | 3905 |
| 22:25 | 23:02 | 37 min | 3907 |
| 22:52 | 23:29 | 37 min | 3909 |
| 23:07 | 23:44 | 37 min | 3911 |
Recorrido
Entre Caseros y José C. Paz el tren para en El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, Bella Vista, Muñiz y San Miguel.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Tres de Febrero, el partido de Hurlingham, el partido de San Miguel y el partido de José C. Paz.
Precio del boleto
En el ramal Retiro – Pilar – Dr. Cabred el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del San Martín.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Caseros a José C. Paz?
El Tren San Martín tarda unos 37 min entre Caseros y José C. Paz, con 6 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Caseros a José C. Paz?
Lunes a sábados el primero sale de Caseros a las 03:57 y llega a José C. Paz a las 04:34. El último sale a las 23:07.
¿Cuántos trenes hay de Caseros a José C. Paz?
Lunes a sábados: 62; Domingos y feriados: 55.
Viaje de vuelta: tren de José C. Paz a Caseros.